2008-5-6

08年一季报公司分行业主要评估指标数据

来源:南方财富网 作者:行业数据 点击: 收藏

行业名称 股票个数 毛利率(%) 净利润率(%) 资产负债率(%) 净资产收益率(%) 营业收入增长率(%) 营业利润增长率(%) 净利润增长率(%) 总资产增长率(%)
民航业 11 14.11 6.45 73.21 3.58 16.56 616.04 557.46 13.62
化纤 27 7.69 1.15 57.78 0.99 23.2 -57.04 496.73 24.8
化工 108 20.02 10.26 54.29 4.98 38.26 76.29 180.3 34.04
农林牧副渔 50 18.36 5.27 53.79 2.11 34.87 121.01 134.78 16.06
建材 63 20.72 4.88 56.81 1.56 18.46 46.69 92.51 26.97
家电 49 18.03 2.28 62.06 2.34 25.75 119.52 91.35 21.47
综合 47 15.65 4.27 55.49 1.57 23.48 106.39 85.84 14.18
房地产 110 39.6 13.54 62.93 2.21 42.12 61.04 68.84 64.44
食品 47 36.25 10.22 43.1 5.1 21.33 30.72 59.47 13.21
金融 29 46.84 21.61 92.84 5.59 30.92 34.9 59.13 35.52
航运业 27 31.28 19.76 43.82 6.35 35.4 45.4 56.46 26.34
软件及服务 33 29.36 8.01 43.68 2.34 29.88 16.9 55.19 29.52
建筑业 31 11 2.09 74.45 1.52 13.24 46.95 51.7 248.02
煤炭 27 40.46 18.07 41.61 4.9 39.74 40.49 50.83 330.45
商业 56 17.48 3.21 61.07 3.77 25.11 29.61 45.81 26.26
汽车及配件 67 14.61 4.2 59.61 3.4 22.18 27.03 43.34 27.61
医药 121 26.31 6.37 50.99 3.16 18.56 23.87 40.08 8.46
元器件 57 18.78 5.22 48.13 1.88 8.5 49.27 36.13 27.94
贸易 22 6 2.21 70.08 3.59 32.21 24.37 29.96 41.99
机械 122 18.24 7.23 57.84 3.36 25.68 31.3 29.39 54.7
传媒 16 32.21 9.66 43.89 1.59 22.04 26.22 28.87 27.49
供水供气 13 28.65 18.52 36.77 1.74 10.58 28.36 19.1 15.62
电气设备 44 20.05 7.46 68.03 3.99 17.21 18.92 18.43 78.5
铁路运输 3 47.04 28.55 22.91 3.73 17.98 9.23 17.86 9.01
总计 1573 25.64 9.73 83.72 4.02 27.01 2.17 17.38 40.54
钢铁 46 12.34 5.36 57.57 3.81 34.09 2.12 15.42 30.06
城市交通与仓储 11 14.1 4.55 58.35 2.23 33.05 -14.89 12.52 42.38
有色 43 15.73 7.3 49.26 3.77 20.5 -1.49 5.31 67.08
通信 45 33.78 3.26 45.08 1.65 7.34 2.11 2.49 11.91
造纸包装 35 19.62 5.92 56.29 2.23 24.1 -5.04 1.37 11.2
公路 17 65.76 36.91 41.26 2.74 3.29 -13.29 -7.4 11.89
酒店旅游 23 33.49 3.59 38.62 0.71 27.06 -15.79 -12.27 23.21
纺织服装 68 20.14 5.47 52.95 1.69 17.59 -20.87 -12.78 25.33
石油 9 34.72 10.42 29.23 3.79 41.1 -25.32 -27.31 5494.5
计算机硬件 24 10.94 2.4 53.21 1.66 14.81 -44.14 -35.05 18.59
日用品 11 21.82 2.36 42.3 0.78 19.4 -48.25 -49.64 14.62
石化 4 10.51 1.87 55.01 1.94 20.04 -102.76 -68.37 23.08
电力 57 13.26 2.67 60.77 0.66 15.29 -69.64 -71.63 26.5




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《08年一季报公司分行业主要评估指标数据》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    - RSS订阅 - 网站地图 - 申请链接 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. SOUTHMONEY.COM | ALL RIGHT RESERVED.
    备案编号:闽ICP备07057190 南方财富网 版权所有