2008-5-13

最新三板行情交易数据(5.09)

来源:南方财富网 作者:三板数据 点击: 收藏

证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400037 达尔曼 3 1.59 1.66 1.66 194800 1.66 1.66 1.63 1.66 0.07 4.40 323368.00
400005 海国实 5 1.39 1.43 1.43 424300 1.43 1.43 1.42 1.43 0.04 2.87 606749.00
400012 粤金曼 3 1.37 1.38 1.38 29800 1.38 1.38 1.38 1.39 0.01 0.72 41124.00
400050 龙 涤 5 2.93 2.93 2.93 258200 2.93 2.93 2.91 2.93 0.00 0.00 756526.00
420011 中浩B 3 0.118 0.118 0.118 8000 0.118 0.118 0.114 0.118 0.000 0.000 944.000
420032 石化B 3 0.124 0.124 0.124 900 0.124 0.124 0.122 0.000 0.000 0.000 111.600
400002 长 白 5 8.39 8.30 8.30 52100 8.30 8.30 8.30 8.33 -0.09 -1.07 432430.00
400041 数 码 3 1.40 1.38 1.38 118357 1.38 1.38 1.38 1.39 -0.02 -1.42 163332.66
400023 南 洋 3 1.16 1.14 1.14 212200 1.14 1.14 1.13 1.14 -0.02 -1.72 241908.00
400035 比 特 3 1.38 1.35 1.35 35000 1.35 1.35 1.35 1.36 -0.03 -2.17 47250.00
400006 京中兴 5 1.70 1.66 1.66 129680 1.66 1.66 1.66 1.67 -0.04 -2.35 215268.80
420008 水仙B 3 0.166 0.162 0.162 29300 0.162 0.162 0.160 0.162 -0.004 -2.409 4746.600
400016 金田A 3 0.91 0.88 0.88 262800 0.88 0.88 0.87 0.88 -0.03 -3.29 231264.00
400010 鹫 峰 5 2.80 2.70 2.70 16300 2.70 2.70 2.70 2.73 -0.10 -3.57 44010.00
400022 海 洋 3 1.29 1.24 1.24 86500 1.24 1.24 1.24 1.26 -0.05 -3.87 107260.00
400021 鞍一工 3 1.80 1.73 1.73 85900 1.73 1.73 1.72 1.73 -0.07 -3.88 148607.00
400025 宏 业 3 1.24 1.19 1.19 29200 1.19 1.19 1.19 1.23 -0.05 -4.03 34748.00
400038 华 信 3 1.46 1.40 1.40 97700 1.40 1.40 1.39 1.40 -0.06 -4.10 136780.00
400008 水仙A 3 4.34 4.15 4.15 33100 4.15 4.15 4.15 4.17 -0.19 -4.37 137365.00
420047 大洋B 1 0.090 0.086 0.086 8400 0.086 0.086 0.000 0.086 -0.004 -4.444 722.400
400032 石化A 3 1.32 1.26 1.26 44200 1.26 1.26 1.26 1.32 -0.06 -4.54 55692.00
400054 托 普 1 1.10 1.05 1.05 59900 1.05 1.05 0.00 1.05 -0.05 -4.54 62895.00
400001 大自然 5 4.60 4.39 4.39 76900 4.39 4.39 4.39 4.40 -0.21 -4.56 337591.00
400055 国 瓷 3 1.30 1.24 1.24 22100 1.24 1.24 0.00 1.24 -0.06 -4.61 27404.00
400019 九 州 1 0.86 0.82 0.82 738900 0.82 0.82 0.00 0.82 -0.04 -4.65 605898.00
400033 斯 达 1 1.29 1.23 1.23 131500 1.23 1.23 0.00 1.23 -0.06 -4.65 161745.00
400036 环 保 1 1.70 1.62 1.62 85400 1.62 1.62 0.00 1.62 -0.08 -4.70 138348.00
400053 佳 纸 1 1.27 1.21 1.21 273600 1.21 1.21 0.00 1.21 -0.06 -4.72 331056.00
400020 五 环 1 1.04 0.99 0.99 54900 0.99 0.99 0.00 0.99 -0.05 -4.80 54351.00
400030 北 科 1 1.04 0.99 0.99 46200 0.99 0.99 0.00 0.99 -0.05 -4.80 45738.00
400043 长 兴 1 2.08 1.98 1.98 33500 1.98 1.98 0.00 1.98 -0.10 -4.80 66330.00
400051 精 密 1 1.22 1.16 1.16 181000 1.16 1.16 0.00 1.16 -0.06 -4.91 209960.00
400044 哈 慈 1 2.03 1.93 1.93 1418700 1.93 1.93 0.00 1.93 -0.10 -4.92 2738091.00
400029 汇 集 3 1.62 1.54 1.54 25800 1.54 1.54 0.00 1.54 -0.08 -4.93 39732.00
400046 大 菲 1 1.01 0.96 0.96 225000 0.96 0.96 0.00 0.96 -0.05 -4.95 216000.00
400026 中 侨 1 1.41 1.34 1.34 103300 1.34 1.34 0.00 1.34 -0.07 -4.96 138422.00
400007 华 凯 5 1.40 1.33 1.33 262700 1.33 1.33 1.33 1.39 -0.07 -5.00 349391.00
400056 金 荔 1 1.20 1.14 1.14 269800 1.14 1.14 0.00 1.14 -0.06 -5.00 307572.00
400009 广 建 1 2.19 2.08 2.08 338300 2.08 2.08 0.00 2.08 -0.11 -5.02 703664.00
400011 中浩A 3 1.79 1.70 1.70 45400 1.70 1.70 0.00 1.70 -0.09 -5.02 77180.00
400042 信 联 1 1.19 1.13 1.13 27500 1.13 1.13 0.00 1.13 -0.06 -5.04 31075.00
400040 中 川 3 1.98 1.88 1.88 73900 1.88 1.88 0.00 1.88 -0.10 -5.05 138932.00
400057 联 谊 3 2.17 2.06 2.06 63000 2.06 2.06 0.00 2.06 -0.11 -5.06 129780.00
420016 金田B 3 0.078 0.074 0.074 62000 0.074 0.074 0.000 0.074 -0.004 -5.128 4588.000
400018 银 化 3 2.53 2.40 2.40 18600 2.40 2.40 0.00 2.40 -0.13 -5.13 44640.00
400031 鞍合成 1 0.97 0.92 0.92 47100 0.92 0.92 0.00 0.92 -0.05 -5.15 43332.00
400013 港 岳 1 2.71 2.57 2.57 305800 2.57 2.57 0.00 2.57 -0.14 -5.16 785906.00
400028 鑫 光 1 1.16 1.10 1.10 47300 1.10 1.10 0.00 1.10 -0.06 -5.17 52030.00
400052 龙 昌 1 1.53 1.45 1.45 417400 1.45 1.45 0.00 1.45 -0.08 -5.22 605230.00
400017 国 嘉 1 1.71 1.62 1.62 56600 1.62 1.62 0.00 1.62 -0.09 -5.26 91692.00
400048 龙 科 1 0.95 0.90 0.90 85800 0.90 0.90 0.00 0.90 -0.05 -5.26 77220.00
400049 花 雕 1 1.14 1.08 1.08 153900 1.08 1.08 0.00 1.08 -0.06 -5.26 166212.00
400027 生 态 1 1.32 1.25 1.25 253000 1.25 1.25 0.00 1.25 -0.07 -5.30 316250.00
400045 猴 王 1 1.12 1.06 1.06 315300 1.06 1.06 0.00 1.06 -0.06 -5.35 334218.00
400039 华 圣 3 0.93 0.88 0.88 282390 0.88 0.88 0.88 0.90 -0.05 -5.37 248503.20



  • 上一个文章:

  • 下一个文章: 没有了

  • 免责申明:你阅读的《最新三板行情交易数据(5.09)》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    - RSS订阅 - 网站地图 - 申请链接 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. SOUTHMONEY.COM | ALL RIGHT RESERVED.
    备案编号:闽ICP备07057190 南方财富网 版权所有