2008-7-21

机构高度控盘股票排行榜

来源:南方财富网 作者:公司数据 收藏

机构高度控盘股票排行榜
序号 代码 名称 控盘系数 换手率 每股收益 涨跌幅 现价
1 002007 华兰生物 29.40% 0.29% 0.0986 -1.09% 39.90
2 600444 国通管业 24.92% 2.44% -0.4669 2.16% 19.83
3 600276 恒瑞医药 24.05% 0.06% 0.1723 2.36% 37.67
4 600588 用友软件 14.34% 0.12% 0.3112 1.70% 29.37
5 600155 *ST宝硕 14.21% 3.26% 4.8529 2.26% 6.79
6 600519 贵州茅台 12.32% 0.20% 0.9254 1.78% 157.96
7 600745 ST天华 12.10% 1.80% 0.1569 4.92% 4.69
8 600517 置信电气 11.54% 0.22% 0.2105 1.15% 22.85
9 600395 盘江股份 11.16% 5.97% 0.0870 -2.41% 26.72
10 600251 冠农股份 10.58% 1.34% 0.0044 -2.78% 67.74
11 000595 西北轴承 10.04% 3.00% 0.0346 7.04% 10.95
12 600703 ST三安 9.87% 7.62% 0.0027 -4.83% 13.41
13 600583 海油工程 9.75% 0.10% 0.1033 -0.04% 23.56
14 600557 康缘药业 9.74% 0.61% 0.2035 0.84% 21.54
15 002107 沃华医药 9.64% 4.42% 0.1708 -1.11% 30.16
16 600352 浙江龙盛 7.93% 1.48% 0.1569 1.54% 16.45
17 600435 中兵光电 7.55% 6.01% -0.0560 -4.40% 20.85
18 600141 兴发集团 7.49% 2.06% 0.1630 3.83% 26.82
19 000856 唐山陶瓷 7.16% 2.33% -0.0767 3.24% 7.33
20 600078 澄星股份 6.88% 3.29% 0.0352 2.06% 13.89
21 600980 北矿磁材 6.83% 7.76% 0.1197 -2.27% 9.47
22 002200 绿 大 地 6.48% 3.93% 0.2346 -4.29% 44.79
23 600719 大连热电 5.48% 5.08% 0.1822 -2.56% 9.90
24 600511 国药股份 5.38% 0.15% 0.3580 -0.59% 28.88
25 002153 石基信息 5.30% 0.52% 0.1404 -1.25% 71.10
26 600422 昆明制药 5.16% 5.85% 0.0179 -1.32% 8.20
27 002022 科华生物 5.12% 0.25% 0.1613 0.00% 24.00
28 600329 *ST中新 5.05% 1.11% 0.1317 0.95% 10.64
29 002038 双鹭药业 4.72% 3.21% 0.3874 5.57% 31.08
30 002029 七 匹 狼 4.42% 0.58% 0.3023 -1.02% 17.49
31 000996 中国中期 4.09% 13.84% 0.0096 0.87% 23.20
32 600216 浙江医药 4.03% 6.07% 0.1712 5.32% 24.16
33 002251 步 步 高 3.93% 6.58% 0.7706 -0.55% 52.00
34 600326 西藏天路 3.84% 8.08% 0.0049 -4.78% 6.77
35 000955 欣龙控股 3.72% 14.01% -0.0164 -3.32% 9.91
36 002001 新 和 成 3.30% 6.29% 0.7327 -2.60% 46.88
37 000839 中信国安 3.29% 7.91% 0.0835 0.19% 15.45
38 000063 中兴通讯 3.19% 1.04% 0.0635 3.68% 46.50
39 002255 海陆重工 3.05% 7.28% 0.1228 -0.91% 22.79
40 600389 江山股份 2.90% 2.63% 0.2938 3.70% 28.04
41 600499 科达机电 2.51% 4.23% 0.1688 4.40% 22.31
42 600062 双鹤药业 2.47% 0.22% 0.2452 0.98% 28.78
43 002216 三全食品 2.39% 3.21% 0.2765 -1.22% 39.65
44 002248 华东数控 2.37% 5.01% 0.0661 4.34% 12.73
45 002259 升达林业 1.99% 37.97% 0.0261 -3.75% 7.71
46 600328 兰太实业 1.93% 11.69% 0.0927 -9.48% 11.36
47 002223 鱼跃医疗 1.84% 18.65% 0.1441 -3.00% 20.35
48 002157 正邦科技 1.57% 3.92% 0.1491 3.79% 13.15
49 000759 武汉中百 1.48% 0.26% 0.1394 5.14% 11.46
50 600331 宏达股份 1.47% 8.84% 0.2390 0.40% 12.68



  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  •  
    您可能还对以下内容感兴趣:

    返回南方财富网首页

    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。