2008-8-19

成交量突减跌停股(8.19)

来源:南方财富网 作者:公司数据 点击: 收藏

代码 简称 成交量突增(%) 成交量 8月1日至15日日均成交(万股) 最新收盘(元) 换手率(%) 涨跌幅(%) 大单买入率(%) 平均买入率(%)

  (万股)

  600721 ST百花 -79.41 17.72 86.08 7.32 0.35 -4.94 -1.005 -3.123

  600083 ST博信 -75.34 28.95 117.39 5.12 0.17 -5.01 -0.228 -0.927

  600757 ST源发 -69.78 47.70 157.86 3.43 0.17 -4.99 0 -1.284

  600159 大龙地产 -69.38 102.58 335.02 5.99 0.62 -10.06 -1.009 -4.234

  000070 特发信息 -67.72 105.06 325.40 3.77 0.83 -10.02 -0.455 -4.436

  600847 ST渝万里 -67.29 25.05 76.59 5.52 0.49 -4.99 -2.013 -2.116

  600988 ST宝龙 -65.92 9.50 27.88 4.97 0.28 -4.97 -0.443 -2.32

  000673 ST大水 -63.42 14.76 40.35 3.79 0.17 -5.01 -0.707 -1.193

  600593 大连圣亚 -63.06 158.36 428.71 4.85 2.08 -10.02 -1.719 -6.28

  000555 ST太光 -62.81 27.14 72.98 5 0.34 -4.94 -1.422 -2.702

  600604 *ST二纺 -61.64 65.50 170.77 3.14 0.43 -4.85 -0.955 -3.191

  002268 卫士通 -61.45 201.80 523.46 21.42 14.84 -10.00 -54.956 -71.809

  000020 ST华发A -61.09 56.97 146.42 3.16 0.88 -5.11 -1.658 -5.285

  000025 特力A -60.34 59.28 149.47 4.13 1.23 -10.02 -1.55 -5.532

  600233 大杨创世 -60.06 152.48 381.82 4.56 1.54 -10.06 -0.925 -5.802

  000048 ST康达尔 -59.90 118.78 296.22 2.84 0.49 -5.02 -1.153 -3.041

  600680 上海普天 -58.70 78.29 189.58 6.47 1.03 -10.01 0.021 -4.081

  002143 高金食品 -58.10 117.26 279.85 6.31 2.84 -9.99 -7.027 -14.813

  002265 西仪股份 -55.77 945.81 2138.34 4.5 16.20 -10.00 -35.113 -46.375

  600180 *ST九发 -55.52 186.37 418.99 3.24 1.45 -4.99 -3.849 -9.055

  000909 数源科技 -55.13 116.78 260.26 3.95 1.15 -10.02 -1.071 -3.857

  600706 ST长信 -54.18 14.82 32.35 5.24 0.22 -5.07 -0.316 -1.446

  600338 ST珠峰 -53.62 16.20 34.93 4.86 0.17 -5.08 0 -1.289

  600493 凤竹纺织 -53.53 308.23 663.34 3.77 2.73 -10.02 -2.275 -9.513

  002189 利达光电 -53.41 158.01 339.13 5.24 3.16 -9.97 -0.728 -9.094

  002103 广博股份 -53.03 92.87 197.73 5.58 1.27 -10.00 -1.671 -5.968

  600871 S仪化 -52.69 58.13 122.87 3.8 0.29 -5.00 -0.55 -1.87

  002225 濮耐股份 -52.19 241.85 505.82 5.36 4.03 -9.92 -10.508 -20.902

  000813 天山纺织 -52.04 209.66 437.14 3.31 1.34 -10.05 -0.113 -6.257

  000692 ST惠天 -51.72 95.22 197.21 3.85 0.55 -4.94 -0.322 -3.246



  • 上一个文章:

  • 下一个文章: 没有了

  • 免责申明:你阅读的《成交量突减跌停股(8.19)》不构成投资建议,仅供参考,来自南方财富网,转载请注明:WWW.SOUTHMONEY.COM,本文转自互联网。
    您可能还对以下内容感兴趣:
    用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 
    评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规.
    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    - RSS订阅 - 网站地图 - 申请链接 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. SOUTHMONEY.COM | ALL RIGHT RESERVED.
    备案编号:闽ICP备07057190 南方财富网 版权所有