2008-9-1

开放式基金每日净值8-29

来源:南方财富网 作者:基金数据 收藏

2008年8月29日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 5.545 5.59 0.116 2.1367 -0.14 -15.61 -53.27
2 华夏大盘精选 4.933 5.213 0.085 1.7533 -1.04 -11.59 -31.49
3 上投阿尔法 3.9464 3.9864 0.0545 1.4003 -2.34 -13.94 -39.1
4 荷银行业精选 3.0662 3.2362 0.0407 1.3452 -2.94 -14.49 -43.73
5 易方达策略成长 2.974 3.714 0.036 1.2253 -2.27 -11.67 -42.8
6 嘉实增长 2.962 3.503 0.032 1.0922 -2.98 -10.68 -33.91
7 景顺内需增长 2.536 3.406 0.04 1.6026 -1.93 -11.76 -44.84
8 兴业全球视野 2.4366 2.4366 0.0336 1.3983 -0.23 -9.05 -32.18
9 易方达深100ETF 2.427 2.547 0.062 2.6216 -1.9 -20.56 -55.16
10 嘉实服务 2.417 2.737 0.037 1.5546 -2.15 -12.9 -41.25
11 华宝收益增长 2.2556 2.2556 0.0459 2.0772 -1.01 -15.39 -42.35
12 添富优势 2.1565 3.7165 0.0223 1.0449 -1.7 -9.74 -41.64
13 华夏红利 2.127 2.96 0.028 1.334 -1.48 -11.15 -32
14 南方避险 2.078 2.622 0.0061 0.2944 0.07 -1.66 -22.42
15 华夏上证50 2.041 2.488 0.038 1.8972 1.14 -11.07 -50.9
16 华安宏利 1.9483 2.3383 0.0282 1.4687 -0.95 -11.69 -38.69
17 友邦红利ETF 1.921 1.921 0.048 2.5627 -1.08 -20.78 -58.59
18 上投中国优势 1.9081 4.5281 0.0428 2.2945 -2.55 -18.87 -47.91
19 上投成长先锋 1.8536 1.8536 0.0259 1.4171 -2.1 -13.21 -43.68
20 光大红利 1.8513 2.5093 0.0356 1.9607 -0.76 -16.16 -45.21
21 交银成长 1.7762 1.9562 0.0244 1.3929 -2.54 -11.04 -36.56
22 汇丰晋信2016 1.7463 1.8463 0.0056 0.3217 -0.51 -3.47 -22.62
23 华宝先进成长 1.7312 1.7312 0.0378 2.2322 -0.67 -14.58 -39.51
24 招商安泰平衡 1.6785 2.2935 0.0091 0.5451 -0.71 -5.02 -23.09
25 华夏优势 1.631 1.751 0.02 1.2415 -2.22 -11.93 -36.51
26 博时主题 1.594 3.055 0.026 1.6582 -0.44 -8.23 -37.51
27 华夏中小板 1.591 1.591 0.032 2.0526 -4.27 -19.85 -46.54
28 景顺内需贰号 1.567 1.747 0.023 1.4896 -1.45 -10.81 -43.79
29 中信红利精选 1.5605 2.9605 0.0185 1.1997 -2.89 -14.34 -40.67
30 国海弹性 1.544 2.254 0.0126 0.8228 -2.23 -12.76 -33.41
31 易方达价值精选 1.5416 2.1716 0.0264 1.7423 -1.1 -11.49 -39.28
32 银河收益 1.5042 1.8042 0.0073 0.4877 -0.35 -2.12 -11.09
33 荷银合丰成长 1.4527 2.5327 0.0169 1.177 -2.86 -13.97 -34.07
34 中信经典配置 1.4489 2.4489 0.015 1.0461 -1.55 -12 -38.72
35 德盛稳健 1.433 2.053 0.015 1.0578 -1.58 -9.99 -40.45
36 交银稳健 1.4204 2.2504 0.0186 1.3269 -1.43 -10.36 -33.49
37 广发优选 1.4063 1.9363 0.0255 1.8468 -0.56 -12.19 -47.47
38 南方绩优成长 1.3996 1.6996 0.0222 1.6117 -1.98 -14.55 -46.9
39 广发小盘 1.3786 2.6886 0.0306 2.27 -1.73 -19.35 -51.32
40 银华优质 1.3402 2.5402 0.0191 1.4458 -2.2 -12.35 -42.01
41 易方达平稳增长 1.322 2.552 0.012 0.916 -0.08 -6.37 -31.19
42 华夏稳增 1.311 2.016 0.019 1.4706 -1.58 -11.78 -41.58
43 鹏华中国50 1.299 2.829 0.016 1.2471 -1.59 -11.33 -41.83
44 博时精选 1.2595 2.6495 0.0166 1.3356 -1.51 -11.93 -42.12
45 荷银风险预算 1.2516 2.0016 0.0059 0.4736 -0.49 -2.67 -15.05
46 汇丰晋信龙腾 1.2336 1.6996 0.0225 1.8578 -1.11 -13.16 -45.55
47 工银成长 1.2237 1.2237 0.0149 1.2326 -2.43 -13.52 -38.6
48 南方高增 1.2193 2.4733 0.0193 1.6083 -0.72 -16.03 -50.93
49 摩根士丹利资源 1.2139 2.4489 0.0099 0.8223 -1.03 -7.82 -43.4
50 华宝宝康配置 1.212 2.802 0.0195 1.6352 -0.29 -11.66 -35.33
51 长城久恒 1.204 2.314 0.015 1.2616 -2.27 -9.88 -29.13
52 荷银合丰周期 1.2011 2.6761 0.0182 1.5386 -2.71 -13.97 -38.53
53 融通动力先锋 1.194 1.594 0.017 1.4444 -2.21 -12.01 -48.58
54 中银中国 1.1939 2.6239 0.0122 1.0324 -1.46 -8.51 -35.84
55 富国天利 1.1914 1.7164 0.0018 0.1513 0.21 0.41 -2.22
56 东吴动力 1.1724 1.6924 0.0102 0.8776 -1.22 -7.91 -26.56
57 嘉实债券 1.156 1.566 0.002 0.1733 0.17 -0.69 -5.56
58 长城久富 1.1543 3.0351 0.018 1.5841 -2.61 -11.3 -36.56
59 招商安泰债券A 1.1483 1.3848 0.0016 0.1395 0.24 0.63 2.13
60 融通债券 1.146 1.371 0.002 0.1748 0.17 0.61 2.84
61 华宝宝康债券 1.1439 1.5439 0.0011 0.0963 0.16 -0.15 -0.93
62 招商安泰债券B 1.1372 1.3737 0.0015 0.1321 0.23 0.59 1.82
63 鹏华普天债券A 1.13 1.259 -- -- 0.09 0.09 2.91
64 长盛债券基金 1.1296 1.7996 0.004 0.3554 -0.13 -1.36 -6.97
65 鹏华普天债券B 1.109 1.238 0.001 0.0903 0.09 0.09 2.31
66 工银强债A 1.1089 1.1289 0.001 0.0903 0.28 0.97 -0.13
67 华夏成长 1.108 2.789 0.015 1.3724 -2.03 -12.27 -35.08
68 工银强债B 1.1029 1.1229 0.001 0.0908 0.27 0.93 -0.4
69 招商安本增利 1.0994 1.1994 0.0017 0.1549 0.05 0.01 -4.75
70 华夏债券A/B 1.091 1.401 0.001 0.0917 0.28 0.74 1.83
71 华夏回报 1.09 3.102 0.007 0.6464 -0.73 -5.55 -19.59
72 荷银首选企业 1.0894 1.1394 0.0145 1.349 -2.41 -14.66 -47.09
73 易方达策略二号 1.089 2.624 0.013 1.2082 -2.16 -11.75 -41.93
74 博时稳定价值A 1.085 1.123 0.001 0.0923 0.18 0.65 1.59
75 广发稳健 1.0833 2.7033 0.0204 1.9193 -0.66 -14.63 -44.77
76 博时稳定价值B 1.082 1.12 0.001 0.0925 0.19 0.65 1.41
77 华夏债券C 1.081 1.391 0.001 0.0926 0.19 0.65 1.58
78 国海潜力 1.0806 1.0806 0.0151 1.4172 -1.38 -10.24 -38.89
79 国投瑞银融华 1.056 2.008 0.0053 0.5044 -0.3 -2.4 -22.88
80 富国天惠 1.0546 2.5546 0.0176 1.6972 -3.1 -13.36 -40.5
81 荷银合丰稳定 1.0546 2.5546 0.0115 1.1025 -1.06 -9.25 -37.38
82 招商优质成长 1.053 2.9633 0.0136 1.3084 -3.55 -15.44 -43.84
83 融通蓝筹成长 1.051 2.181 0.012 1.155 -1.41 -9.79 -44.54
84 兴业转债基金 1.0437 2.5097 0.0042 0.404 -0.01 -2.67 -17.42
85 大成债券A/B 1.0401 1.3401 0.0013 0.1251 0.55 0.97 3.05
86 银河银信A 1.0383 1.1273 0.0009 0.0868 0.18 0.06 -4.54
87 银信添利B 1.0374 1.1264 0.0009 0.0868 0.03 -0.08 12.77
88 泰信双息双利 1.0372 1.0615 0.0015 0.1448 0.06 0.09 1.07
89 国泰金龙债券A 1.034 1.283 0.001 0.0968 0.19 0.49 3.48
90 易方达稳健收益B 1.0338 1.0704 0.0012 0.1162 0.23 0.67 2.7
91 国泰金龙债券C 1.033 1.282 0.001 0.0969 0.1 0.49 3.3
92 易方达稳健收益A 1.0314 1.068 0.0012 0.1165 0.23 0.64 2.49
93 南方多利 1.0287 1.0939 0.0018 0.1753 -0.78 -1.37 -2.92
94 诺安优化 1.0275 1.0771 0.001 0.0974 -- -0.36 -0.85
95 友邦增利A 1.0261 1.0591 0.0016 0.1562 0.25 0.3 2.46
96 大成债券C 1.0253 1.3253 0.0013 0.127 0.54 0.93 2.68
97 国投瑞银债券 1.0252 1.0252 0.0009 0.0879 0.18 0.64 2.52
98 友邦增利B 1.0242 1.0572 0.0016 0.1565 0.24 0.27 2.42
99 交银增利A 1.0226 1.0226 0.0014 0.1371 0.36 1.15 2.26
100 交银增利C 1.0208 1.0208 0.0014 0.1373 0.35 1.12 2.08
101 中海稳健收益 1.019 1.019 0.001 0.0982 0.2 0.59 1.9
102 华夏希望债券A 1.019 1.019 0.001 0.0982 0.2 0.59 1.9
103 汇添富强债 1.019 1.019 0.001 0.0982 0.2 0.69 1.9
104 华夏希望债券C 1.018 1.018 0.002 0.1969 0.2 0.59 1.8
105 工银添利A 1.0172 1.0172 0.001 0.0984 0.31 0.78 1.72
106 易方达增强回报A 1.017 1.017 0.002 0.197 0.39 0.79 1.7
107 中信稳定双利 1.0167 1.2347 0.0076 0.7531 0.1 0.27 -1.14
108 南方宝元 1.0162 2.2362 0.0069 0.6836 0.13 -4.59 -14.19
109 广发强债 1.016 1.016 0.001 0.0985 0.2 0.69 1.6
110 天弘永利债券B 1.016 1.016 0.0015 0.1479 0.22 0.43 1.6
111 工银添利B 1.0156 1.0156 0.001 0.0986 0.3 0.74 1.56
112 易方达增强回报B 1.015 1.015 0.002 0.1974 0.4 0.79 1.5
113 天弘永利债券A 1.0146 1.0146 0.0016 0.1579 0.22 0.4 1.46
114 万家债券 1.0143 1.451 0.0012 0.1184 0.23 0.46 -0.05
115 宝盈增强收益 1.0133 1.0133 0.0007 0.0691 0.21 0.75 1.33
116 华安收益A 1.013 1.013 0.0006 0.0593 0.14 0.52 1.3
117 华富收益增强A 1.0127 1.0127 0.0009 0.089 0.2 0.52 1.27
118 鹏华丰收债券 1.012 1.012 0.001 0.0989 0.3 0.7 1.2
119 华安收益B 1.0117 1.0117 0.0007 0.0692 0.14 0.49 1.17
120 华富收益增强B 1.0116 1.0116 0.0009 0.089 0.19 0.49 1.16
121 益民债券 1.0103 1.0103 0.0009 0.0892 0.15 0.4 1.03
122 建信稳定增利 1.009 1.009 -- -- 0.2 0.6 0.9
123 鹏华动力增长 1.007 1.207 0.017 1.7172 -0.3 -13.88 -45.14
124 银华保本 1.007 1.147 0.0019 0.189 0.01 -0.61 -7.99
125 国泰金鹿保本二期 1.007 1.007 0.001 0.0994 0.2 0.5 0.7
126 泰信优势增长 1.006 1.006 0.001 0.0995 0.1 0.4 0.6
127 万家灵活配置 1.0052 1.0052 -- -- 0.06 0.31 0.52
128 博时平衡配置 1.005 2.066 0.006 0.6006 -0.69 -4.29 -20.55
129 信达澳银灵活配置 1.002 1.002 -- -- -- 0.2 0.2
130 工银大盘蓝筹 1.002 1.002 -- -- 0.1 -- 0.2
131 嘉实短债 1.0015 1.0729 0.0003 0.03 0.13 0.36 1.78
132 华宝宝康消费 1.0011 3.0336 0.0163 1.6552 -0.14 -12.74 -35.67
133 长城稳健增利 1 1 -- -- -- -- --
134 银华领先策略 0.9998 0.9998 -- -- -- -- -0.02
135 友邦价值增长 0.998 0.998 -- -- 0.04 -0.16 -0.2
136 汇添富蓝筹稳健 0.997 0.997 -- -- -- -0.6 -0.3
137 汇丰晋信2026 0.996 0.996 -- -- -0.2 -0.4 -0.4
138 农银汇理行业成长 0.9938 0.9938 -- -- -0.31 -- -0.62
139 中欧新蓝筹 0.9923 0.9923 -- -- -0.2 -0.77 -0.77
140 申万巴黎竞争优势 0.9922 0.9922 0.0017 0.1716 -0.11 -0.84 -0.78
141 新世纪优选成长 0.9897 0.9897 0.0004 0.0404 -- -1.03 -1.03
142 广发核心精选 0.987 0.987 -- -- -- -1.3 -1.3
143 招商大盘蓝筹 0.983 0.983 0.003 0.3061 -0.71 -1.7 -1.7
144 南方积极配置 0.9786 2.3426 0.0155 1.6094 -0.38 -10.81 -41.06
145 信诚盛世蓝筹 0.977 0.977 0.001 0.1025 -0.31 -2.3 -2.3
146 博时特许价值 0.974 0.974 -- -- 0.1 0.1 -2.6
147 宝石动力保本 0.971 0.971 0.0007 0.0721 0.18 0.35 -8.71
148 易方达积极成长 0.9698 3.3354 0.0125 1.3058 -1.73 -11.65 -39.05
149 国投灵活配置 0.969 0.969 0.003 0.3106 -0.92 -3.29 -3.1
150 嘉实研究精选 0.968 0.968 0.009 0.9385 -1.33 -3.78 -3.2
151 申万盛利配置 0.9656 1.7016 0.0015 0.1556 -0.16 -1.21 -9.49
152 宝盈策略增长 0.9652 1.1652 0.0123 1.2908 -1.86 -10.62 -41.22
153 南方稳健成长 0.9651 2.7601 0.0136 1.4293 1.53 -11.02 -42.62
154 广发聚富 0.9647 3.2747 0.0154 1.6222 -0.59 -11.51 -40.38
155 长盛创新先锋 0.9633 0.9633 -- -- -1.1 -4.02 -3.67
156 银河竞争优势 0.9608 0.9608 0.0123 1.2968 -0.03 -4.85 -3.92
157 南方优选价值 0.96 0.96 -- -- -0.52 -6.25 -4
158 招商核心价值 0.9574 0.9574 0.013 1.3765 -2.52 -13.29 -45.01
159 东方策略成长 0.9534 0.9534 0.0184 1.9679 0.47 -8.81 -4.66
160 易方达中小盘 0.9523 0.9523 -0.0076 -0.7917 -0.79 -5.28 -4.77
161 国海深化价值 0.9459 0.9459 0.0051 0.5421 -0.24 -6.43 -5.41
162 诺安灵活配置 0.939 0.939 0.006 0.6431 -- -6.1 -6.1
163 景顺优选股票 0.9369 2.8276 0.0159 1.7264 -0.45 -10.36 -41.55
164 国投瑞银创新 0.9326 1.7947 0.0154 1.679 -1.27 -12.78 -41.97
165 融通深证100 0.931 2.101 0.022 2.4202 -1.9 -19.04 -52.38
166 长城久泰 0.9306 3.7906 0.0203 2.23 -0.4 -15.93 -52.33
167 兴业趋势基金 0.9306 4.3359 0.008 0.8671 -0.01 -6.1 -30.92
168 长信双利 0.927 0.927 0.01 1.0905 -0.86 -7.3 -7.3
169 上投双核平衡 0.9234 0.9234 0.0035 0.3805 -0.7 -4.78 -7.66
170 博时产业成长 0.916 2.026 0.016 1.7778 -1.08 -9.93 -39.06
171 华夏蓝筹 0.914 2.842 0.012 1.3304 -2.14 -12.12 -35.59
172 中欧新趋势 0.9112 1.1112 0.0147 1.6397 -1.4 -13.97 -44.31
173 金鹰小盘 0.9095 1.5895 0.0149 1.6655 -2.95 -19.16 -40.47
174 银华优选 0.9092 3.1591 0.0126 1.4053 -2.56 -12.37 -42.39
175 易方达价值成长 0.907 0.967 0.0146 1.636 -2.35 -16.03 -43.62
176 德盛优势 0.904 1.004 0.015 1.6873 -2.69 -13.41 -43.17
177 中邮核心优选 0.9018 2.1218 0.0228 2.5939 -0.67 -20.51 -55.3
178 添富焦点 0.9013 1.0513 0.0099 1.1106 -2.04 -11.4 -43.53
179 中银策略 0.8965 0.8965 0.0087 0.98 -0.83 -6.54 -10.35
180 中海能源策略 0.8947 0.9747 0.0126 1.4284 -1.94 -14.24 -44.18
181 景顺鼎益LOF 0.891 2.991 0.01 1.1351 -2.09 -9.27 -39
182 汇丰晋信策略 0.8895 0.8895 0.0044 0.4971 -1.6 -8.56 -40.09
183 富国天成红利 0.8881 0.8881 0.0131 1.4971 -1.08 -8.85 -11.19
184 光大新增长 0.8862 2.1662 0.0179 2.0615 -0.61 -16.84 -45.64
185 银华优势 0.8793 2.4993 0.0076 0.8719 -2.12 -9.4 -37.04
186 华夏回报二号 0.877 2.165 0.007 0.8046 -0.57 -6 -26.99
187 兴业社会责任 0.872 0.872 0.009 1.0429 -0.11 -4.07 -12.8
188 景顺新兴成长 0.866 2.216 0.011 1.2865 -2.81 -13.57 -40.15
189 海富通精选二号 0.864 0.864 0.01 1.171 -2.15 -12.28 -38.11
190 海富通风格优势 0.86 1.616 0.016 1.8957 -2.93 -16.83 -46.29
191 友邦成长 0.8594 0.8594 0.008 0.9396 -1.74 -8.97 -33.62
192 国海收益 0.855 1.7831 0.0075 0.885 -1.35 -10.65 -34
193 信达澳银增长 0.8434 1.0434 0.0135 1.6267 -2.42 -13.69 -47.34
194 嘉实策略 0.843 1.033 0.013 1.5663 -2.99 -12.55 -44.47
195 上投内需动力 0.8415 0.9415 0.0114 1.3733 -2.25 -13.49 -39.75
196 华安成长 0.8392 2.1541 0.016 1.9436 -0.24 -14.03 -47.07
197 南方稳健贰号 0.838 1.781 0.0117 1.416 1.17 -10.96 -42.44
198 泰信优质生活 0.8378 1.3378 0.0154 1.8726 -2.45 -13.76 -48.39
199 交银精选 0.8332 2.829 0.0092 1.1165 -2.05 -10.75 -38.22
200 嘉实稳健 0.828 2.44 0.011 1.3464 -1.43 -12.29 -40.26
201 国投瑞福优先 0.826 0.881 0.008 0.978 -1.43 -9.92 -18.59
202 大成沪深300 0.8179 2.1379 0.0177 2.2119 -0.41 -15.82 -53.35
203 南方成份精选 0.8102 0.8102 0.0109 1.3637 -0.02 -9.74 -43.68
204 南方盛元红利 0.81 0.81 0.011 1.3767 0.37 -7.85 -19
205 富国天源 0.8091 2.0697 0.0104 1.3021 -0.99 -10.31 -36.24
206 融通巨潮 0.809 2.323 0.015 1.8892 0.75 -12.54 -51.22
207 宝盈资源优选 0.808 0.8789 0.0151 1.9044 -2.39 -20.79 -19.2
208 嘉实主题 0.808 2.316 0.014 1.7632 -1.94 -14.86 -42.96
209 融通领先成长 0.804 2.147 0.011 1.3871 -3.02 -14.92 -45.48
210 德盛安心 0.801 1.744 0.002 0.2503 -0.99 -5.54 -23.32
211 诺安股票 0.7993 2.6828 0.0127 1.6145 0.01 -9.83 -43.62
212 银华88 0.7961 2.5961 0.0108 1.3753 -0.82 -8.03 -41.43
213 建信恒久价值 0.794 2.0382 0.0139 1.7818 -2.36 -14.29 -41.99
214 国泰金鼎价值 0.79 1.435 0.014 1.8041 -0.5 -13.19 -44.99
215 鹏华优质治理 0.788 0.788 0.011 1.4157 -2.23 -13.88 -45.62
216 天治创新先锋 0.7874 0.7874 0.0011 0.1399 -0.28 -6.53 -21.26
217 诺德价值 0.7856 0.7856 0.0101 1.3024 -1.06 -13.05 -45.66
218 长盛动态精选 0.785 2.485 0.0095 1.225 -2.23 -15.54 -51.83
219 长盛中证100 0.783 1.353 0.0145 1.8868 0.18 -12.14 -49.79
220 景顺精选蓝筹 0.779 0.779 0.012 1.5645 0.13 -7.81 -39.14
221 东吴行业轮动 0.7723 0.7723 0.0105 1.3783 -2.14 -13.17 -22.77
222 华商领先企业 0.765 0.87 0.0159 2.1225 -2.34 -18.06 -45.74
223 申万盛利精选 0.7586 2.3306 0.0078 1.0389 -1.98 -11.01 -36.15
224 国泰金鹏蓝筹 0.758 1.643 0.015 2.0188 -0.52 -13.27 -43.48
225 国投瑞银核心 0.7575 2.1975 0.0102 1.3649 -1.87 -13 -42.62
226 华安宝利配置 0.757 3.037 0.01 1.3387 -1.17 -10.41 -31.83
227 上投双息平衡 0.7563 2.1855 0.0073 0.9746 -1.43 -10.62 -36.67
228 长盛同智优势 0.7475 2.0887 0.0091 1.2324 -1.41 -10.53 -43.91
229 光大量化核心 0.7445 2.6882 0.0153 2.0982 0.91 -13.77 -50.35
230 工银红利 0.7444 0.7844 0.0091 1.2376 -0.89 -12.36 -36.7
231 易方达50指数 0.7439 2.5939 0.0135 1.8483 0.54 -11.23 -49.23
232 建信优选成长 0.7434 2.1934 0.0115 1.5713 -1.69 -14.49 -46.07
233 华宝行业精选 0.7434 0.7434 0.013 1.7798 0.3 -12.73 -43.6
234 大成积极成长 0.735 1.787 0.012 1.6598 -1.61 -14.93 -47.08
235 银华富裕 0.7262 1.6612 0.0081 1.128 -1.94 -10.8 -42.08
236 工银价值 0.7235 3.0267 0.0088 1.2313 -1.5 -8.95 -34.01
237 富国天益 0.7184 3.7297 0.0093 1.3115 -2.03 -11 -36.92
238 大成精选增值 0.7182 2.6187 0.013 1.8434 -2.67 -14.58 -46.57
239 长信增利 0.7179 1.9569 0.0115 1.628 -2.71 -17.63 -45.86
240 长城品牌优选 0.7128 0.7128 0.0113 1.6108 -0.89 -9.97 -39.82
241 国泰金牛创新 0.705 0.755 0.015 2.1739 -1.67 -16.07 -46.06
242 中银增长 0.7042 2.2205 0.0123 1.7777 -2.25 -14.75 -39.84
243 长盛成长价值 0.701 2.545 0.013 1.8895 -1.41 -12.38 -40.14
244 融通行业景气 0.698 2.638 0.01 1.4535 -0.43 -11.98 -48.71
245 信诚四季 0.6976 1.8586 0.0092 1.3364 -1.44 -11.83 -37.2
246 工银平衡 0.6948 1.6907 0.0092 1.3419 -2.89 -14.5 -39.2
247 鹏华行业成长 0.6921 2.659 0.0079 1.1546 -0.8 -9.88 -36.78
248 浦银安盛价值 0.689 0.689 0.008 1.1747 -2.55 -15.77 -31.1
249 招商安泰股票 0.6825 3.2965 0.0066 0.9765 -1.67 -10.96 -36.24
250 建信优势动力 0.682 0.682 0.011 1.6393 -3.12 -15.28 -31.8
251 申万新动力 0.6812 2.4537 0.0121 1.8084 -0.92 -12.45 -45.07
252 嘉实成长 0.6779 2.6947 0.0045 0.6683 -0.96 -7.67 -38.45
253 益民创新优势 0.6744 0.6944 0.0125 1.8885 -0.91 -15.54 -47.05
254 长城消费增值 0.6737 2.1137 0.0128 1.9368 0.03 -8.8 -37.32
255 博时裕富 0.673 2.653 0.014 2.1244 -0.44 -15.03 -52.24
256 华安中国A股 0.668 2.5622 0.015 2.2971 -1.33 -17.02 -51.5
257 大成创新成长 0.668 1.879 0.01 1.5198 -1.62 -13.02 -49.62
258 华富竞争力 0.6673 1.9629 0.0126 1.9245 -3.9 -21.03 -46.09
259 华夏复兴 0.666 0.666 0.009 1.3699 -2.06 -12.37 -34.19
260 华夏行业精选 0.665 3.212 0.009 1.372 -0.89 -10.86 -34.22
261 中银收益 0.6647 1.8447 0.0072 1.0951 -1.72 -11.31 -38.29
262 银河稳健 0.6627 2.7164 0.0093 1.4233 -1.37 -10.08 -38.97
263 博时新兴成长 0.661 2.48 0.008 1.2251 -1.2 -10.68 -40.82
264 华宝动力组合 0.6607 3.1707 0.0108 1.6618 -0.8 -13.76 -40.6
265 易方达科讯 0.6605 3.951 0.0086 1.3192 -0.26 -8.78 -33.95
266 建信优化配置 0.6592 1.2092 0.0126 1.9487 -1.33 -14.7 -44
267 添富均衡 0.6592 1.9123 0.0061 0.934 -2.07 -10.69 -39.59
268 富国天合 0.6581 2.0376 0.0119 1.8415 -1.66 -11.5 -38.12
269 德盛精选 0.657 2.317 0.019 2.9781 -2.38 -22.16 -50.08
270 景顺动力平衡 0.6556 2.9456 0.007 1.0792 -1.71 -10.18 -34.9
271 交银蓝筹 0.6531 0.6681 0.0076 1.1774 -2.49 -11.78 -39.6
272 天治财富增长 0.6516 2.1969 0.0024 0.3697 -0.72 -6.26 -35.06
273 国投瑞银景气 0.6516 2.6206 0.0081 1.2587 -2 -11.7 -35.09
274 景顺资源垄断 0.65 2.611 0.01 1.5625 -1.37 -12.28 -44.01
275 银河银泰 0.6491 3.1891 0.0096 1.5012 -2.24 -10.38 -42.18
276 诺安价值 0.6464 1.5914 0.0105 1.6512 -0.22 -11.85 -48.05
277 国投瑞银优选 0.6448 1.4136 0.0091 1.4315 -1.44 -12.1 -35.52
278 融通新蓝筹 0.6418 2.9368 0.0045 0.7061 -1.78 -9.59 -40.48
279 富国天博 0.6392 2.401 0.0091 1.4442 -2.38 -13.26 -43.3
280 信诚精萃成长 0.6355 1.5246 0.0107 1.7125 -1.12 -12.65 -40.74
281 广发大盘 0.6355 0.6355 0.011 1.7614 -1.26 -14.39 -47.6
282 德盛小盘 0.635 2.765 0.012 1.9262 -1.55 -15.89 -43.15
283 长信金利 0.6344 1.8652 0.0098 1.569 -0.83 -11.43 -48.89
284 国泰金鹰增长 0.63 3.503 0.01 1.6129 -1.25 -13.34 -43.42
285 宝盈鸿利收益 0.6282 2.4977 0.0067 1.078 -1.21 -11.38 -37.67
286 嘉实300 0.627 2.495 0.014 2.2838 -0.48 -16.18 -52.75
287 招商先锋基金 0.6255 2.5755 0.008 1.2955 -2.16 -12.68 -40.13
288 鹏华价值优选 0.625 1.983 0.01 1.626 -1.73 -12.71 -42.4
289 天治品质优选 0.6212 3.1312 0.0062 1.0081 -2.03 -13.9 -44.47
290 大成优选 0.621 0.654 0.008 1.3051 -1.58 -10.65 -47.07
291 海富通精选 0.6202 2.9443 0.0096 1.5722 -2.59 -15.22 -40.89
292 华安创新 0.62 2.8944 0.006 0.9772 -0.96 -9.22 -37.81
293 长盛同德主题 0.6153 1.7631 0.008 1.3173 -1.5 -12.43 -43.43
294 荷银效率优选 0.6137 1.4761 0.0055 0.9043 -2.73 -12.25 -39.99
295 华富成长趋势 0.6099 0.8999 0.0124 2.0753 -2.2 -15.93 -47.8
296 益民红利成长 0.6053 1.5525 0.0092 1.5434 -1.43 -16.48 -44.43
297 博时价值增长 0.605 3.107 0.007 1.1706 -1.47 -10.77 -41.66
298 申万新经济 0.6032 1.9351 0.0075 1.259 -1.5 -13.43 -41.08
299 华安策略优选 0.6005 2.1368 0.0087 1.4701 -1.4 -11.7 -42.77
300 东方精选 0.6 2.2142 0.0139 2.3716 -2.09 -20.43 -51.3
301 嘉实优质 0.6 1.496 0.008 1.3514 -0.66 -12.28 -41.69
302 国泰金龙行业 0.599 2.691 0.01 1.6978 -1.16 -14.06 -45.7
303 宝盈区域增长 0.5976 2.2328 0.0091 1.5463 -0.85 -13.77 -42.91
304 大成蓝筹稳健 0.5976 3.1676 0.0074 1.2538 -2.19 -12.53 -47.8
305 诺安平衡 0.5959 2.8559 0.0085 1.4471 -0.83 -10.59 -37.33
306 博时价值贰 0.591 2.046 0.008 1.3722 -0.84 -10.32 -40.36
307 海富通收益增长 0.588 2.203 0.006 1.0309 -2.33 -15.76 -45.2
308 光大优势 0.5843 0.5843 0.0105 1.8299 -0.29 -14.33 -44.67
309 国泰金马稳健 0.584 2.46 0.015 2.6362 -0.68 -18.09 -45.37
310 长信银利 0.5799 2.4999 0.0113 1.9873 -1.46 -13.73 -45.85
311 摩根士丹利基础 0.5798 2.1248 0.0147 2.6013 -4.81 -26.88 -53.62
312 万家公用 0.5788 1.7569 0.0104 1.8297 -2.48 -14.84 -44.15
313 鹏华普天收益 0.578 3.024 0.008 1.4035 -0.86 -12.69 -45.32
314 万家180 0.5769 2.9169 0.0119 2.1062 0.12 -14.84 -51.16
315 友邦盛世 0.5752 2.3797 0.0081 1.4283 -2.18 -12.99 -43.15
316 东吴嘉禾 0.5746 2.2946 0.0058 1.0197 -2.16 -11.09 -45.19
317