您现在的位置: 南方财富网 >> 数据 >> 三板数据 >> 正文
南方财富搜索

最新三板行情交易数据(12.10)

2008-12-11 9:58:11   来源:南方财富网   三板数据
    
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
420008 水仙B 3 0.070 0.074 0.074 121800 0.074 0.074 0.074 0.000 0.004 5.714 9013.200
400008 水仙A 3 1.96 2.06 2.06 60900 2.06 2.06 1.96 2.06 0.10 5.10 125454.00
400006 京中兴 5 0.80 0.84 0.84 566247 0.84 0.84 0.84 0.00 0.04 5.00 475647.48
400032 石化A 3 0.60 0.63 0.63 35500 0.63 0.63 0.60 0.63 0.03 5.00 22365.00
400033 斯 达 3 0.83 0.87 0.87 41000 0.87 0.87 0.85 0.87 0.04 4.81 35670.00
400050 龙 涤 5 1.04 1.09 1.09 212421 1.09 1.09 1.09 0.00 0.05 4.80 231538.89
400018 银 化 3 0.89 0.93 0.93 45200 0.93 0.93 0.92 0.93 0.04 4.49 42036.00
400038 华 信 3 0.68 0.71 0.71 20000 0.71 0.71 0.70 0.71 0.03 4.41 14200.00
400010 鹫 峰 5 1.31 1.35 1.35 10625 1.35 1.35 1.35 1.36 0.04 3.05 14343.75
400005 海国实 5 0.67 0.69 0.69 145550 0.69 0.69 0.69 0.70 0.02 2.98 100429.50
400057 联 谊 3 0.70 0.72 0.72 59900 0.72 0.72 0.71 0.72 0.02 2.85 43128.00
400037 达尔曼 3 0.80 0.82 0.82 67210 0.82 0.82 0.82 0.83 0.02 2.50 55112.20
420016 金田B 3 0.041 0.042 0.042 11200 0.042 0.042 0.041 0.042 0.001 2.439 470.400
400016 金田A 3 0.47 0.48 0.48 90500 0.48 0.48 0.47 0.48 0.01 2.12 43440.00
400001 大自然 5 2.65 2.70 2.70 46100 2.70 2.70 2.66 2.70 0.05 1.88 124470.00
400055 国 瓷 3 0.61 0.62 0.62 86220 0.62 0.62 0.62 0.63 0.01 1.63 53456.40
400007 华 凯 5 0.64 0.65 0.65 125700 0.65 0.65 0.65 0.66 0.01 1.56 81705.00
400021 鞍一工 3 0.69 0.70 0.70 43400 0.70 0.70 0.69 0.70 0.01 1.44 30380.00
400011 中浩A 3 0.73 0.74 0.74 50700 0.74 0.74 0.74 0.76 0.01 1.36 37518.00
400002 长 白 5 4.15 4.20 4.20 24500 4.20 4.20 4.18 4.20 0.05 1.20 102900.00
400012 粤金曼 3 0.68 0.68 0.68 4800 0.68 0.68 0.66 0.68 0.00 0.00 3264.00
400025 宏 业 3 0.61 0.61 0.61 10900 0.61 0.61 0.58 0.61 0.00 0.00 6649.00
400035 比 特 3 0.64 0.64 0.64 13800 0.64 0.64 0.61 0.64 0.00 0.00 8832.00
400039 华 圣 3 0.43 0.43 0.43 74800 0.43 0.43 0.43 0.44 0.00 0.00 32164.00
400040 中 川 3 0.87 0.87 0.87 38100 0.87 0.87 0.87 0.89 0.00 0.00 33147.00
400041 数 码 3 0.51 0.51 0.51 105700 0.51 0.51 0.50 0.51 0.00 0.00 53907.00
400013 港 岳 3 1.23 1.19 1.19 115080 1.19 1.19 1.19 1.20 -0.04 -3.25 136945.20
400023 南 洋 3 0.53 0.51 0.51 117700 0.51 0.51 0.51 0.53 -0.02 -3.77 60027.00
420032 石化B 3 0.069 0.066 0.066 2300 0.066 0.066 0.000 0.066 -0.003 -4.347 151.800
400044 哈 慈 3 0.82 0.78 0.78 88400 0.78 0.78 0.78 0.80 -0.04 -4.87 68952.00
400022 海 洋 3 0.60 0.57 0.57 60650 0.57 0.57 0.57 0.59 -0.03 -5.00 34570.50
400029 汇 集 3 0.72 0.68 0.68 72000 0.68 0.68 0.00 0.68 -0.04 -5.55 48960.00
(责任编辑:张元缘)
    南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
每日必读
财经新闻24小时排行
证券导读
热图推荐