您现在的位置: 南方财富网 >> 个股分析 >> 正文
南方财富搜索

振兴东北受益概念股票有哪些?

2009-8-18 21:45:06   来源:本站原创   佚名
    

振兴东北受益概念股名单如下:

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
600179 黑化股份  5.66 -0.62 -9.873% 5.66 5.67 6.28 6.21 6.21 5.65 89,464 5,208.51
600003 ST东北高  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.87 0.00 0.00 0.00 0 0.00
600173 卧龙地产  9.05 -1.00 -9.950% 0.00 9.05 10.05 9.60 9.88 9.05 50,305 4,734.77
600110 中科英华  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.64 0.00 0.00 0.00 0 0.00
600148 长春一东  8.21 -0.79 -8.778% 8.20 8.24 9.00 8.82 8.82 8.20 17,428 1,492.62
600167 联美控股  8.86 -0.96 -9.776% 8.86 8.88 9.82 9.48 9.69 8.85 22,293 2,052.54
600182 S佳通  6.55 -0.14 -2.093% 6.54 6.55 6.69 6.59 6.95 6.48 61,702 4,160.75
600190 锦州港  5.10 -0.55 -9.735% 5.09 5.10 5.65 5.60 5.60 5.09 83,631 4,471.15
600007 中国国贸  9.38 -0.94 -9.109% 9.30 9.40 10.32 10.20 10.20 9.29 46,390 4,561.96
600215 长春经开  6.01 -0.50 -7.680% 6.01 6.02 6.51 6.47 6.47 5.98 83,134 5,154.96
600231 凌钢股份  10.33 -1.15 -10.017% 0.00 10.33 11.48 11.20 11.20 10.33 194,458 20,448.20
600241 时代万恒  11.85 -0.96 -7.494% 11.89 11.90 12.81 12.78 12.99 11.53 40,412 4,931.12
600247 成城股份  4.55 -0.51 -10.079% 4.55 4.59 5.06 5.00 5.03 4.55 85,577 4,105.67
600303 曙光股份  8.71 -0.67 -7.143% 8.71 8.73 9.38 9.15 9.30 8.70 62,213 5,618.52
600333 长春燃气  6.47 -0.58 -8.227% 6.46 6.47 7.05 6.92 6.93 6.46 81,110 5,435.31
600356 恒丰纸业  9.09 -0.65 -6.674% 9.09 9.10 9.74 9.65 9.85 9.05 24,253 2,289.02
600697 欧亚集团  17.33 -0.37 -2.090% 17.25 17.26 17.70 17.50 17.50 16.83 11,528 1,974.00
600701 *ST工新  3.61 -0.19 -5.000% 0.00 3.61 3.80 3.68 3.70 3.61 95,457 3,461.87
600715 ST松辽  4.69 -0.25 -5.061% 0.00 4.69 4.94 4.70 4.77 4.69 27,637 1,296.90
600747 大连控股  5.07 -0.32 -5.937% 5.06 5.07 5.39 5.29 5.40 5.03 167,303 8,729.75
600758 红阳能源  8.24 -0.87 -9.550% 8.24 8.25 9.11 9.12 9.12 8.21 26,569 2,303.29
600853 龙建股份  4.99 -0.22 -4.223% 4.99 5.00 5.21 5.13 5.14 4.82 145,429 7,291.85
600881 亚泰集团  7.92 -0.50 -5.938% 7.92 7.93 8.42 8.35 8.35 7.88 292,656 23,741.17
900952 锦港B股  0.39 -0.03 -6.905% 0.39 0.39 0.42 0.42 0.42 0.39 15,149 61.42
600360 华微电子  5.34 -0.37 -6.480% 5.34 5.35 5.71 5.66 5.82 5.25 209,065 11,626.52
600365 通葡股份  9.05 -1.00 -9.950% 0.00 9.05 10.05 9.74 9.74 9.05 104,746 9,686.24
600399 抚顺特钢  7.41 -0.79 -9.634% 7.39 7.40 8.20 8.05 8.05 7.38 73,173 5,557.67
000059 辽通化工  10.00 -0.92 -8.425% 10.00 10.01 10.92 10.70 10.84 10.00 177,242 18,297.34
000420 吉林化纤  4.09 -0.34 -7.675% 4.09 4.10 4.43 4.35 4.35 4.05 127,344 5,322.13
000545 吉林制药  8.70 +0.30 +3.571% 8.69 8.70 8.40 8.41 8.99 8.41 137,417 12,135.84
000546 光华控股  10.17 +0.30 +3.040% 10.17 10.18 9.87 9.75 10.78 9.70 76,903 7,966.76
000558 莱茵置业  8.13 -0.90 -9.967% 0.00 8.13 9.03 8.72 8.98 8.13 74,182 6,238.46
000585 *ST东电  3.59 -0.19 -5.026% 0.00 3.59 3.78 3.76 3.77 3.59 96,289 3,519.43
000587 SST光明  7.27 -0.38 -4.967% 0.00 7.27 7.65 7.58 7.58 7.27 25,525 1,865.96
000616 亿城股份  6.05 -0.65 -9.701% 6.04 6.05 6.70 6.56 6.71 6.03 190,466 12,041.79
000623 吉林敖东  46.29 -3.34 -6.730% 46.29 46.32 49.63 48.79 49.75 45.90 105,967 51,050.88
000669 领先科技  7.83 -0.87 -10.000% 0.00 7.83 8.70 8.50 8.52 7.83 68,195 5,450.03
000679 大连友谊  15.18 -1.69 -10.018% 0.00 15.18 16.87 16.20 16.32 15.18 36,542 5,706.65
000686 东北证券  38.32 -1.28 -3.232% 38.31 38.32 39.60 38.76 39.98 38.30 85,141 33,190.09
000715 中兴商业  8.39 -0.62 -6.881% 8.38 8.39 9.01 8.90 8.90 8.36 18,879 1,631.87
000718 苏宁环球  13.06 -1.43 -9.869% 13.05 13.06 14.49 14.11 14.30 13.04 163,866 22,315.57
000751 *ST锌业  5.62 -0.30 -5.068% 0.00 5.62 5.92 5.69 5.76 5.62 177,978 10,049.64
000761 本钢板材  7.66 -0.85 -9.988% 0.00 7.66 8.51 8.26 8.26 7.66 52,270 4,110.37
000766 通化金马  6.64 -0.74 -10.027% 0.00 6.64 7.38 7.18 7.18 6.64 197,414 13,428.65
000776 S 延边路  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 10.55 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000800 一汽轿车  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 17.61 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000818 锦化氯碱  7.70 -0.85 -9.942% 0.00 7.70 8.55 7.99 7.99 7.70 86,693 6,720.04
000820 金城股份  4.15 -0.38 -8.389% 4.15 4.16 4.53 4.50 4.57 4.15 56,593 2,460.60
000875 吉电股份  4.56 -0.31 -6.366% 4.56 4.57 4.87 4.83 4.83 4.50 118,827 5,535.21
000898 鞍钢股份  13.90 -1.54 -9.974% 0.00 13.90 15.44 15.01 15.18 13.90 248,173 35,878.29
000996 中国中期  17.81 -1.33 -6.949% 17.80 17.81 19.14 19.01 19.09 17.70 97,531 17,940.40
200761 本钢板B  4.37 -0.45 -9.336% 4.36 4.37 4.82 4.82 4.82 4.35 34,852 1,577.61
000922 ST 阿 继  5.58 -0.29 -4.940% 0.00 5.58 5.87 5.88 5.88 5.58 32,104 1,797.98
000928 中钢吉炭  7.26 -0.74 -9.250% 7.26 7.27 8.00 7.76 8.00 7.20 43,366 3,319.68
000961 中南建设  17.33 -1.92 -9.974% 0.00 17.33 19.25 18.94 19.10 17.33 49,188 8,955.34
000985 大庆华科  12.02 -1.33 -9.963% 0.00 12.02 13.35 13.33 13.33 12.02 41,216 5,047.53

 

(责任编辑:张元缘)
    南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
每日必读
财经新闻24小时排行
证券导读
热图推荐