设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
中银中国精选基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
中银中国精选(163801)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
青岛海尔 600690 剔除 13,276.2400 2010-12-31
招商银行 600036 剔除 10,460.8300 2010-12-31
西山煤电 000983 剔除 15,779.9100 2010-12-31
中国太保 601601 剔除 11,544.4100 2010-12-31
威孚高科 000581 剔除 15,205.7000 2010-12-31
青岛软控 002073 剔除 11,701.4900 2010-12-31
福耀玻璃 600660 剔除 12,145.1700 2010-12-31
辽宁成大 600739 剔除 11,122.7300 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 10,215.6700 2010-12-31
锡业股份 000960 剔除 7,117.4230 2010-12-31
冀东水泥 000401 剔除 7,086.9900 2010-12-31
东阿阿胶 000423 剔除 8,708.9300 2010-12-31
上海汽车 600104 剔除 7,119.2670 2010-12-31
报喜鸟 002154 剔除 9,220.4670 2010-12-31
人福科技 600079 剔除 6,346.4650 2010-12-31
悦达投资 600805 剔除 6,824.3860 2010-12-31
山西汾酒 600809 剔除 7,668.4550 2010-12-31
宝钢股份 600019 剔除 8,402.5090 2010-12-31
巴士股份 600741 剔除 7,878.2450 2010-12-31
洪涛股份 002325 剔除 8,194.0680 2010-12-31
贵州茅台 600519 剔除 8,263.9170 2010-12-31
荣信股份 002123 剔除 6,253.7580 2010-12-31
潞安环能 601699 剔除 7,632.9300 2010-12-31
江西铜业 600362 剔除 8,122.7710 2010-12-31
浙江龙盛 600352 剔除 7,043.4490 2010-12-31
冠农股份 600251 剔除 6,520.4620 2010-12-31
海通集团 600537 剔除 6,370.3680 2010-12-31
康美药业 600518 剔除 8,914.7680 2010-12-31
承德露露 000848 剔除 6,058.0870 2010-12-31
华兰生物 002007 剔除 4,661.4650 2010-12-31
中青旅 600138 剔除 4,279.4780 2010-12-31
山东黄金 600547 剔除 4,877.9260 2010-12-31
海信电器 600060 剔除 5,345.3120 2010-12-31
博瑞传播 600880 剔除 6,243.3370 2010-12-31
圣农发展 002299 剔除 4,359.2700 2010-12-31
五 粮 液 000858 剔除 5,249.4170 2010-12-31
一致药业 000028 剔除 5,253.6600 2010-12-31
亨通光电 600487 剔除 4,283.7550 2010-12-31
天马精化 002453 剔除 5,091.7370 2010-12-31
民生银行 600016 剔除 5,329.0450 2010-12-31
北京银行 601169 剔除 5,808.6070 2010-12-31
华东医药 000963 剔除 5,325.5350 2010-12-31
洋河股份 002304 剔除 5,927.4860 2010-12-31
中牧股份 600195 剔除 4,870.3200 2010-12-31
葛洲坝 600068 剔除 4,446.7560 2010-12-31
东方电气 600875 剔除 4,555.3390 2010-12-31
英威腾 002334 剔除 4,612.7000 2010-12-31
盐湖钾肥 000792 剔除 5,852.3980 2010-12-31
吉林敖东 000623 剔除 4,232.5950 2010-12-31
伊利股份 600887 剔除 4,251.3180 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金