设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
华宝宝康债券基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
华宝宝康债券(240003)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
万讯自控 300112 剔除 231.2619 2010-12-31
大秦铁路 601006 剔除 2,554.2710 2010-12-31
赤天化 600227 剔除 228.8962 2010-12-31
中国化学 601117 剔除 250.6493 2010-12-31
棕榈园林 002431 剔除 431.8228 2010-12-31
嘉寓股份 300117 剔除 444.2487 2010-12-31
长高集团 002452 剔除 215.2073 2010-12-31
中国北车 601299 剔除 308.3937 2010-12-31
龙源技术 300105 剔除 230.4937 2010-12-31
特变电工 600089 剔除 853.4952 2010-12-31
长信科技 300088 剔除 177.5586 2010-12-31
伟星新材 002372 剔除 154.9466 2010-12-31
海峡股份 002320 剔除 163.2608 2010-12-31
华英农业 002321 剔除 178.3108 2010-12-31
金龙机电 300032 剔除 156.6653 2010-12-31
海普瑞 002399 剔除 170.6620 2010-12-31
华平股份 300074 剔除 158.4026 2010-12-31
莱美药业 300006 剔除 201.9924 2010-12-31
国联水产 300094 剔除 205.7286 2010-12-31
潮宏基 002345 剔除 182.2758 2010-12-31
特变电工 600089 新增 790.4639 2010-12-31
赤天化 600227 新增 210.3660 2010-12-31
嘉寓股份 300117 新增 389.3032 2010-12-31
荣盛石化 002493 新增 477.4643 2010-12-31
国电电力 600795 新增 893.2000 2010-12-31
长高集团 002452 新增 200.4639 2010-12-31
大秦铁路 601006 新增 2,575.1350 2010-12-31
海普瑞 002399 新增 195.0492 2010-12-31
棕榈园林 002431 新增 185.5215 2010-12-31
伟星新材 002372 新增 154.3875 2010-12-31
奥克股份 300082 新增 155.7880 2010-12-31
华平股份 300074 新增 179.6616 2010-12-31
龙源技术 300105 新增 114.4217 2010-12-31
海南橡胶 601118 新增 129.0965 2010-12-31
碧水源 300070 新增 116.8791 2010-12-31
潮宏基 002345 新增 127.3833 2010-12-31
长信科技 300088 新增 131.2176 2010-12-31
万讯自控 300112 新增 158.5206 2010-12-31
国联水产 300094 新增 197.6962 2010-12-31
英唐智控 300131 新增 145.7136 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金