| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 4,928,843,736.14 | 4,547,708,250.84 | 3,480,806,208.21 | 2,435,307,671.23 |
| 2 | 银行存款 | 678,164,739.50 | 594,419,383.55 | 223,799,524.63 | 366,132,475.47 |
| 3 | 结算备付金 | 17,383,699.43 | 15,548,652.01 | 14,228,027.83 | 3,958,386.75 |
| 4 | 存出保证金 | 6,332,724.94 | 8,688,390.45 | 3,169,314.78 | 808,022.40 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 3,505,071,670.48 | 3,625,184,361.58 | 3,067,469,714.32 | 1,860,524,229.29 |
| 7 | 债券投资价值 | 706,983,000.00 | 249,175,000.00 | 未公布 | 197,730,000.00 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 31,374,607.76 | 169,148,924.38 | 0.00 |
| 13 | 应收利息 | 8,838,090.44 | 221,485.43 | 32,766.76 | 5,892,986.28 |
| 14 | 应收股利 | 175,284.45 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 5,894,526.90 | 23,096,370.06 | 2,957,935.51 | 261,571.04 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 4,928,843,736.14 | 4,547,708,250.84 | 3,480,806,208.21 | 2,435,307,671.23 |
| 19 | 负债合计 | 56,173,382.17 | 41,789,566.57 | 31,736,986.45 | 50,954,511.49 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 24 | 应付证券清算款 | 27,452,603.73 | 未公布 | 8,036,329.63 | 42,926,429.90 |
| 25 | 应付赎回款 | 11,692,935.90 | 29,665,452.33 | 9,917,270.08 | 2,037,957.40 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 6,569,586.16 | 5,515,687.25 | 4,193,961.61 | 3,236,989.85 |
| 27 | 应付托管费 | 1,094,931.01 | 919,281.18 | 698,993.63 | 539,498.31 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 8,364,275.73 | 4,726,145.52 | 7,927,104.94 | 1,575,517.10 |
| 30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 999,049.64 | 963,000.29 | 963,326.56 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 5,126,456,392.12 | 3,612,166,687.44 | 2,105,918,424.90 | 2,393,018,702.55 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |