MSCI中国股有哪些?MSCI中国股今日价格一览表(2019/11/25)
2019-11-25 16:01 南方财富网
MSCI中国股有哪些?南方财富网为您提供今日MSCI中国股价格查询:
今日MSCI中国概念股股价查询(2019年11月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
000671 | 阳 光 城 | 7.210 | 0.660 | 10.076% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
600801 | 华新水泥 | 22.440 | 2.040 | 10.000% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
000932 | 华菱钢铁 | 4.850 | 0.360 | 8.018% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
600188 | 兖州煤业 | 9.920 | 0.710 | 7.709% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
000732 | 泰禾集团 | 5.970 | 0.370 | 6.607% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
601800 | 中国交建 | 9.260 | 0.560 | 6.437% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
002081 | 金 螳 螂 | 8.140 | 0.480 | 6.266% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
002110 | 三钢闽光 | 9.060 | 0.520 | 6.089% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
000002 | 万 科A | 28.650 | 1.640 | 6.072% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
000961 | 中南建设 | 8.440 | 0.470 | 5.897% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
002271 | 东方雨虹 | 25.350 | 1.340 | 5.581% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
601872 | 招商轮船 | 6.480 | 0.340 | 5.537% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
600282 | 南钢股份 | 3.460 | 0.180 | 5.488% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
600782 | 新钢股份 | 5.040 | 0.260 | 5.439% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
000401 | 冀东水泥 | 15.220 | 0.760 | 5.256% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
603338 | 浙江鼎力 | 67.980 | 3.280 | 5.070% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
601111 | 中国国航 | 8.770 | 0.420 | 5.030% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
000830 | 鲁西化工 | 9.660 | 0.460 | 5.000% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
600019 | 宝钢股份 | 5.760 | 0.260 | 4.727% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
000338 | 潍柴动力 | 13.380 | 0.590 | 4.613% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
000709 | 河钢股份 | 2.580 | 0.110 | 4.453% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
600309 | 万华化学 | 48.900 | 2.030 | 4.331% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
002078 | 太阳纸业 | 9.200 | 0.380 | 4.308% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
600297 | 广汇汽车 | 3.400 | 0.140 | 4.294% | 2019-11-25 15:00:08 | ||||
601899 | 紫金矿业 | 3.770 | 0.150 | 4.144% | 2019-11-25 15:00:08 | ||||
601225 | 陕西煤业 | 8.630 | 0.340 | 4.101% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
601992 | 金隅集团 | 3.330 | 0.130 | 4.063% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
000581 | 威孚高科 | 18.680 | 0.720 | 4.009% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
600585 | 海螺水泥 | 47.860 | 1.830 | 3.976% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
601390 | 中国中铁 | 5.830 | 0.220 | 3.922% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
000898 | 鞍钢股份 | 3.230 | 0.120 | 3.859% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
601186 | 中国铁建 | 9.720 | 0.360 | 3.846% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
300750 | 宁德时代 | 83.580 | 3.080 | 3.826% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
000825 | 太钢不锈 | 4.100 | 0.150 | 3.797% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
000425 | 徐工机械 | 4.450 | 0.160 | 3.730% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
601919 | 中远海控 | 4.870 | 0.170 | 3.617% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
601668 | 中国建筑 | 5.250 | 0.180 | 3.550% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
601966 | 玲珑轮胎 | 21.590 | 0.730 | 3.500% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
603993 | 洛阳钼业 | 3.550 | 0.120 | 3.499% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
600777 | 新潮能源 | 2.120 | 0.070 | 3.415% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
601618 | 中国中冶 | 2.730 | 0.090 | 3.409% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
600808 | 马钢股份 | 2.780 | 0.090 | 3.346% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
600048 | 保利地产 | 14.850 | 0.480 | 3.340% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
601699 | 潞安环能 | 7.170 | 0.230 | 3.314% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
600219 | 南山铝业 | 2.190 | 0.070 | 3.302% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
002092 | 中泰化学 | 6.690 | 0.210 | 3.241% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
000786 | 北新建材 | 22.540 | 0.700 | 3.205% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
601669 | 中国电建 | 4.220 | 0.130 | 3.178% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
600466 | 蓝光发展 | 6.830 | 0.210 | 3.172% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
600516 | 方大炭素 | 11.070 | 0.340 | 3.169% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
000100 | TCL 集团 | 3.590 | 0.110 | 3.161% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
002812 | 恩捷股份 | 40.430 | 1.230 | 3.138% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
600688 | 上海石化 | 3.960 | 0.120 | 3.125% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
601238 | 广汽集团 | 11.580 | 0.350 | 3.117% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
600010 | 包钢股份 | 1.340 | 0.040 | 3.077% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
600031 | 三一重工 | 14.910 | 0.440 | 3.041% | 2019-11-25 15:00:08 | ||||
601600 | 中国铝业 | 3.420 | 0.100 | 3.012% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
002493 | 荣盛石化 | 11.840 | 0.340 | 2.957% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
000069 | 华侨城A | 6.970 | 0.200 | 2.954% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
000629 | 攀钢钒钛 | 2.800 | 0.080 | 2.941% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
601088 | 中国神华 | 17.800 | 0.500 | 2.890% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
600352 | 浙江龙盛 | 13.560 | 0.380 | 2.883% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
000157 | 中联重科 | 6.100 | 0.170 | 2.867% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
000060 | 中金岭南 | 4.040 | 0.110 | 2.799% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
300072 | 三聚环保 | 6.250 | 0.170 | 2.796% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
601117 | 中国化学 | 6.300 | 0.170 | 2.773% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
000983 | 西山煤电 | 5.940 | 0.160 | 2.768% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
600104 | 上汽集团 | 23.100 | 0.600 | 2.667% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
600340 | 华夏幸福 | 28.740 | 0.740 | 2.643% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
600867 | 通化东宝 | 15.060 | 0.380 | 2.589% | 2019-11-25 15:00:08 | ||||
600660 | 福耀玻璃 | 22.290 | 0.560 | 2.577% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
000960 | 锡业股份 | 9.970 | 0.240 | 2.467% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
002739 | 万达电影 | 14.540 | 0.350 | 2.467% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
001979 | 招商蛇口 | 18.780 | 0.450 | 2.455% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
600029 | 南方航空 | 6.710 | 0.160 | 2.443% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
600567 | 山鹰纸业 | 3.380 | 0.080 | 2.424% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
600383 | 金地集团 | 12.280 | 0.290 | 2.419% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
002594 | 比亚迪 | 44.870 | 1.050 | 2.396% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
600863 | 内蒙华电 | 2.580 | 0.060 | 2.381% | 2019-11-25 15:00:08 | ||||
600115 | 东方航空 | 5.210 | 0.120 | 2.358% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
000630 | 铜陵有色 | 2.180 | 0.050 | 2.347% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
002405 | 四维图新 | 15.780 | 0.360 | 2.335% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
603156 | 养元饮品 | 29.400 | 0.670 | 2.332% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
300699 | 光威复材 | 39.060 | 0.860 | 2.251% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
600362 | 江西铜业 | 14.180 | 0.310 | 2.235% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
601128 | 常熟银行 | 8.400 | 0.180 | 2.190% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
601607 | 上海医药 | 17.900 | 0.380 | 2.169% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
600256 | 广汇能源 | 3.300 | 0.070 | 2.167% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
000656 | 金科股份 | 6.660 | 0.140 | 2.147% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
600699 | 均胜电子 | 14.800 | 0.310 | 2.139% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
600528 | 中铁工业 | 10.510 | 0.220 | 2.138% | 2019-11-25 15:00:08 | ||||
601997 | 贵阳银行 | 9.170 | 0.190 | 2.116% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
601398 | 工商银行 | 5.830 | 0.120 | 2.102% | 2019-11-25 15:00:08 | ||||
601168 | 西部矿业 | 5.500 | 0.110 | 2.041% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
603077 | 和邦生物 | 1.510 | 0.030 | 2.027% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
600606 | 绿地控股 | 6.660 | 0.130 | 1.991% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
002146 | 荣盛发展 | 8.720 | 0.170 | 1.988% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
000402 | 金 融 街 | 7.720 | 0.150 | 1.982% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
000598 | 兴蓉环境 | 4.650 | 0.090 | 1.974% | 2019-11-25 15:00:03 | ||||
600068 | 葛洲坝 | 6.240 | 0.120 | 1.961% | 2019-11-25 15:00:00 | ||||
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。

官方微信号:南方财富网
