网络安全股有哪些?今日网络安全股股价多少?(2019/11/28)
2019-11-28 11:13 南方财富网
网络安全股有哪些?2019年11月28日网络安全股股价实时行情查询:
今日网络安全概念股股价查询(2019年11月28日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
688168 | 安博通 | 91.900 | 86.150 | 86.000 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
300379 | 东方通 | 40.000 | 37.540 | 37.530 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
000004 | 国农科技 | 19.510 | 18.570 | 18.390 | 2019-11-28 11:10:15 | ||||
300523 | 辰安科技 | 41.280 | 38.970 | 39.070 | 2019-11-28 11:10:21 | ||||
600485 | *ST信威 | 1.550 | 1.550 | 1.480 | 2019-11-28 11:10:26 | ||||
688023 | 安恒信息 | 107.100 | 102.010 | 103.600 | 2019-11-28 11:10:25 | ||||
002491 | 通鼎互联 | 6.700 | 6.480 | 6.500 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
688030 | 山石网科 | 36.520 | 35.470 | 35.600 | 2019-11-28 11:10:16 | ||||
300352 | 北信源 | 8.270 | 8.110 | 8.100 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
600289 | *ST信通 | 2.700 | 2.710 | 2.650 | 2019-11-28 11:10:09 | ||||
600260 | 凯乐科技 | 12.230 | 12.020 | 12.010 | 2019-11-28 11:10:25 | ||||
300311 | 任子行 | 8.600 | 8.380 | 8.470 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
002212 | 南洋股份 | 16.120 | 16.000 | 15.950 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
603496 | 恒为科技 | 18.660 | 18.420 | 18.500 | 2019-11-28 11:10:22 | ||||
600487 | 亨通光电 | 15.850 | 15.690 | 15.730 | 2019-11-28 11:10:26 | ||||
000063 | 中兴通讯 | 30.640 | 30.350 | 30.460 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
300579 | 数字认证 | 40.100 | 39.600 | 39.900 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
300212 | 易华录 | 31.210 | 31.020 | 31.090 | 2019-11-28 11:10:24 | ||||
603019 | 中科曙光 | 33.380 | 33.210 | 33.280 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
300588 | 熙菱信息 | 9.740 | 9.730 | 9.730 | 2019-11-28 11:10:15 | ||||
600536 | 中国软件 | 67.950 | 67.570 | 67.900 | 2019-11-28 11:10:25 | ||||
300454 | 深信服 | 114.240 | 114.950 | 114.200 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
300038 | 数知科技 | 8.320 | 8.300 | 8.320 | 2019-11-28 11:10:18 | ||||
300369 | 绿盟科技 | 17.360 | 17.540 | 17.370 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
600718 | 东软集团 | 10.620 | 10.590 | 10.630 | 2019-11-28 11:10:25 | ||||
600271 | 航天信息 | 20.770 | 20.890 | 20.790 | 2019-11-28 11:10:22 | ||||
603232 | 格尔软件 | 27.380 | 27.450 | 27.410 | 2019-11-28 11:10:25 | ||||
002583 | 海能达 | 8.800 | 8.760 | 8.810 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
002104 | 恒宝股份 | 7.050 | 7.030 | 7.060 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
300479 | 神思电子 | 13.980 | 13.900 | 14.000 | 2019-11-28 11:10:18 | ||||
300297 | 蓝盾股份 | 5.260 | 5.270 | 5.270 | 2019-11-28 11:10:18 | ||||
603636 | 南威软件 | 10.390 | 10.410 | 10.410 | 2019-11-28 11:10:11 | ||||
300324 | 旋极信息 | 5.060 | 5.060 | 5.070 | 2019-11-28 11:10:24 | ||||
600410 | 华胜天成 | 10.000 | 10.000 | 10.020 | 2019-11-28 11:10:25 | ||||
300333 | 兆日科技 | 9.700 | 9.650 | 9.720 | 2019-11-28 11:10:18 | ||||
600875 | 东方电气 | 8.850 | 8.870 | 8.870 | 2019-11-28 11:10:26 | ||||
300386 | 飞天诚信 | 13.130 | 13.170 | 13.160 | 2019-11-28 11:10:12 | ||||
300205 | 天喻信息 | 10.370 | 10.430 | 10.400 | 2019-11-28 11:10:15 | ||||
603029 | 天鹅股份 | 13.370 | 13.410 | 13.410 | 2019-11-28 11:10:14 | ||||
300738 | 奥飞数据 | 29.490 | 29.310 | 29.580 | 2019-11-28 11:10:12 | ||||
300017 | 网宿科技 | 8.790 | 8.810 | 8.820 | 2019-11-28 11:10:24 | ||||
300768 | 迪普科技 | 33.560 | 33.890 | 33.690 | 2019-11-28 11:10:09 | ||||
002298 | 中电兴发 | 7.180 | 7.210 | 7.210 | 2019-11-28 11:10:06 | ||||
002268 | 卫 士 通 | 23.900 | 24.030 | 24.000 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
000839 | 中信国安 | 3.340 | 3.350 | 3.360 | 2019-11-28 11:10:18 | ||||
600677 | 航天通信 | 7.370 | 7.330 | 7.420 | 2019-11-28 11:10:26 | ||||
300052 | 中青宝 | 13.260 | 13.200 | 13.350 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
000977 | 浪潮信息 | 29.760 | 29.850 | 29.980 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
300079 | 数码科技 | 4.750 | 4.770 | 4.790 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
601360 | 三六零 | 20.690 | 20.850 | 20.880 | 2019-11-28 11:10:25 | ||||
002439 | 启明星辰 | 30.670 | 30.880 | 30.960 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
002211 | 宏达新材 | 6.230 | 6.280 | 6.290 | 2019-11-28 11:10:21 | ||||
002195 | 二三四五 | 2.990 | 3.010 | 3.020 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
300077 | 国民技术 | 5.950 | 5.950 | 6.010 | 2019-11-28 11:10:21 | ||||
002912 | 中新赛克 | 99.440 | 100.270 | 100.590 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
300229 | 拓尔思 | 11.480 | 11.420 | 11.620 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
300659 | 中孚信息 | 51.310 | 52.580 | 52.000 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
002197 | 证通电子 | 7.190 | 7.250 | 7.290 | 2019-11-28 11:10:18 | ||||
000066 | 中国长城 | 15.080 | 15.260 | 15.350 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
300113 | 顺网科技 | 20.800 | 21.000 | 21.190 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
002396 | 星网锐捷 | 31.990 | 32.580 | 32.600 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
300188 | 美亚柏科 | 15.150 | 15.490 | 15.520 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
300799 | 左江科技 | 116.800 | 117.580 | 120.310 | 2019-11-28 11:10:27 | ||||
600701 | *ST工新 | 1.890 | 1.950 | 1.980 | 2019-11-28 11:10:22 | ||||
600105 | 永鼎股份 | 4.380 | 4.500 | 4.600 | 2019-11-28 11:10:25 | ||||
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。

官方微信号:南方财富网
