2019年12月02日电子商务股今日股价实时行情一览表
2019-12-02 15:38 南方财富网
2019年12月02日电子商务股价格是多少?南方财富网为您提电子商务股行情一览:
今日电子商务概念股股价查询(2019年12月02日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
600258 | 首旅酒店 | 18.760 | 18.000 | 17.780 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
600209 | ST罗顿 | 3.110 | 2.940 | 2.960 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
601113 | ST华鼎 | 3.780 | 3.600 | 3.600 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
300464 | 星徽精密 | 13.390 | 13.310 | 12.880 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002642 | *ST荣联 | 5.950 | 5.800 | 5.760 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002131 | 利欧股份 | 2.260 | 2.200 | 2.190 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002303 | 美盈森 | 4.940 | 4.860 | 4.800 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
000663 | 永安林业 | 4.700 | 4.590 | 4.570 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
600712 | 南宁百货 | 4.030 | 3.890 | 3.920 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
002321 | 华英农业 | 5.380 | 5.320 | 5.240 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
300297 | 蓝盾股份 | 5.350 | 5.260 | 5.240 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002632 | 道明光学 | 6.430 | 6.340 | 6.300 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002263 | *ST东南 | 2.020 | 1.970 | 1.980 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
603128 | 华贸物流 | 6.120 | 6.070 | 6.000 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
600126 | 杭钢股份 | 4.950 | 4.880 | 4.860 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
300577 | 开润股份 | 30.300 | 29.570 | 29.760 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
000672 | 上峰水泥 | 16.160 | 16.220 | 15.900 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
600415 | 小商品城 | 3.870 | 3.830 | 3.810 | 2019-12-02 15:00:21 | ||||
603196 | 日播时尚 | 7.810 | 7.670 | 7.690 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
600577 | 精达股份 | 2.710 | 2.660 | 2.670 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
300413 | 芒果超媒 | 30.910 | 30.770 | 30.460 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
300378 | 鼎捷软件 | 13.800 | 13.600 | 13.600 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002657 | 中科金财 | 17.350 | 17.130 | 17.100 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002707 | 众信旅游 | 5.200 | 5.200 | 5.130 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
600794 | 保税科技 | 3.780 | 3.820 | 3.730 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
600735 | 新华锦 | 6.260 | 6.130 | 6.180 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
600078 | 澄星股份 | 4.820 | 4.740 | 4.760 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
300592 | 华凯创意 | 11.090 | 11.010 | 10.970 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
600260 | 凯乐科技 | 12.310 | 12.260 | 12.180 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
002556 | 辉隆股份 | 5.720 | 5.680 | 5.660 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
600180 | 瑞茂通 | 6.730 | 6.660 | 6.660 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
300051 | 三五互联 | 5.790 | 5.740 | 5.730 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
600058 | 五矿发展 | 7.390 | 7.350 | 7.320 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
600655 | 豫园股份 | 7.520 | 7.480 | 7.450 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
603609 | 禾丰牧业 | 11.900 | 11.830 | 11.790 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
300017 | 网宿科技 | 8.910 | 8.840 | 8.840 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
300226 | 上海钢联 | 78.650 | 78.080 | 78.080 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
300295 | 三六五网 | 12.430 | 12.250 | 12.340 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002769 | 普路通 | 8.360 | 8.200 | 8.300 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002166 | 莱茵生物 | 6.980 | 6.910 | 6.930 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002094 | 青岛金王 | 4.360 | 4.330 | 4.330 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
600881 | 亚泰集团 | 3.020 | 3.000 | 3.000 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
002538 | 司尔特 | 4.550 | 4.540 | 4.520 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
603116 | 红蜻蜓 | 6.580 | 6.560 | 6.540 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
603877 | 太平鸟 | 14.200 | 14.180 | 14.120 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
600335 | 国机汽车 | 5.500 | 5.500 | 5.470 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
002660 | 茂硕电源 | 7.600 | 7.560 | 7.560 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002582 | 好想你 | 7.890 | 7.880 | 7.850 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
600648 | 外高桥 | 16.630 | 16.510 | 16.550 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
000523 | 广州浪奇 | 5.380 | 5.380 | 5.360 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002416 | 爱施德 | 6.050 | 6.040 | 6.030 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
600057 | 厦门象屿 | 3.950 | 3.950 | 3.940 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
002697 | 红旗连锁 | 7.950 | 8.000 | 7.940 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
000726 | 鲁 泰A | 8.910 | 8.880 | 8.900 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002818 | 富森美 | 11.890 | 11.860 | 11.880 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
600588 | 用友网络 | 27.780 | 27.900 | 27.760 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
600697 | 欧亚集团 | 16.340 | 16.380 | 16.340 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
601366 | 利群股份 | 5.370 | 5.380 | 5.370 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
603077 | 和邦生物 | 1.450 | 1.440 | 1.450 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
000416 | 民生控股 | 5.010 | 4.990 | 5.010 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
000716 | 黑芝麻 | 2.960 | 2.960 | 2.960 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002102 | ST冠福 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002183 | 怡 亚 通 | 4.080 | 4.090 | 4.080 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002315 | 焦点科技 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002441 | 众业达 | 6.780 | 6.770 | 6.780 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002494 | 华斯股份 | 4.680 | 4.690 | 4.680 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
000568 | 泸州老窖 | 81.740 | 81.650 | 81.750 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
300251 | 光线传媒 | 9.940 | 9.810 | 9.950 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002095 | 生 意 宝 | 22.090 | 21.870 | 22.120 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
000906 | 浙商中拓 | 5.540 | 5.540 | 5.550 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
600869 | 智慧能源 | 5.080 | 5.090 | 5.090 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
002584 | 西陇科学 | 4.670 | 4.660 | 4.680 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002103 | 广博股份 | 4.220 | 4.230 | 4.230 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
600633 | 浙数文化 | 8.260 | 8.100 | 8.280 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
300094 | 国联水产 | 4.120 | 4.100 | 4.130 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
600611 | 大众交通 | 3.950 | 3.970 | 3.960 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
603898 | 好莱客 | 14.390 | 14.380 | 14.430 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
603535 | 嘉诚国际 | 17.300 | 17.340 | 17.350 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
300163 | 先锋新材 | 3.370 | 3.390 | 3.380 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
600790 | 轻纺城 | 3.270 | 3.290 | 3.280 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
600811 | 东方集团 | 3.270 | 3.280 | 3.280 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
603558 | 健盛集团 | 9.250 | 9.290 | 9.280 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
603001 | 奥康国际 | 8.720 | 8.730 | 8.750 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
300591 | 万里马 | 5.500 | 5.480 | 5.520 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
600119 | *ST长投 | 5.450 | 5.490 | 5.470 | 2019-12-02 15:00:21 | ||||
603056 | 德邦股份 | 10.800 | 10.760 | 10.840 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
002803 | 吉宏股份 | 21.480 | 21.430 | 21.560 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
601888 | 中国国旅 | 83.480 | 83.800 | 83.800 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
002310 | 东方园林 | 4.570 | 4.600 | 4.590 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002264 | 新 华 都 | 4.510 | 4.530 | 4.530 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
600219 | 南山铝业 | 2.150 | 2.160 | 2.160 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
300067 | 安诺其 | 4.110 | 4.140 | 4.130 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
603878 | 武进不锈 | 10.100 | 10.130 | 10.150 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
600847 | 万里股份 | 10.080 | 10.130 | 10.130 | 2019-12-02 15:00:00 | ||||
002646 | 青青稞酒 | 10.060 | 10.120 | 10.110 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002375 | 亚厦股份 | 5.560 | 5.580 | 5.590 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
000058 | 深 赛 格 | 7.360 | 7.360 | 7.400 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002722 | 金轮股份 | 14.730 | 15.000 | 14.830 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
002072 | *ST凯瑞 | 4.370 | 4.360 | 4.400 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
000816 | ST慧业 | 1.390 | 1.400 | 1.400 | 2019-12-02 15:00:03 | ||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

官方微信号:南方财富网
