新零售股有哪些?2019年12月18日新零售股价格查询
2019-12-18 12:01 南方财富网
南方财富网为您提供新零售股有哪些?新零售股今日股价查询:
今日新零售概念股股价查询(2019年12月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002291 | 星期六 | 10.250 | 9.380 | ||||||
000759 | 中百集团 | 7.460 | 6.890 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 10.120 | 9.880 | ||||||
300609 | 汇纳科技 | 39.110 | 37.980 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 10.840 | 10.500 | ||||||
600859 | 王府井 | 14.150 | 14.200 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 27.390 | 26.790 | ||||||
300755 | 华致酒行 | 23.550 | 23.300 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 10.200 | 9.960 | ||||||
600738 | 兰州民百 | 4.860 | 4.800 | ||||||
600861 | 北京城乡 | 9.130 | 9.010 | ||||||
600827 | 百联股份 | 9.120 | 9.010 | ||||||
600280 | 中央商场 | 2.820 | 2.790 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 14.890 | 14.740 | ||||||
000564 | 供销大集 | 2.330 | 2.310 | ||||||
002891 | 中宠股份 | 26.060 | 25.780 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 11.880 | 11.750 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 15.240 | 15.060 | ||||||
600828 | 茂业商业 | 4.690 | 4.650 | ||||||
002264 | 新 华 都 | 4.690 | 4.660 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 7.920 | 7.900 | ||||||
600682 | 南京新百 | 10.060 | 10.000 | ||||||
002841 | 视源股份 | 88.600 | 87.960 | ||||||
600774 | 汉商集团 | 11.010 | 10.900 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.160 | 3.140 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 17.150 | 17.120 | ||||||
300531 | 优博讯 | 16.340 | 16.290 | ||||||
603777 | 来伊份 | 11.150 | 11.130 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.350 | 6.350 | ||||||
300441 | 鲍斯股份 | 8.600 | 8.620 | ||||||
000785 | 武汉中商 | 10.040 | 10.030 | ||||||
300512 | 中亚股份 | 11.590 | 11.640 | ||||||
601155 | 新城控股 | 38.100 | 37.960 | ||||||
600723 | 首商股份 | 6.160 | 6.180 | ||||||
600858 | 银座股份 | 5.100 | 5.080 | ||||||
601116 | 三江购物 | 13.450 | 13.400 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 7.680 | 7.700 | ||||||
000882 | 华联股份 | 2.240 | 2.230 | ||||||
002010 | 传化智联 | 6.780 | 6.800 | ||||||
002187 | 广百股份 | 8.410 | 8.360 | ||||||
002376 | 新北洋 | 12.530 | 12.530 | ||||||
300469 | 信息发展 | 16.100 | 16.190 | ||||||
600694 | 大商股份 | 26.820 | 26.830 | ||||||
002561 | 徐家汇 | 8.200 | 8.190 | ||||||
600865 | 百大集团 | 6.270 | 6.260 | ||||||
000715 | 中兴商业 | 6.020 | 6.030 | ||||||
600306 | 商业城 | 5.700 | 5.760 | ||||||
002570 | 贝因美 | 5.520 | 5.520 | ||||||
600693 | 东百集团 | 5.270 | 5.280 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 10.140 | 10.200 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 4.670 | 4.680 | ||||||
600361 | 华联综超 | 3.760 | 3.740 | ||||||
600400 | 红豆股份 | 3.290 | 3.280 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.260 | 3.270 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 11.750 | 11.780 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 8.570 | 8.630 | ||||||
002153 | 石基信息 | 38.660 | 39.000 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 4.950 | 4.930 | ||||||
603031 | 安德利 | 19.220 | 19.310 | ||||||
600146 | 商赢环球 | 13.790 | 13.820 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 9.670 | 9.690 | ||||||
000061 | 农 产 品 | 5.530 | 5.540 | ||||||
600778 | 友好集团 | 5.380 | 5.430 | ||||||
603043 | 广州酒家 | 30.270 | 30.680 | ||||||
600327 | 大东方 | 3.520 | 3.540 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.420 | 3.440 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.110 | 5.150 | ||||||
600628 | 新世界 | 9.440 | 9.530 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.370 | 1.380 | ||||||
600785 | 新华百货 | 14.840 | 14.960 | ||||||
000679 | 大连友谊 | 3.680 | 3.700 | ||||||
600729 | 重庆百货 | 29.290 | 29.530 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 51.210 | 51.520 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 13.050 | 13.250 | ||||||
002336 | *ST人乐 | 5.140 | 5.160 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 9.010 | 9.150 | ||||||
600138 | 中青旅 | 12.310 | 12.420 | ||||||
000560 | 我爱我家 | 4.400 | 4.440 | ||||||
603214 | 爱婴室 | 42.720 | 43.270 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 16.310 | 16.570 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 7.680 | 7.790 | ||||||
002216 | 三全食品 | 12.860 | 13.000 | ||||||
603708 | 家家悦 | 24.070 | 24.330 | ||||||
000725 | 京东方A | 4.660 | 4.750 | ||||||
603101 | 汇嘉时代 | 8.950 | 9.090 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 5.520 | 5.620 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 7.780 | 7.890 | ||||||
数据来源时间:2019-12-18 11:30:00 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

官方微信号:南方财富网
