2019年12月23日云计算股价格是多少?云计算股一览表
2019-12-23 20:37 南方财富网
云计算股股价今日实时行情查询,云计算股股票一览 :
今日云计算概念股股价查询(2019年12月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002261 | 拓维信息 | 6.770 | 6.190 | ||||||
300052 | 中青宝 | 15.960 | 14.600 | ||||||
600289 | *ST信通 | 3.520 | 3.520 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.420 | 2.350 | ||||||
000158 | 常山北明 | 6.250 | 6.350 | ||||||
600595 | *ST中孚 | 2.100 | 2.110 | ||||||
002268 | 卫 士 通 | 26.600 | 26.200 | ||||||
300113 | 顺网科技 | 25.450 | 25.330 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.360 | 6.410 | ||||||
002439 | 启明星辰 | 34.220 | 34.700 | ||||||
300308 | 中际旭创 | 49.350 | 49.150 | ||||||
002301 | 齐心集团 | 12.200 | 12.170 | ||||||
300290 | 荣科科技 | 6.500 | 6.680 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 33.070 | 33.750 | ||||||
002063 | 远光软件 | 11.260 | 11.470 | ||||||
603636 | 南威软件 | 11.430 | 11.810 | ||||||
300348 | 长亮科技 | 19.360 | 19.560 | ||||||
300168 | 万达信息 | 15.960 | 16.050 | ||||||
300020 | 银江股份 | 8.330 | 8.420 | ||||||
601138 | 工业富联 | 17.870 | 18.000 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 6.350 | 6.450 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 29.850 | 30.150 | ||||||
000066 | 中国长城 | 15.630 | 15.600 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 15.190 | 15.600 | ||||||
600271 | 航天信息 | 21.490 | 21.860 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 5.580 | 5.700 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 8.220 | 8.400 | ||||||
002368 | 太极股份 | 39.570 | 39.740 | ||||||
600522 | 中天科技 | 8.120 | 8.250 | ||||||
300166 | 东方国信 | 12.870 | 13.070 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.650 | 5.760 | ||||||
002467 | 二六三 | 5.370 | 5.540 | ||||||
603017 | 中衡设计 | 10.170 | 10.440 | ||||||
002955 | 鸿合科技 | 56.670 | 57.610 | ||||||
601789 | 宁波建工 | 3.690 | 3.770 | ||||||
601366 | 利群股份 | 5.520 | 5.650 | ||||||
002642 | *ST荣联 | 6.200 | 6.330 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 148.100 | 148.000 | ||||||
000034 | 神州数码 | 20.110 | 20.310 | ||||||
600037 | 歌华有线 | 8.790 | 9.000 | ||||||
600804 | 鹏博士 | 6.200 | 6.350 | ||||||
002771 | 真视通 | 10.960 | 11.200 | ||||||
300366 | 创意信息 | 10.350 | 10.530 | ||||||
300098 | 高新兴 | 5.650 | 5.800 | ||||||
600498 | 烽火通信 | 26.000 | 26.810 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 88.900 | 89.000 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.360 | 6.560 | ||||||
300229 | 拓尔思 | 12.270 | 12.450 | ||||||
600589 | 广东榕泰 | 5.060 | 5.220 | ||||||
600850 | 华东电脑 | 24.950 | 25.500 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 9.640 | 9.890 | ||||||
600126 | 杭钢股份 | 4.980 | 5.100 | ||||||
600770 | 综艺股份 | 5.300 | 5.440 | ||||||
600588 | 用友网络 | 28.340 | 29.010 | ||||||
002929 | 润建股份 | 26.660 | 27.490 | ||||||
600536 | 中国软件 | 71.750 | 72.500 | ||||||
002544 | 杰赛科技 | 13.020 | 13.380 | ||||||
603881 | 数据港 | 36.820 | 37.700 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 8.930 | 9.210 | ||||||
600162 | 香江控股 | 2.220 | 2.290 | ||||||
300738 | 奥飞数据 | 31.500 | 32.500 | ||||||
002195 | 二三四五 | 3.120 | 3.210 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 9.910 | 10.240 | ||||||
000836 | 富通鑫茂 | 3.680 | 3.780 | ||||||
600718 | 东软集团 | 11.120 | 11.450 | ||||||
002649 | 博彦科技 | 9.290 | 9.600 | ||||||
300383 | 光环新网 | 19.100 | 19.630 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 32.260 | 33.100 | ||||||
603003 | 龙宇燃油 | 7.840 | 8.050 | ||||||
603039 | 泛微网络 | 56.500 | 58.200 | ||||||
300042 | 朗科科技 | 14.720 | 15.200 | ||||||
300465 | 高伟达 | 9.200 | 9.600 | ||||||
002197 | 证通电子 | 7.640 | 7.810 | ||||||
002093 | 国脉科技 | 7.900 | 8.180 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 34.100 | 35.000 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 14.300 | 14.760 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 9.330 | 9.610 | ||||||
300051 | 三五互联 | 6.030 | 6.230 | ||||||
000948 | 南天信息 | 10.350 | 10.710 | ||||||
300339 | 润和软件 | 13.050 | 13.550 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.880 | 8.150 | ||||||
300365 | 恒华科技 | 12.990 | 13.470 | ||||||
603138 | 海量数据 | 15.150 | 15.600 | ||||||
600100 | 同方股份 | 8.630 | 8.870 | ||||||
000070 | 特发信息 | 10.660 | 11.000 | ||||||
601929 | 吉视传媒 | 2.070 | 2.140 | ||||||
002006 | 精功科技 | 4.390 | 4.520 | ||||||
603927 | 中科软 | 69.600 | 71.800 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.600 | 3.720 | ||||||
300245 | 天玑科技 | 9.280 | 9.550 | ||||||
300036 | 超图软件 | 19.810 | 20.420 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 3.240 | 3.350 | ||||||
600756 | 浪潮软件 | 20.350 | 21.050 | ||||||
300687 | 赛意信息 | 15.610 | 16.120 | ||||||
600225 | 天津松江 | 2.910 | 3.040 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 22.740 | 23.680 | ||||||
601360 | 三六零 | 21.260 | 22.010 | ||||||
600633 | 浙数文化 | 8.590 | 8.830 | ||||||
002279 | 久其软件 | 5.720 | 5.940 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 4.510 | 4.700 | ||||||
数据来源时间:2019-12-23 15:00:00 | |||||||||
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。

官方微信号:南方财富网
