2020年01月06日新零售股今日股价实时行情一览表
2020-01-06 15:50 南方财富网
2020年01月06日新零售股价格是多少?南方财富网为您提新零售股行情一览:
今日新零售概念股股价查询(2020年01月06日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
603031 | 安德利 | 28.450 | 27.040 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 8.170 | 7.760 | ||||||
000679 | 大连友谊 | 3.870 | 3.740 | ||||||
603777 | 来伊份 | 12.970 | 12.510 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.600 | 1.590 | ||||||
600146 | 商赢环球 | 14.000 | 13.650 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 15.540 | 15.100 | ||||||
002187 | 广百股份 | 8.750 | 8.570 | ||||||
600694 | 大商股份 | 28.190 | 27.750 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 8.240 | 8.040 | ||||||
002376 | 新北洋 | 12.620 | 12.330 | ||||||
600729 | 重庆百货 | 30.040 | 29.550 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.620 | 3.530 | ||||||
002570 | 贝因美 | 5.500 | 5.380 | ||||||
300755 | 华致酒行 | 23.020 | 22.550 | ||||||
002153 | 石基信息 | 39.720 | 39.070 | ||||||
600738 | 兰州民百 | 5.400 | 5.350 | ||||||
002216 | 三全食品 | 14.050 | 13.720 | ||||||
603043 | 广州酒家 | 30.650 | 30.270 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 10.800 | 10.610 | ||||||
600280 | 中央商场 | 2.840 | 2.800 | ||||||
002841 | 视源股份 | 84.710 | 84.170 | ||||||
600306 | 商业城 | 5.900 | 5.950 | ||||||
600865 | 百大集团 | 6.350 | 6.280 | ||||||
000564 | 供销大集 | 2.430 | 2.400 | ||||||
300609 | 汇纳科技 | 38.430 | 38.010 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.180 | 5.120 | ||||||
600778 | 友好集团 | 5.560 | 5.550 | ||||||
600774 | 汉商集团 | 11.140 | 10.920 | ||||||
603214 | 爱婴室 | 42.510 | 41.910 | ||||||
600327 | 大东方 | 3.580 | 3.560 | ||||||
600361 | 华联综超 | 3.850 | 3.830 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 9.650 | 9.530 | ||||||
600785 | 新华百货 | 15.200 | 15.190 | ||||||
600693 | 东百集团 | 5.310 | 5.270 | ||||||
300531 | 优博讯 | 16.620 | 16.690 | ||||||
600723 | 首商股份 | 6.170 | 6.150 | ||||||
002561 | 徐家汇 | 8.250 | 8.220 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 13.520 | 13.520 | ||||||
603708 | 家家悦 | 24.300 | 24.000 | ||||||
000759 | 中百集团 | 7.300 | 7.300 | ||||||
002010 | 传化智联 | 7.040 | 6.970 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 10.250 | 10.190 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 9.870 | 9.760 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 9.140 | 9.090 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.490 | 3.460 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.430 | 6.400 | ||||||
300512 | 中亚股份 | 11.690 | 11.630 | ||||||
600861 | 北京城乡 | 8.660 | 8.670 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 7.650 | 7.660 | ||||||
600827 | 百联股份 | 9.020 | 9.020 | ||||||
600859 | 王府井 | 14.110 | 14.120 | ||||||
600858 | 银座股份 | 5.230 | 5.220 | ||||||
000725 | 京东方A | 4.710 | 4.670 | ||||||
000882 | 华联股份 | 2.300 | 2.300 | ||||||
000560 | 我爱我家 | 4.350 | 4.350 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 18.160 | 18.250 | ||||||
002336 | *ST人乐 | 5.290 | 5.310 | ||||||
600400 | 红豆股份 | 3.390 | 3.390 | ||||||
600138 | 中青旅 | 12.790 | 12.700 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 12.770 | 12.690 | ||||||
600828 | 茂业商业 | 4.710 | 4.720 | ||||||
601155 | 新城控股 | 38.060 | 37.790 | ||||||
300469 | 信息发展 | 16.090 | 15.920 | ||||||
000061 | 农 产 品 | 5.730 | 5.740 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 5.400 | 5.390 | ||||||
603101 | 汇嘉时代 | 9.070 | 9.060 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 15.970 | 15.900 | ||||||
601116 | 三江购物 | 13.380 | 13.280 | ||||||
600682 | 南京新百 | 10.030 | 10.080 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 12.520 | 12.600 | ||||||
002291 | 星期六 | 23.500 | 22.000 | ||||||
000715 | 中兴商业 | 6.180 | 6.190 | ||||||
000785 | 居然之家 | 9.760 | 9.760 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 4.930 | 4.990 | ||||||
300441 | 鲍斯股份 | 9.430 | 9.550 | ||||||
002891 | 中宠股份 | 26.600 | 26.500 | ||||||
600628 | 新世界 | 9.270 | 9.390 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 9.630 | 9.540 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 7.910 | 8.000 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 5.010 | 5.000 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 16.090 | 16.350 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 50.010 | 50.830 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 32.260 | 32.340 | ||||||
002264 | 新 华 都 | 5.240 | 5.110 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 4.620 | 4.430 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 9.110 | 9.360 | ||||||
数据来源时间:2020-01-06 15:00:00 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

官方微信号:南方财富网
