2020年01月08日上海国资股今日股价实时行情一览表
2020-01-08 14:08 南方财富网
2020年01月08日上海国资股价格是多少?南方财富网为您提上海国资股行情一览:
今日上海国资概念股股价查询(2020年01月08日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 6.080 | 0.180 | ||||||
600612 | 老凤祥 | 51.010 | 1.310 | ||||||
601200 | 上海环境 | 11.890 | 0.140 | ||||||
600626 | 申达股份 | 6.240 | 0.060 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 23.690 | 0.160 | ||||||
600679 | 上海凤凰 | 14.100 | 0.000 | ||||||
600009 | 上海机场 | 75.100 | -0.150 | ||||||
600619 | 海立股份 | 8.330 | -0.030 | ||||||
300457 | 赢合科技 | 33.540 | -0.150 | ||||||
600843 | 上工申贝 | 7.810 | -0.050 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.570 | -0.030 | ||||||
601727 | 上海电气 | 5.100 | -0.050 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.550 | -0.040 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 12.520 | -0.150 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.420 | -0.080 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.750 | -0.060 | ||||||
600834 | 申通地铁 | 7.080 | -0.090 | ||||||
600833 | 第一医药 | 9.310 | -0.120 | ||||||
600272 | 开开实业 | 7.650 | -0.100 | ||||||
600676 | 交运股份 | 4.360 | -0.060 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.760 | -0.080 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.740 | -0.080 | ||||||
600692 | 亚通股份 | 6.450 | -0.090 | ||||||
600826 | 兰生股份 | 11.460 | -0.160 | ||||||
600628 | 新世界 | 9.230 | -0.130 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 6.070 | -0.090 | ||||||
600675 | 中华企业 | 4.700 | -0.070 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 28.580 | -0.430 | ||||||
600662 | 强生控股 | 4.620 | -0.070 | ||||||
600663 | 陆家嘴 | 13.420 | -0.210 | ||||||
600284 | 浦东建设 | 6.380 | -0.100 | ||||||
600827 | 百联股份 | 8.910 | -0.150 | ||||||
600623 | 华谊集团 | 6.790 | -0.120 | ||||||
600650 | 锦江投资 | 10.120 | -0.180 | ||||||
600097 | 开创国际 | 9.990 | -0.180 | ||||||
600848 | 上海临港 | 24.310 | -0.470 | ||||||
600639 | 浦东金桥 | 13.420 | -0.260 | ||||||
601211 | 国泰君安 | 18.670 | -0.370 | ||||||
603881 | 数据港 | 40.400 | -0.810 | ||||||
601607 | 上海医药 | 18.380 | -0.370 | ||||||
600618 | 氯碱化工 | 7.240 | -0.150 | ||||||
603648 | 畅联股份 | 10.110 | -0.220 | ||||||
600648 | 外高桥 | 17.350 | -0.380 | ||||||
600616 | 金枫酒业 | 5.020 | -0.110 | ||||||
600119 | *ST长投 | 5.760 | -0.130 | ||||||
600278 | 东方创业 | 10.740 | -0.250 | ||||||
600748 | 上实发展 | 5.960 | -0.140 | ||||||
600018 | 上港集团 | 5.730 | -0.140 | ||||||
600835 | 上海机电 | 16.550 | -0.410 | ||||||
300330 | 华虹计通 | 9.870 | -0.250 | ||||||
600604 | 市北高新 | 8.750 | -0.230 | ||||||
600895 | 张江高科 | 15.090 | -0.400 | ||||||
600651 | 飞乐音响 | 4.370 | -0.120 | ||||||
600708 | 光明地产 | 3.460 | -0.100 | ||||||
600630 | 龙头股份 | 7.440 | -0.220 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 7.960 | -0.240 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 10.210 | -0.310 | ||||||
600621 | 华鑫股份 | 14.600 | -0.480 | ||||||
600822 | 上海物贸 | 10.130 | -0.340 | ||||||
600825 | 新华传媒 | 5.900 | -0.200 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 8.340 | -0.290 | ||||||
600636 | 三爱富 | 10.290 | -0.390 | ||||||
601595 | 上海电影 | 15.650 | -0.600 | ||||||
数据来源时间:2020-01-08 14:04:45 | |||||||||
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。

官方微信号:南方财富网
