低价股有哪些?2020年03月19日低价股价格查询
2020-03-19 20:30 南方财富网
低价股有哪些?南方财富网为您提供今日低价股价格查询:
今日低价概念股股价查询(2020年03月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
603002 | 宏昌电子 | 5.800 | 5.800 | ||||||
000882 | 华联股份 | 2.190 | 2.030 | ||||||
000682 | 东方电子 | 6.040 | 5.410 | ||||||
300299 | 富春股份 | 6.490 | 5.810 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 3.670 | 3.300 | ||||||
002610 | 爱康科技 | 1.650 | 1.520 | ||||||
000903 | 云内动力 | 3.860 | 3.740 | ||||||
300048 | 合康新能 | 3.210 | 3.050 | ||||||
300018 | 中元股份 | 6.500 | 6.080 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 2.250 | 2.150 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 4.870 | 4.600 | ||||||
600225 | 天津松江 | 2.600 | 2.460 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 8.690 | 8.420 | ||||||
002445 | ST中南 | 1.330 | 1.260 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 4.490 | 4.280 | ||||||
601010 | 文峰股份 | 3.220 | 3.090 | ||||||
300217 | 东方电热 | 2.880 | 2.820 | ||||||
601218 | 吉鑫科技 | 3.240 | 3.100 | ||||||
002379 | 宏创控股 | 3.740 | 3.590 | ||||||
002239 | 奥特佳 | 3.890 | 3.770 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.160 | 3.050 | ||||||
600853 | 龙建股份 | 4.060 | 3.830 | ||||||
600130 | 波导股份 | 4.130 | 3.930 | ||||||
002571 | 德力股份 | 4.590 | 4.450 | ||||||
600839 | 四川长虹 | 3.010 | 2.900 | ||||||
600868 | 梅雁吉祥 | 3.370 | 3.260 | ||||||
000428 | 华天酒店 | 3.140 | 3.150 | ||||||
000100 | TCL科技 | 5.040 | 4.900 | ||||||
600609 | 金杯汽车 | 4.110 | 4.060 | ||||||
000530 | 大冷股份 | 3.880 | 3.710 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | 4.800 | 4.650 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 6.790 | 6.620 | ||||||
002711 | *ST欧浦 | 1.360 | 1.320 | ||||||
000886 | 海南高速 | 4.570 | 4.440 | ||||||
002498 | 汉缆股份 | 4.450 | 4.240 | ||||||
000521 | 长虹美菱 | 3.250 | 3.200 | ||||||
600063 | 皖维高新 | 3.950 | 3.850 | ||||||
002305 | 南国置业 | 2.280 | 2.220 | ||||||
600210 | 紫江企业 | 4.070 | 4.030 | ||||||
002666 | 德联集团 | 5.350 | 5.260 | ||||||
300111 | 向日葵 | 2.410 | 2.350 | ||||||
600790 | 轻纺城 | 3.140 | 3.100 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 1.920 | 1.880 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 1.290 | 1.260 | ||||||
002263 | *ST东南 | 1.940 | 1.930 | ||||||
000737 | ST南风 | 2.680 | 2.600 | ||||||
601099 | 太平洋 | 3.450 | 3.390 | ||||||
002102 | ST冠福 | 2.130 | 2.070 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 2.870 | 2.800 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 3.600 | 3.580 | ||||||
002526 | 山东矿机 | 2.170 | 2.150 | ||||||
300152 | 科融环境 | 2.990 | 2.950 | ||||||
600652 | *ST游久 | 2.330 | 2.290 | ||||||
002259 | *ST升达 | 2.470 | 2.460 | ||||||
000725 | 京东方A | 4.180 | 4.130 | ||||||
600035 | 楚天高速 | 3.370 | 3.270 | ||||||
000608 | 阳光股份 | 5.060 | 4.900 | ||||||
000927 | 一汽夏利 | 4.400 | 4.250 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 1.760 | 1.740 | ||||||
000691 | 亚太实业 | 3.730 | 3.740 | ||||||
300163 | 先锋新材 | 3.740 | 3.630 | ||||||
600425 | 青松建化 | 3.840 | 3.760 | ||||||
600223 | 鲁商发展 | 6.900 | 6.830 | ||||||
002031 | 巨轮智能 | 2.020 | 1.990 | ||||||
600121 | 郑州煤电 | 2.050 | 2.030 | ||||||
002064 | 华峰氨纶 | 5.170 | 5.100 | ||||||
601929 | 吉视传媒 | 2.070 | 2.060 | ||||||
600282 | 南钢股份 | 3.110 | 3.070 | ||||||
600162 | 香江控股 | 2.080 | 2.060 | ||||||
600780 | 通宝能源 | 3.200 | 3.160 | ||||||
000677 | 恒天海龙 | 3.240 | 3.210 | ||||||
000809 | 铁岭新城 | 2.200 | 2.150 | ||||||
002011 | 盾安环境 | 4.520 | 4.480 | ||||||
600512 | 腾达建设 | 3.460 | 3.380 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.340 | 2.330 | ||||||
002392 | 北京利尔 | 3.590 | 3.550 | ||||||
002225 | 濮耐股份 | 3.860 | 3.820 | ||||||
000533 | 顺钠股份 | 2.680 | 2.590 | ||||||
000981 | ST银亿 | 1.360 | 1.340 | ||||||
000667 | 美好置业 | 2.790 | 2.760 | ||||||
600350 | 山东高速 | 4.210 | 4.170 | ||||||
600577 | 精达股份 | 2.810 | 2.780 | ||||||
600186 | *ST莲花 | 2.850 | 2.810 | ||||||
600439 | 瑞贝卡 | 2.910 | 2.890 | ||||||
600546 | 山煤国际 | 9.160 | 9.180 | ||||||
600794 | 保税科技 | 3.270 | 3.240 | ||||||
000680 | 山推股份 | 3.360 | 3.310 | ||||||
002505 | 大康农业 | 1.830 | 1.800 | ||||||
000822 | 山东海化 | 3.680 | 3.660 | ||||||
000683 | 远兴能源 | 2.010 | 1.990 | ||||||
600127 | 金健米业 | 4.280 | 4.250 | ||||||
600467 | 好当家 | 2.210 | 2.190 | ||||||
601016 | 节能风电 | 2.240 | 2.220 | ||||||
601000 | 唐山港 | 2.260 | 2.230 | ||||||
300135 | 宝利国际 | 2.430 | 2.390 | ||||||
600159 | 大龙地产 | 2.460 | 2.420 | ||||||
601636 | 旗滨集团 | 4.980 | 4.850 | ||||||
600017 | 日照港 | 2.540 | 2.530 | ||||||
600393 | 粤泰股份 | 2.590 | 2.580 | ||||||
600190 | 锦州港 | 2.860 | 2.820 | ||||||
数据来源时间:2020-03-19 15:00:00 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

官方微信号:南方财富网
