价值成长股有哪些?2020年04月03日价值成长股价格查询
2020-04-03 11:15 南方财富网
2020年04月03日价值成长股价格是多少?南方财富网为您提价值成长股行情一览:
今日价值成长概念股股价查询(2020年04月03日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
603360 | 百傲化学 | 27.630 | 27.630 | ||||||
002768 | 国恩股份 | 45.000 | 41.280 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 79.600 | 75.590 | ||||||
603939 | 益丰药房 | 96.690 | 91.730 | ||||||
603233 | 大参林 | 65.460 | 62.370 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 40.600 | 39.300 | ||||||
603883 | 老百姓 | 82.200 | 78.690 | ||||||
300630 | 普利制药 | 65.600 | 62.190 | ||||||
600285 | 羚锐制药 | 8.540 | 8.200 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 127.760 | 122.500 | ||||||
002020 | 京新药业 | 10.630 | 10.260 | ||||||
603288 | 海天味业 | 128.990 | 125.000 | ||||||
603605 | 珀莱雅 | 118.890 | 114.790 | ||||||
002773 | 康弘药业 | 39.150 | 37.620 | ||||||
002035 | 华帝股份 | 11.200 | 10.910 | ||||||
603816 | 顾家家居 | 36.580 | 35.600 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 47.300 | 46.000 | ||||||
002727 | 一心堂 | 25.790 | 24.900 | ||||||
300725 | 药石科技 | 75.150 | 72.960 | ||||||
300326 | 凯利泰 | 21.000 | 20.380 | ||||||
000963 | 华东医药 | 18.270 | 17.720 | ||||||
600305 | 恒顺醋业 | 19.840 | 19.200 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 94.660 | 91.800 | ||||||
002126 | 银轮股份 | 8.820 | 8.660 | ||||||
300724 | 捷佳伟创 | 52.800 | 52.000 | ||||||
600419 | 天润乳业 | 12.550 | 12.190 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 29.420 | 28.510 | ||||||
300628 | 亿联网络 | 87.050 | 84.960 | ||||||
002032 | 苏 泊 尔 | 71.230 | 70.050 | ||||||
603899 | 晨光文具 | 47.080 | 46.180 | ||||||
603708 | 家家悦 | 31.720 | 31.020 | ||||||
600009 | 上海机场 | 63.840 | 62.600 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 67.020 | 65.700 | ||||||
000999 | 华润三九 | 28.460 | 27.940 | ||||||
600989 | 宝丰能源 | 8.520 | 8.370 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 48.520 | 47.200 | ||||||
002821 | 凯莱英 | 175.150 | 171.500 | ||||||
601888 | 中国国旅 | 73.120 | 71.950 | ||||||
600132 | 重庆啤酒 | 47.710 | 47.200 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 37.200 | 36.530 | ||||||
000538 | 云南白药 | 84.940 | 83.850 | ||||||
000661 | 长春高新 | 544.120 | 530.120 | ||||||
300584 | 海辰药业 | 24.630 | 24.170 | ||||||
603359 | 东珠生态 | 20.920 | 20.590 | ||||||
300653 | 正海生物 | 71.770 | 70.690 | ||||||
002901 | 大博医疗 | 67.140 | 66.240 | ||||||
002839 | 张家港行 | 5.810 | 5.710 | ||||||
600779 | 水井坊 | 44.070 | 43.540 | ||||||
600380 | 健康元 | 11.380 | 11.230 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 92.400 | 91.100 | ||||||
300723 | 一品红 | 42.100 | 41.190 | ||||||
002878 | 元隆雅图 | 30.880 | 30.520 | ||||||
000858 | 五 粮 液 | 118.580 | 117.700 | ||||||
603416 | 信捷电气 | 34.400 | 34.020 | ||||||
601860 | 紫金银行 | 4.360 | 4.300 | ||||||
603181 | 皇马科技 | 15.220 | 15.020 | ||||||
603203 | 快克股份 | 26.170 | 25.960 | ||||||
600486 | 扬农化工 | 69.820 | 69.070 | ||||||
603517 | 绝味食品 | 50.080 | 49.900 | ||||||
002415 | 海康威视 | 30.770 | 30.600 | ||||||
300396 | 迪瑞医疗 | 19.580 | 19.300 | ||||||
600566 | 济川药业 | 21.960 | 21.700 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 11.160 | 11.000 | ||||||
603658 | 安图生物 | 117.900 | 118.000 | ||||||
000568 | 泸州老窖 | 74.980 | 74.250 | ||||||
300457 | 赢合科技 | 57.390 | 57.000 | ||||||
600690 | 海尔智家 | 14.990 | 14.800 | ||||||
300596 | 利安隆 | 31.220 | 30.970 | ||||||
600548 | 深高速 | 8.800 | 8.730 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 85.070 | 84.500 | ||||||
300009 | 安科生物 | 13.880 | 13.810 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 40.280 | 39.990 | ||||||
300357 | 我武生物 | 43.290 | 42.800 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 21.480 | 21.240 | ||||||
600062 | 华润双鹤 | 12.540 | 12.380 | ||||||
002833 | 弘亚数控 | 37.330 | 36.650 | ||||||
002873 | 新天药业 | 19.600 | 19.480 | ||||||
002728 | 特一药业 | 15.290 | 15.130 | ||||||
603707 | 健友股份 | 50.850 | 50.270 | ||||||
600329 | 中新药业 | 12.650 | 12.610 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 69.500 | 69.120 | ||||||
603839 | 安正时尚 | 13.200 | 13.100 | ||||||
600750 | 江中药业 | 11.550 | 11.500 | ||||||
300595 | 欧普康视 | 56.840 | 56.580 | ||||||
601009 | 南京银行 | 7.320 | 7.280 | ||||||
300015 | 爱尔眼科 | 39.650 | 39.510 | ||||||
603520 | 司太立 | 60.880 | 60.600 | ||||||
000596 | 古井贡酒 | 113.900 | 113.660 | ||||||
600763 | 通策医疗 | 109.500 | 108.660 | ||||||
002867 | 周大生 | 18.040 | 17.990 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 18.740 | 19.120 | ||||||
000921 | 海信家电 | 9.290 | 9.300 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 19.640 | 19.530 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.380 | 5.380 | ||||||
603679 | 华体科技 | 47.460 | 47.010 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 31.950 | 32.000 | ||||||
601229 | 上海银行 | 8.290 | 8.270 | ||||||
002372 | 伟星新材 | 10.930 | 10.950 | ||||||
600519 | 贵州茅台 | 1145.680 | 1139.030 | ||||||
002907 | 华森制药 | 17.500 | 17.440 | ||||||
数据来源时间:2020-04-03 11:13:33 | |||||||||
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。

官方微信号:南方财富网
