细胞治疗股有哪些?2020年09月21日细胞治疗股价格查询
2020-09-21 19:31 南方财富网
细胞治疗股股价今日实时行情查询,细胞治疗股股票一览 :
今日细胞治疗概念股股价查询(2020年09月21日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300006 | 莱美药业 | 7.380 | 7.230 | ||||||
000516 | 国际医学 | 7.160 | 7.030 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 24.400 | 24.500 | ||||||
600682 | 南京新百 | 12.160 | 12.220 | ||||||
300653 | 正海生物 | 68.100 | 67.800 | ||||||
600196 | 复星医药 | 48.030 | 47.800 | ||||||
300009 | 安科生物 | 16.310 | 16.310 | ||||||
688520 | 神州细胞 | 58.690 | 59.620 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 124.190 | 123.900 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.480 | 5.490 | ||||||
300272 | 开能健康 | 5.630 | 5.610 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 3.700 | 3.620 | ||||||
300171 | 东富龙 | 18.440 | 18.580 | ||||||
688026 | 洁特生物 | 70.420 | 70.610 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.790 | 7.890 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 88.500 | 88.800 | ||||||
000806 | *ST银河 | 1.540 | 1.550 | ||||||
603127 | 昭衍新药 | 88.700 | 89.120 | ||||||
002173 | 创新医疗 | 6.430 | 6.550 | ||||||
600521 | 华海药业 | 35.840 | 35.940 | ||||||
300273 | 和佳医疗 | 7.870 | 7.980 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 7.700 | 7.810 | ||||||
300314 | 戴维医疗 | 19.200 | 19.470 | ||||||
603259 | 药明康德 | 95.210 | 97.530 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 12.490 | 12.630 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 12.380 | 12.600 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 12.420 | 12.400 | ||||||
000504 | ST生物 | 14.240 | 14.400 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 12.080 | 12.140 | ||||||
600645 | 中源协和 | 26.440 | 26.770 | ||||||
002605 | 姚记科技 | 31.270 | 31.830 | ||||||
000566 | 海南海药 | 10.080 | 10.360 | ||||||
002675 | 东诚药业 | 24.330 | 25.240 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.700 | 1.750 | ||||||
数据来源时间:2020-09-21 15:00:02 | |||||||||
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。

官方微信号:南方财富网
