2020年09月22日健康中国股价格是多少?健康中国股一览表
2020-09-22 15:28 南方财富网
以下是南方财富网为您提供的今日健康中国股价实时行情,健康中国股一览:
今日健康中国概念股股价查询(2020年09月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300869 | 康泰医学 | 111.670 | 90.700 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 4.010 | 3.680 | ||||||
300888 | C稳健 | 122.660 | 113.500 | ||||||
000502 | 绿景控股 | 7.440 | 6.930 | ||||||
300453 | 三鑫医疗 | 17.030 | 16.330 | ||||||
002162 | 悦心健康 | 3.660 | 3.500 | ||||||
002950 | 奥美医疗 | 25.700 | 24.680 | ||||||
002551 | 尚荣医疗 | 7.560 | 7.340 | ||||||
300246 | 宝莱特 | 38.100 | 37.580 | ||||||
000638 | 万方发展 | 6.950 | 6.740 | ||||||
300206 | 理邦仪器 | 20.900 | 20.500 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 126.890 | 124.800 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 10.830 | 10.530 | ||||||
300111 | 向日葵 | 4.180 | 4.020 | ||||||
000955 | 欣龙控股 | 8.870 | 8.770 | ||||||
002086 | *ST东洋 | 1.800 | 1.770 | ||||||
600055 | 万东医疗 | 13.980 | 13.820 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 33.410 | 33.220 | ||||||
300171 | 东富龙 | 18.570 | 18.210 | ||||||
300550 | 和仁科技 | 23.070 | 22.910 | ||||||
002435 | 长江健康 | 3.980 | 3.930 | ||||||
002424 | 贵州百灵 | 8.840 | 8.700 | ||||||
600896 | 览海医疗 | 4.680 | 4.650 | ||||||
000150 | 宜华健康 | 3.630 | 3.600 | ||||||
600718 | 东软集团 | 12.310 | 12.240 | ||||||
300298 | 三诺生物 | 32.700 | 32.670 | ||||||
300497 | 富祥药业 | 17.970 | 17.840 | ||||||
300253 | 卫宁健康 | 19.890 | 19.780 | ||||||
600519 | 贵州茅台 | 1665.690 | 1650.000 | ||||||
002411 | 延安必康 | 7.740 | 7.620 | ||||||
002004 | 华邦健康 | 5.320 | 5.360 | ||||||
603259 | 药明康德 | 95.030 | 95.210 | ||||||
600252 | 中恒集团 | 3.370 | 3.370 | ||||||
601886 | 江河集团 | 6.120 | 6.140 | ||||||
601607 | 上海医药 | 20.600 | 20.600 | ||||||
000999 | 华润三九 | 26.690 | 26.700 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 97.050 | 96.700 | ||||||
600998 | 九州通 | 17.580 | 17.630 | ||||||
002252 | 上海莱士 | 8.570 | 8.560 | ||||||
002864 | 盘龙药业 | 26.710 | 26.800 | ||||||
002605 | 姚记科技 | 31.060 | 31.090 | ||||||
300015 | 爱尔眼科 | 46.840 | 46.960 | ||||||
300404 | 博济医药 | 12.760 | 12.690 | ||||||
603168 | 莎普爱思 | 8.950 | 9.000 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 33.180 | 33.220 | ||||||
000540 | 中天金融 | 3.490 | 3.490 | ||||||
300018 | 中元股份 | 6.970 | 6.910 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.080 | 3.100 | ||||||
000538 | 云南白药 | 105.680 | 105.850 | ||||||
000919 | 金陵药业 | 6.710 | 6.750 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.770 | 2.800 | ||||||
603882 | 金域医学 | 96.250 | 96.800 | ||||||
000725 | 京东方A | 5.070 | 5.060 | ||||||
002133 | 广宇集团 | 3.190 | 3.210 | ||||||
000503 | 国新健康 | 11.520 | 11.580 | ||||||
000590 | 启迪古汉 | 9.950 | 10.010 | ||||||
300451 | 创业慧康 | 15.180 | 15.370 | ||||||
000815 | 美利云 | 6.820 | 6.870 | ||||||
002344 | 海宁皮城 | 4.440 | 4.490 | ||||||
600682 | 南京新百 | 11.990 | 12.130 | ||||||
300273 | 和佳医疗 | 7.760 | 7.860 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.820 | 2.840 | ||||||
600767 | ST运盛 | 3.460 | 3.520 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.740 | 4.790 | ||||||
603990 | 麦迪科技 | 41.950 | 42.330 | ||||||
600332 | 白云山 | 30.880 | 31.010 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 12.070 | 12.180 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 6.230 | 6.260 | ||||||
002478 | 常宝股份 | 4.950 | 4.980 | ||||||
000931 | 中 关 村 | 8.680 | 8.780 | ||||||
600716 | 凤凰股份 | 4.010 | 4.070 | ||||||
600186 | 莲花健康 | 2.790 | 2.830 | ||||||
601567 | 三星医疗 | 7.020 | 7.080 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 10.360 | 10.510 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 28.450 | 28.800 | ||||||
600865 | 百大集团 | 7.050 | 7.160 | ||||||
000609 | 中迪投资 | 5.530 | 5.610 | ||||||
600380 | 健康元 | 17.170 | 17.380 | ||||||
002016 | 世荣兆业 | 6.830 | 6.950 | ||||||
600100 | 同方股份 | 7.220 | 7.310 | ||||||
603059 | 倍加洁 | 31.530 | 32.500 | ||||||
002901 | 大博医疗 | 88.620 | 89.330 | ||||||
300096 | 易联众 | 11.350 | 11.320 | ||||||
000732 | 泰禾集团 | 5.010 | 5.130 | ||||||
000576 | 广东甘化 | 11.400 | 11.600 | ||||||
300074 | 华平股份 | 5.120 | 5.170 | ||||||
603369 | 今世缘 | 44.440 | 45.350 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 6.200 | 6.280 | ||||||
600748 | 上实发展 | 6.020 | 6.150 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 11.740 | 12.050 | ||||||
002044 | 美年健康 | 14.690 | 14.970 | ||||||
002160 | 常铝股份 | 4.080 | 4.180 | ||||||
603579 | 荣泰健康 | 34.510 | 35.480 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 25.270 | 25.890 | ||||||
000516 | 国际医学 | 6.920 | 7.070 | ||||||
300858 | 科拓生物 | 66.830 | 68.110 | ||||||
600671 | *ST目药 | 9.740 | 9.820 | ||||||
600518 | ST康美 | 3.640 | 3.700 | ||||||
300791 | 仙乐健康 | 87.400 | 92.340 | ||||||
数据来源时间:2020-09-22 15:26:15 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

官方微信号:南方财富网
