医药电商股有哪些?2020年09月23日医药电商股价格查询
2020-09-23 19:07 南方财富网
南方财富网为您提供医药电商股有哪些?医药电商股今日股价查询:
今日医药电商概念股股价查询(2020年09月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600196 | 复星医药 | 52.150 | 48.420 | ||||||
000411 | 英特集团 | 17.700 | 17.150 | ||||||
603883 | 老百姓 | 85.000 | 82.400 | ||||||
002727 | 一心堂 | 41.020 | 39.860 | ||||||
002287 | 奇正藏药 | 27.460 | 26.660 | ||||||
603939 | 益丰药房 | 100.700 | 97.340 | ||||||
600511 | 国药股份 | 45.230 | 44.110 | ||||||
600129 | 太极集团 | 17.360 | 17.020 | ||||||
000963 | 华东医药 | 25.110 | 24.560 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 16.110 | 15.790 | ||||||
600833 | 第一医药 | 11.220 | 11.150 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 8.800 | 8.620 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 33.800 | 33.640 | ||||||
002365 | 永安药业 | 12.040 | 11.930 | ||||||
000028 | 国药一致 | 47.550 | 47.000 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 7.510 | 7.420 | ||||||
601607 | 上海医药 | 20.900 | 20.710 | ||||||
002462 | 嘉事堂 | 15.010 | 14.840 | ||||||
600479 | 千金药业 | 9.360 | 9.280 | ||||||
300267 | 尔康制药 | 5.370 | 5.260 | ||||||
600713 | 南京医药 | 4.710 | 4.680 | ||||||
600771 | 广誉远 | 15.940 | 15.830 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 5.960 | 5.910 | ||||||
600332 | 白云山 | 31.140 | 31.170 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.770 | 4.740 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 8.130 | 8.100 | ||||||
000538 | 云南白药 | 106.250 | 105.690 | ||||||
600998 | 九州通 | 17.670 | 17.620 | ||||||
000756 | 新华制药 | 9.790 | 9.780 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 28.460 | 28.550 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.420 | 5.450 | ||||||
600993 | 马应龙 | 21.850 | 22.000 | ||||||
000597 | 东北制药 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 17.390 | 17.440 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 41.450 | 41.640 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 9.250 | 9.350 | ||||||
603368 | 柳药股份 | 24.060 | 24.270 | ||||||
002737 | 葵花药业 | 16.190 | 16.240 | ||||||
002589 | 瑞康医药 | 5.810 | 5.830 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 28.080 | 28.620 | ||||||
000503 | 国新健康 | 11.450 | 11.550 | ||||||
002382 | 蓝帆医疗 | 24.650 | 25.180 | ||||||
600518 | ST康美 | 3.510 | 3.560 | ||||||
数据来源时间:2020-09-23 15:00:00 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

官方微信号:南方财富网
