节能环保股有哪些?节能环保股实时行情(2020年09月24日)
2020-09-24 16:47 南方财富网
节能环保股股价今日实时行情查询,节能环保股股票一览 :
今日节能环保概念股股价查询(2020年09月24日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000505 | 京粮控股 | 11.150 | 10.070 | ||||||
300862 | 蓝盾光电 | 57.210 | 54.480 | ||||||
002483 | 润邦股份 | 6.050 | 5.730 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 7.570 | 7.280 | ||||||
300208 | 青岛中程 | 12.600 | 13.250 | ||||||
002372 | 伟星新材 | 15.280 | 14.820 | ||||||
002863 | 今飞凯达 | 8.210 | 7.910 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.740 | 3.680 | ||||||
603311 | 金海环境 | 14.750 | 14.200 | ||||||
002479 | 富春环保 | 6.870 | 6.780 | ||||||
002688 | 金河生物 | 7.180 | 7.140 | ||||||
601636 | 旗滨集团 | 8.110 | 8.000 | ||||||
002658 | 雪迪龙 | 6.520 | 6.430 | ||||||
000010 | 美丽生态 | 4.060 | 4.050 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 8.890 | 8.780 | ||||||
000757 | 浩物股份 | 4.470 | 4.400 | ||||||
603601 | 再升科技 | 14.980 | 14.790 | ||||||
002778 | 高科石化 | 24.330 | 24.020 | ||||||
300867 | 圣元环保 | 41.690 | 40.800 | ||||||
600008 | 首创股份 | 3.150 | 0.000 | ||||||
600614 | *ST鹏起 | 0.740 | 0.000 | ||||||
300262 | 巴安水务 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300362 | 天翔环境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002408 | 齐翔腾达 | 7.100 | 7.050 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 25.130 | 25.090 | ||||||
688196 | 卓越新能 | 60.400 | 60.330 | ||||||
002672 | 东江环保 | 9.660 | 9.580 | ||||||
688069 | 德林海 | 98.310 | 99.340 | ||||||
600323 | 瀚蓝环境 | 28.250 | 28.530 | ||||||
603177 | 德创环保 | 8.870 | 8.990 | ||||||
600217 | 中再资环 | 5.160 | 5.170 | ||||||
603637 | 镇海股份 | 10.390 | 10.460 | ||||||
600548 | 深高速 | 8.780 | 8.810 | ||||||
600292 | 远达环保 | 5.510 | 5.500 | ||||||
002643 | 万润股份 | 18.680 | 18.740 | ||||||
600452 | 涪陵电力 | 18.480 | 18.530 | ||||||
002011 | 盾安环境 | 3.860 | 3.870 | ||||||
002090 | 金智科技 | 8.970 | 8.900 | ||||||
000546 | 金圆股份 | 8.900 | 8.970 | ||||||
600710 | 苏美达 | 4.850 | 4.880 | ||||||
603316 | 诚邦股份 | 8.430 | 8.450 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 2.260 | 2.280 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.470 | 4.510 | ||||||
600507 | 方大特钢 | 5.530 | 5.560 | ||||||
002514 | 宝馨科技 | 4.120 | 4.130 | ||||||
600100 | 同方股份 | 7.160 | 7.330 | ||||||
002362 | 汉王科技 | 21.190 | 21.110 | ||||||
002529 | *ST海源 | 5.930 | 5.980 | ||||||
000055 | 方大集团 | 4.900 | 4.880 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.730 | 5.770 | ||||||
300021 | 大禹节水 | 5.720 | 5.700 | ||||||
601158 | 重庆水务 | 5.220 | 5.270 | ||||||
300125 | 聆达股份 | 12.920 | 12.820 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 3.420 | 3.420 | ||||||
600874 | 创业环保 | 6.710 | 6.750 | ||||||
688051 | 佳华科技 | 120.430 | 121.690 | ||||||
002088 | 鲁阳节能 | 10.960 | 10.980 | ||||||
600388 | 龙净环保 | 10.010 | 10.060 | ||||||
300124 | 汇川技术 | 54.000 | 54.800 | ||||||
688398 | 赛特新材 | 53.830 | 53.940 | ||||||
000598 | 兴蓉环境 | 4.990 | 5.060 | ||||||
603822 | 嘉澳环保 | 24.900 | 25.050 | ||||||
603568 | 伟明环保 | 22.240 | 22.560 | ||||||
603165 | 荣晟环保 | 13.770 | 14.340 | ||||||
603717 | 天域生态 | 7.560 | 7.720 | ||||||
603955 | 大千生态 | 16.850 | 17.000 | ||||||
600644 | 乐山电力 | 5.250 | 5.320 | ||||||
002351 | 漫步者 | 16.180 | 16.300 | ||||||
600284 | 浦东建设 | 6.260 | 6.320 | ||||||
600736 | 苏州高新 | 5.000 | 5.050 | ||||||
002034 | 旺能环境 | 17.160 | 17.300 | ||||||
601827 | 三峰环境 | 9.110 | 9.200 | ||||||
601368 | 绿城水务 | 5.440 | 5.500 | ||||||
300385 | 雪浪环境 | 8.310 | 8.330 | ||||||
600539 | ST狮头 | 7.040 | 7.130 | ||||||
002717 | 岭南股份 | 4.080 | 4.130 | ||||||
000915 | 山大华特 | 26.790 | 27.180 | ||||||
000885 | 城发环境 | 10.380 | 10.530 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 9.770 | 9.910 | ||||||
688178 | 万德斯 | 38.260 | 38.880 | ||||||
000920 | 南方汇通 | 7.780 | 7.960 | ||||||
002816 | 和科达 | 31.940 | 32.780 | ||||||
002077 | *ST大港 | 6.510 | 6.630 | ||||||
002421 | 达实智能 | 4.080 | 4.140 | ||||||
600475 | 华光环能 | 13.140 | 13.250 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 6.540 | 6.670 | ||||||
603817 | 海峡环保 | 6.350 | 6.430 | ||||||
002973 | 侨银环保 | 23.910 | 24.180 | ||||||
600635 | 大众公用 | 4.390 | 4.450 | ||||||
000925 | 众合科技 | 7.490 | 7.650 | ||||||
000530 | 冰山冷热 | 3.710 | 3.780 | ||||||
688096 | 京源环保 | 26.340 | 26.000 | ||||||
600309 | 万华化学 | 69.590 | 71.040 | ||||||
603797 | 联泰环保 | 8.700 | 8.820 | ||||||
002806 | 华锋股份 | 12.740 | 12.810 | ||||||
603279 | 景津环保 | 20.150 | 20.550 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.350 | 5.460 | ||||||
600168 | 武汉控股 | 7.120 | 7.220 | ||||||
601199 | 江南水务 | 4.000 | 4.090 | ||||||
688156 | 路德环境 | 26.830 | 27.600 | ||||||
数据来源时间:2020-09-24 15:29:59 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

官方微信号:南方财富网
