2020年09月29日太阳能股价格是多少?太阳能股一览表
2020-09-29 14:35 南方财富网
太阳能股股价今日实时行情查询,太阳能股股票一览 :
今日太阳能概念股股价查询(2020年09月29日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600956 | 新天绿能 | 9.340 | 0.85 | ||||||
003009 | 中天火箭 | 22.540 | 2.05 | ||||||
002132 | 恒星科技 | 3.540 | 0.32 | ||||||
688556 | 高测股份 | 29.860 | 1.64 | ||||||
002335 | 科华恒盛 | 18.050 | 0.99 | ||||||
300554 | 三超新材 | 20.870 | 1.13 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 20.800 | 1.05 | ||||||
002488 | 金固股份 | 9.170 | 0.44 | ||||||
000925 | 众合科技 | 7.750 | 0.36 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 5.870 | 0.26 | ||||||
300538 | 同益股份 | 23.110 | 1.02 | ||||||
600273 | 嘉化能源 | 10.430 | 0.46 | ||||||
601208 | 东材科技 | 8.810 | 0.38 | ||||||
300041 | 回天新材 | 13.990 | 0.6 | ||||||
002623 | 亚玛顿 | 33.780 | 1.35 | ||||||
002371 | 北方华创 | 161.080 | 6.32 | ||||||
688299 | 长阳科技 | 26.390 | 1.03 | ||||||
600184 | 光电股份 | 10.920 | 0.4 | ||||||
300724 | 捷佳伟创 | 104.860 | 3.75 | ||||||
300391 | 康跃科技 | 19.840 | 0.7 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 22.750 | 0.8 | ||||||
300700 | 岱勒新材 | 21.120 | 0.7 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.000 | 0.32 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.270 | 0.04 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 34.700 | 1.05 | ||||||
002189 | 中光学 | 18.860 | 0.56 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.850 | 0.13 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.480 | 0.28 | ||||||
002056 | 横店东磁 | 13.440 | 0.35 | ||||||
002163 | 海南发展 | 17.850 | 0.46 | ||||||
603938 | 三孚股份 | 24.690 | 0.62 | ||||||
002922 | 伊戈尔 | 14.030 | 0.34 | ||||||
300102 | 乾照光电 | 8.490 | 0.2 | ||||||
600405 | 动力源 | 5.280 | 0.12 | ||||||
603063 | 禾望电气 | 10.350 | 0.23 | ||||||
603260 | 合盛硅业 | 28.230 | 0.6 | ||||||
600667 | 太极实业 | 10.400 | 0.21 | ||||||
603688 | 石英股份 | 21.140 | 0.42 | ||||||
002518 | 科士达 | 14.270 | 0.28 | ||||||
002050 | 三花智控 | 22.100 | 0.43 | ||||||
002392 | 北京利尔 | 5.890 | 0.11 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 13.610 | 0.25 | ||||||
300376 | 易事特 | 9.080 | 0.16 | ||||||
601865 | 福莱特 | 27.070 | 0.45 | ||||||
000962 | 东方钽业 | 7.460 | 0.12 | ||||||
002660 | 茂硕电源 | 10.030 | 0.16 | ||||||
600482 | 中国动力 | 17.670 | 0.28 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 75.170 | 1.17 | ||||||
000875 | 吉电股份 | 3.980 | 0.06 | ||||||
000058 | 深 赛 格 | 8.100 | 0.12 | ||||||
000066 | 中国长城 | 16.290 | 0.24 | ||||||
002079 | 苏州固锝 | 10.260 | 0.15 | ||||||
300346 | 南大光电 | 37.850 | 0.55 | ||||||
000533 | 顺钠股份 | 2.860 | 0.04 | ||||||
000958 | 东方能源 | 4.430 | 0.06 | ||||||
600770 | 综艺股份 | 5.980 | 0.08 | ||||||
002358 | 森源电气 | 5.310 | 0.07 | ||||||
300029 | ST天龙 | 4.670 | 0.06 | ||||||
000821 | 京山轻机 | 6.240 | 0.08 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 7.280 | 0.09 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.580 | 0.03 | ||||||
002384 | 东山精密 | 24.860 | 0.28 | ||||||
688598 | 金博股份 | 102.200 | 1.12 | ||||||
600135 | 乐凯胶片 | 6.590 | 0.07 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.740 | 0.07 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 4.880 | 0.05 | ||||||
603185 | 上机数控 | 70.490 | 0.71 | ||||||
000040 | 东旭蓝天 | 3.150 | 0.03 | ||||||
300082 | 奥克股份 | 8.580 | 0.08 | ||||||
002077 | *ST大港 | 6.630 | 0.06 | ||||||
300820 | 英杰电气 | 52.190 | 0.47 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.450 | 0.04 | ||||||
600277 | 亿利洁能 | 3.350 | 0.03 | ||||||
000055 | 方大集团 | 4.700 | 0.04 | ||||||
601886 | 江河集团 | 5.900 | 0.05 | ||||||
000862 | 银星能源 | 3.820 | 0.03 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 13.520 | 0.1 | ||||||
002008 | 大族激光 | 33.230 | 0.23 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.450 | 0.05 | ||||||
002641 | 永高股份 | 7.560 | 0.05 | ||||||
002060 | 粤 水 电 | 3.140 | 0.02 | ||||||
688551 | 科威尔 | 39.280 | 0.24 | ||||||
600703 | 三安光电 | 24.740 | 0.15 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.660 | 0.04 | ||||||
000791 | 甘肃电投 | 3.430 | 0.02 | ||||||
600438 | 通威股份 | 26.900 | 0.12 | ||||||
600550 | 保变电气 | 4.510 | 0.02 | ||||||
002035 | 华帝股份 | 9.830 | 0.04 | ||||||
002019 | 亿帆医药 | 24.770 | 0.1 | ||||||
603366 | 日出东方 | 5.150 | 0.02 | ||||||
600644 | 乐山电力 | 5.190 | 0.02 | ||||||
600796 | 钱江生化 | 5.440 | 0.02 | ||||||
603212 | 赛伍技术 | 29.700 | 0.1 | ||||||
001965 | 招商公路 | 6.670 | 0.02 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.570 | 0.01 | ||||||
002499 | *ST科林 | 3.590 | 0.01 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 4.030 | 0.01 | ||||||
603278 | 大业股份 | 8.330 | 0.02 | ||||||
002129 | 中环股份 | 22.050 | 0.05 | ||||||
603105 | 芯能科技 | 9.870 | 0.02 | ||||||
数据来源时间:2020-09-29 14:32:26 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

官方微信号:南方财富网
