锂电池股有哪些?2020年10月19日锂电池股价格查询
2020-10-19 16:00 南方财富网
锂电池股有哪些?2020年10月19日锂电池股股价实时行情查询:
今日锂电池概念股股价查询(2020年10月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 9.310 | 8.450 | ||||||
000839 | 中信国安 | 2.840 | 2.740 | ||||||
300568 | 星源材质 | 23.060 | 21.680 | ||||||
300221 | 银禧科技 | 7.070 | 6.830 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 5.330 | 5.120 | ||||||
300080 | 易成新能 | 7.110 | 6.690 | ||||||
000762 | 西藏矿业 | 10.010 | 9.680 | ||||||
300217 | 东方电热 | 4.870 | 4.700 | ||||||
002957 | 科瑞技术 | 25.270 | 24.600 | ||||||
300586 | 美联新材 | 10.950 | 10.600 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 24.490 | 24.150 | ||||||
300035 | 中科电气 | 11.800 | 11.630 | ||||||
002089 | ST新海 | 2.570 | 2.630 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 30.880 | 30.450 | ||||||
000155 | 川能动力 | 4.950 | 4.850 | ||||||
002012 | 凯恩股份 | 5.940 | 5.830 | ||||||
300477 | 合纵科技 | 7.010 | 6.930 | ||||||
002206 | 海 利 得 | 3.940 | 3.870 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 22.920 | 22.380 | ||||||
300285 | 国瓷材料 | 43.020 | 42.730 | ||||||
300450 | 先导智能 | 53.880 | 53.530 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 4.430 | 4.380 | ||||||
600500 | 中化国际 | 5.390 | 5.370 | ||||||
600096 | 云天化 | 5.120 | 5.090 | ||||||
600470 | *ST六化 | 3.730 | 3.700 | ||||||
002091 | 江苏国泰 | 6.210 | 6.120 | ||||||
300077 | 国民技术 | 9.990 | 10.710 | ||||||
600673 | 东阳光 | 6.170 | 6.140 | ||||||
603799 | 华友钴业 | 36.380 | 36.290 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 17.400 | 17.500 | ||||||
600183 | 生益科技 | 24.600 | 24.500 | ||||||
002426 | *ST胜利 | 1.940 | 1.930 | ||||||
603959 | 百利科技 | 14.860 | 14.690 | ||||||
002045 | 国光电器 | 9.660 | 9.630 | ||||||
002759 | 天际股份 | 14.380 | 14.230 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.210 | 1.210 | ||||||
600067 | 冠城大通 | 3.740 | 3.720 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 10.130 | 10.080 | ||||||
600152 | 维科技术 | 6.490 | 6.410 | ||||||
688005 | 容百科技 | 38.120 | 38.720 | ||||||
600678 | 四川金顶 | 6.660 | 6.640 | ||||||
300750 | 宁德时代 | 229.410 | 231.330 | ||||||
300490 | 华自科技 | 10.650 | 10.750 | ||||||
300432 | 富临精工 | 10.660 | 10.650 | ||||||
000066 | 中国长城 | 16.040 | 16.610 | ||||||
600338 | 西藏珠峰 | 9.070 | 9.020 | ||||||
002497 | 雅化集团 | 10.940 | 10.990 | ||||||
002684 | *ST猛狮 | 3.790 | 3.910 | ||||||
002460 | 赣锋锂业 | 57.400 | 57.310 | ||||||
000630 | 铜陵有色 | 2.260 | 2.260 | ||||||
002057 | 中钢天源 | 7.350 | 7.350 | ||||||
002326 | 永太科技 | 10.920 | 11.020 | ||||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 6.540 | 6.530 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 66.000 | 66.330 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 11.160 | 11.140 | ||||||
000826 | 启迪环境 | 7.820 | 7.840 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 128.080 | 128.000 | ||||||
600549 | 厦门钨业 | 14.110 | 14.180 | ||||||
002340 | 格林美 | 4.970 | 5.000 | ||||||
002240 | 威华股份 | 12.170 | 12.200 | ||||||
002756 | 永兴材料 | 18.310 | 18.390 | ||||||
002116 | 中国海诚 | 7.140 | 7.180 | ||||||
002407 | 多氟多 | 14.490 | 14.510 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 51.270 | 51.790 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 49.910 | 50.100 | ||||||
600192 | 长城电工 | 5.100 | 5.120 | ||||||
600482 | 中国动力 | 17.780 | 17.780 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 2.970 | 2.980 | ||||||
000541 | 佛山照明 | 5.700 | 5.730 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000792 | *ST盐湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 3.240 | 3.220 | ||||||
002141 | 贤丰控股 | 3.040 | 3.040 | ||||||
002160 | 常铝股份 | 3.810 | 3.850 | ||||||
002176 | *ST江特 | 2.090 | 2.100 | ||||||
002510 | 天汽模 | 4.350 | 4.360 | ||||||
002631 | 德尔未来 | 7.130 | 7.130 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 53.700 | 53.970 | ||||||
600409 | 三友化工 | 7.760 | 8.040 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 7.030 | 7.050 | ||||||
300073 | 当升科技 | 51.390 | 52.480 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 5.930 | 5.970 | ||||||
600232 | 金鹰股份 | 5.890 | 5.930 | ||||||
002217 | 合力泰 | 5.020 | 5.040 | ||||||
600039 | 四川路桥 | 4.450 | 4.570 | ||||||
002347 | 泰尔股份 | 4.450 | 4.470 | ||||||
603026 | 石大胜华 | 43.600 | 44.120 | ||||||
600241 | *ST时万 | 3.760 | 3.740 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 10.870 | 11.020 | ||||||
000408 | *ST藏格 | 7.030 | 7.000 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 6.560 | 6.620 | ||||||
002850 | 科达利 | 78.220 | 78.630 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 7.690 | 7.760 | ||||||
000962 | 东方钽业 | 7.500 | 7.570 | ||||||
600135 | 乐凯胶片 | 7.020 | 7.050 | ||||||
002411 | 延安必康 | 6.870 | 6.910 | ||||||
002077 | *ST大港 | 6.720 | 6.740 | ||||||
300532 | 今天国际 | 13.000 | 13.240 | ||||||
603928 | 兴业股份 | 12.390 | 12.450 | ||||||
600499 | 科达制造 | 4.090 | 4.100 | ||||||
数据来源时间:2020-10-19 15:00:01 | |||||||||
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。

官方微信号:南方财富网
