2020年10月20日新零售股今日股价实时行情一览表
2020-10-20 11:19 南方财富网
2020年10月20日新零售股价格是多少?南方财富网为您提新零售股行情一览:
今日新零售概念股股价查询(2020年10月20日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 36.590 | 33.190 | ||||||
002153 | 石基信息 | 39.760 | 38.410 | ||||||
002841 | 视源股份 | 97.950 | 95.230 | ||||||
002291 | 星期六 | 23.260 | 23.050 | ||||||
600729 | 重庆百货 | 37.040 | 36.300 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 17.340 | 17.080 | ||||||
300531 | 优博讯 | 22.040 | 21.790 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.020 | 5.050 | ||||||
300469 | 信息发展 | 14.350 | 14.300 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 75.410 | 74.100 | ||||||
002891 | 中宠股份 | 48.220 | 47.730 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 8.890 | 8.780 | ||||||
002216 | 三全食品 | 33.640 | 33.120 | ||||||
600738 | 兰州民百 | 5.820 | 5.850 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 7.450 | 7.480 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 4.490 | 4.460 | ||||||
603043 | 广州酒家 | 34.150 | 34.130 | ||||||
600824 | 益民集团 | 4.070 | 4.050 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 24.590 | 24.350 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 4.250 | 4.240 | ||||||
300755 | 华致酒行 | 29.660 | 29.620 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 18.080 | 18.050 | ||||||
000759 | 中百集团 | 6.400 | 6.390 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.290 | 10.310 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
603777 | 来伊份 | 14.500 | 14.470 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 6.730 | 6.720 | ||||||
600682 | 南京新百 | 11.320 | 11.210 | ||||||
600138 | 中青旅 | 10.360 | 10.360 | ||||||
600778 | 友好集团 | 4.890 | 4.880 | ||||||
600361 | 华联综超 | 4.290 | 4.330 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 41.150 | 40.500 | ||||||
600327 | 大东方 | 3.770 | 3.790 | ||||||
300441 | 鲍斯股份 | 9.880 | 9.900 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 9.470 | 9.500 | ||||||
600628 | 新世界 | 9.440 | 9.410 | ||||||
600785 | 新华百货 | 16.740 | 16.800 | ||||||
002187 | 广百股份 | 10.350 | 10.350 | ||||||
002264 | 新 华 都 | 4.990 | 5.000 | ||||||
600865 | 百大集团 | 7.460 | 7.500 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 11.810 | 11.860 | ||||||
000785 | 居然之家 | 8.840 | 8.880 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.980 | 6.020 | ||||||
000882 | 华联股份 | 1.990 | 2.000 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 15.600 | 15.640 | ||||||
600694 | 大商股份 | 23.340 | 23.490 | ||||||
000715 | 中兴商业 | 5.640 | 5.660 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 9.250 | 9.240 | ||||||
600858 | 银座股份 | 7.330 | 7.380 | ||||||
600723 | 首商股份 | 10.960 | 11.100 | ||||||
600280 | *ST中商 | 1.790 | 1.800 | ||||||
000679 | *ST友谊 | 3.550 | 3.560 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 10.970 | 11.040 | ||||||
002344 | 海宁皮城 | 4.320 | 4.320 | ||||||
600828 | 茂业商业 | 4.040 | 4.070 | ||||||
002561 | 徐家汇 | 8.080 | 8.140 | ||||||
600693 | 东百集团 | 4.940 | 4.990 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 14.400 | 14.520 | ||||||
002336 | ST人乐 | 4.730 | 4.770 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.030 | 7.070 | ||||||
600827 | 百联股份 | 15.190 | 15.250 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 8.110 | 8.160 | ||||||
600774 | 汉商集团 | 11.730 | 11.840 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 4.080 | 4.100 | ||||||
603031 | 安德利 | 26.970 | 27.240 | ||||||
000725 | 京东方A | 4.800 | 4.870 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 9.270 | 9.350 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.560 | 3.610 | ||||||
600400 | 红豆股份 | 3.430 | 3.460 | ||||||
300609 | 汇纳科技 | 33.350 | 33.760 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 8.630 | 8.760 | ||||||
601116 | 三江购物 | 13.610 | 13.770 | ||||||
002570 | 贝因美 | 6.640 | 6.720 | ||||||
002010 | 传化智联 | 5.620 | 5.670 | ||||||
000560 | 我爱我家 | 4.140 | 4.220 | ||||||
601155 | 新城控股 | 33.860 | 34.430 | ||||||
603214 | 爱婴室 | 31.550 | 31.770 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 5.350 | 5.430 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 5.240 | 5.300 | ||||||
300512 | 中亚股份 | 14.970 | 15.100 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 17.510 | 17.660 | ||||||
600859 | 王府井 | 44.340 | 44.920 | ||||||
603708 | 家家悦 | 31.530 | 32.000 | ||||||
000061 | 农 产 品 | 7.310 | 7.440 | ||||||
600861 | 北京城乡 | 20.280 | 20.400 | ||||||
603883 | 老百姓 | 74.000 | 75.980 | ||||||
603101 | 汇嘉时代 | 5.870 | 5.950 | ||||||
002740 | 爱迪尔 | 5.970 | 6.090 | ||||||
000564 | 供销大集 | 3.280 | 3.320 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 23.480 | 24.280 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 8.260 | 8.410 | ||||||
600146 | *ST环球 | 1.620 | 1.660 | ||||||
数据来源时间:2020-10-20 11:15:24 | |||||||||
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。

官方微信号:南方财富网
