2020年10月23日新版医保股价格是多少?新版医保股一览表
2020-10-23 19:57 南方财富网
2020年10月23日新版医保股价格是多少?南方财富网为您提新版医保股行情一览:
今日新版医保概念股股价查询(2020年10月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600267 | 海正药业 | 17.630 | 0.21 | ||||||
300534 | 陇神戎发 | 7.660 | 0.06 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 3.290 | 0.02 | ||||||
600671 | *ST目药 | 8.630 | 0.02 | ||||||
600062 | 华润双鹤 | 12.690 | -0.01 | ||||||
000931 | 中 关 村 | 8.080 | -0.03 | ||||||
000908 | 景峰医药 | 5.240 | -0.02 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 31.420 | -0.13 | ||||||
603858 | 步长制药 | 24.850 | -0.11 | ||||||
600566 | 济川药业 | 22.620 | -0.11 | ||||||
600222 | 太龙药业 | 5.820 | -0.03 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 3.580 | -0.02 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.210 | -0.03 | ||||||
600479 | 千金药业 | 8.950 | -0.06 | ||||||
600557 | 康缘药业 | 12.520 | -0.09 | ||||||
603567 | 珍宝岛 | 12.650 | -0.1 | ||||||
000999 | 华润三九 | 26.300 | -0.22 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.770 | -0.04 | ||||||
000650 | 仁和药业 | 6.470 | -0.06 | ||||||
002411 | 延安必康 | 6.640 | -0.07 | ||||||
600079 | 人福医药 | 31.060 | -0.35 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 9.720 | -0.11 | ||||||
002412 | 汉森制药 | 6.990 | -0.08 | ||||||
002349 | 精华制药 | 5.200 | -0.06 | ||||||
600420 | 现代制药 | 9.820 | -0.12 | ||||||
603139 | 康惠制药 | 18.790 | -0.23 | ||||||
603998 | 方盛制药 | 6.430 | -0.08 | ||||||
600129 | 太极集团 | 15.470 | -0.2 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 5.540 | -0.08 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 15.710 | -0.24 | ||||||
600535 | 天士力 | 16.750 | -0.26 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 88.150 | -1.41 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 13.760 | -0.22 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 27.300 | -0.45 | ||||||
002566 | 益盛药业 | 7.100 | -0.12 | ||||||
000597 | 东北制药 | 5.460 | -0.1 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 7.630 | -0.16 | ||||||
600285 | 羚锐制药 | 9.880 | -0.23 | ||||||
002773 | 康弘药业 | 40.260 | -0.98 | ||||||
000963 | 华东医药 | 26.480 | -0.65 | ||||||
002826 | 易明医药 | 11.570 | -0.29 | ||||||
300584 | 海辰药业 | 25.900 | -0.7 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 6.040 | -0.17 | ||||||
600216 | 浙江医药 | 14.550 | -0.41 | ||||||
002653 | 海思科 | 22.700 | -0.66 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 11.070 | -0.33 | ||||||
300039 | 上海凯宝 | 5.730 | -0.19 | ||||||
600380 | 健康元 | 16.460 | -0.58 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 104.000 | -3.73 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 47.650 | -1.71 | ||||||
300723 | 一品红 | 40.800 | -1.47 | ||||||
002317 | 众生药业 | 12.640 | -0.48 | ||||||
002019 | 亿帆医药 | 22.500 | -0.86 | ||||||
300255 | 常山药业 | 6.920 | -0.28 | ||||||
002737 | 葵花药业 | 15.990 | -0.68 | ||||||
300573 | 兴齐眼药 | 129.000 | -6.31 | ||||||
600521 | 华海药业 | 33.270 | -1.69 | ||||||
600211 | 西藏药业 | 79.540 | -4.33 | ||||||
300110 | 华仁药业 | 5.500 | -0.3 | ||||||
600196 | 复星医药 | 52.750 | -3.01 | ||||||
600976 | 健民集团 | 25.270 | -1.63 | ||||||
300199 | 翰宇药业 | 8.630 | -0.61 | ||||||
数据来源时间:2020-10-23 15:35:00 | |||||||||
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。

官方微信号:南方财富网
