增持回购股有哪些?今日增持回购股股价多少?(2020/10/27)
2020-10-27 18:02 南方财富网
南方财富网为您提供增持回购股有哪些?增持回购股今日股价查询:
今日增持回购概念股股价查询(2020年10月27日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002240 | 威华股份 | 13.160 | 1.2 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 12.640 | 1.15 | ||||||
000661 | 长春高新 | 381.170 | 34.65 | ||||||
002311 | 海大集团 | 62.640 | 5.46 | ||||||
300444 | 双杰电气 | 8.630 | 0.6 | ||||||
603456 | 九洲药业 | 34.680 | 2.35 | ||||||
300715 | 凯伦股份 | 50.700 | 3.4 | ||||||
300539 | 横河模具 | 10.770 | 0.72 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 10.190 | 0.68 | ||||||
300828 | 锐新科技 | 37.710 | 2.25 | ||||||
000516 | 国际医学 | 7.200 | 0.42 | ||||||
600882 | 妙可蓝多 | 36.360 | 1.83 | ||||||
300630 | 普利制药 | 44.300 | 2.14 | ||||||
600416 | *ST湘电 | 18.480 | 0.88 | ||||||
603707 | 健友股份 | 39.870 | 1.89 | ||||||
002655 | 共达电声 | 8.450 | 0.4 | ||||||
603589 | 口子窖 | 58.900 | 2.72 | ||||||
603737 | 三棵树 | 154.300 | 6.8 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 44.400 | 1.95 | ||||||
000023 | 深天地A | 17.480 | 0.72 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.740 | 0.07 | ||||||
605158 | 华达新材 | 12.160 | 0.48 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 109.100 | 4.3 | ||||||
300272 | 开能健康 | 6.440 | 0.25 | ||||||
300366 | 创意信息 | 11.670 | 0.45 | ||||||
002318 | 久立特材 | 9.670 | 0.37 | ||||||
603833 | 欧派家居 | 117.400 | 4.49 | ||||||
300151 | 昌红科技 | 24.340 | 0.93 | ||||||
603127 | 昭衍新药 | 105.000 | 3.9 | ||||||
603223 | 恒通股份 | 17.400 | 0.64 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 27.700 | 1 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.540 | 0.38 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 52.610 | 1.89 | ||||||
300434 | 金石亚药 | 10.300 | 0.37 | ||||||
603259 | 药明康德 | 108.550 | 3.87 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 93.390 | 3.29 | ||||||
002502 | *ST鼎龙 | 2.840 | 0.1 | ||||||
603128 | 华贸物流 | 7.820 | 0.27 | ||||||
002245 | 澳洋顺昌 | 6.690 | 0.23 | ||||||
603208 | 江山欧派 | 113.690 | 3.88 | ||||||
002438 | 江苏神通 | 14.130 | 0.48 | ||||||
002367 | 康力电梯 | 11.770 | 0.39 | ||||||
603816 | 顾家家居 | 64.010 | 2.11 | ||||||
002683 | 宏大爆破 | 47.650 | 1.55 | ||||||
603587 | 地素时尚 | 22.000 | 0.71 | ||||||
000830 | 鲁西化工 | 10.080 | 0.32 | ||||||
002229 | 鸿博股份 | 7.290 | 0.23 | ||||||
002144 | 宏达高科 | 12.390 | 0.39 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 56.890 | 1.78 | ||||||
300467 | 迅游科技 | 19.610 | 0.61 | ||||||
300073 | 当升科技 | 50.600 | 1.56 | ||||||
603678 | 火炬电子 | 47.480 | 1.43 | ||||||
603195 | 公牛集团 | 179.030 | 5.23 | ||||||
300421 | 力星股份 | 9.520 | 0.27 | ||||||
600388 | 龙净环保 | 9.710 | 0.27 | ||||||
300138 | 晨光生物 | 16.580 | 0.46 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.510 | 0.51 | ||||||
002278 | 神开股份 | 7.270 | 0.2 | ||||||
002781 | 奇信股份 | 20.100 | 0.55 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.140 | 0.25 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 11.800 | 0.32 | ||||||
002327 | 富安娜 | 8.340 | 0.22 | ||||||
603806 | 福斯特 | 79.370 | 2.07 | ||||||
603260 | 合盛硅业 | 28.080 | 0.72 | ||||||
002614 | 奥佳华 | 14.200 | 0.36 | ||||||
002539 | 云图控股 | 7.120 | 0.18 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 6.730 | 0.17 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 208.770 | 5.27 | ||||||
600177 | 雅戈尔 | 7.240 | 0.18 | ||||||
000408 | *ST藏格 | 7.720 | 0.19 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 44.930 | 1.1 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 49.370 | 1.19 | ||||||
300154 | 瑞凌股份 | 7.550 | 0.18 | ||||||
300214 | 日科化学 | 9.310 | 0.22 | ||||||
002108 | 沧州明珠 | 4.690 | 0.11 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 7.860 | 0.18 | ||||||
002050 | 三花智控 | 22.720 | 0.52 | ||||||
300079 | 数码科技 | 5.730 | 0.13 | ||||||
600438 | 通威股份 | 30.280 | 0.68 | ||||||
300565 | 科信技术 | 16.620 | 0.37 | ||||||
002255 | *ST海陆 | 4.500 | 0.1 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 29.510 | 0.65 | ||||||
002661 | 克明面业 | 19.780 | 0.43 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 36.060 | 0.76 | ||||||
688321 | 微芯生物 | 47.090 | 0.97 | ||||||
600380 | 健康元 | 16.710 | 0.34 | ||||||
600588 | 用友网络 | 43.380 | 0.87 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 7.070 | 0.14 | ||||||
300233 | 金城医药 | 24.510 | 0.48 | ||||||
603508 | 思维列控 | 30.160 | 0.59 | ||||||
603899 | 晨光文具 | 78.380 | 1.53 | ||||||
300056 | 中创环保 | 8.330 | 0.16 | ||||||
002085 | 万丰奥威 | 7.300 | 0.14 | ||||||
600678 | 四川金顶 | 6.280 | 0.12 | ||||||
002702 | 海欣食品 | 8.460 | 0.16 | ||||||
688020 | 方邦股份 | 87.350 | 1.63 | ||||||
300708 | 聚灿光电 | 28.090 | 0.52 | ||||||
600742 | 一汽富维 | 11.390 | 0.21 | ||||||
300642 | 透景生命 | 61.790 | 1.13 | ||||||
002548 | 金新农 | 8.860 | 0.16 | ||||||
数据来源时间:2020-10-27 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

官方微信号:南方财富网
