2020年12月07日中药股今日股价实时行情一览表
2020-12-07 12:19 南方财富网
以下是南方财富网为您提供的今日中药股价实时行情,中药股一览:
今日中药概念股股价查询(2020年12月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
000766 | 通化金马 | 4.890 | 0.17 | ||||||
600381 | 青海春天 | 5.690 | 0.16 | ||||||
600976 | 健民集团 | 28.180 | 0.59 | ||||||
000955 | 欣龙控股 | 7.380 | 0.13 | ||||||
000590 | 启迪古汉 | 10.070 | 0.09 | ||||||
300723 | 一品红 | 42.780 | 0.38 | ||||||
600380 | 健康元 | 15.010 | 0.13 | ||||||
603858 | 步长制药 | 25.340 | 0.21 | ||||||
600993 | 马应龙 | 21.530 | 0.14 | ||||||
600671 | *ST目药 | 8.780 | 0.04 | ||||||
000915 | 山大华特 | 26.580 | 0.1 | ||||||
600750 | 江中药业 | 11.390 | 0.02 | ||||||
300158 | 振东制药 | 5.680 | 0.01 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 25.320 | 0.04 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 44.340 | 0.06 | ||||||
600329 | 中新药业 | 16.870 | -0.01 | ||||||
002728 | 特一药业 | 13.230 | -0.03 | ||||||
002864 | 盘龙药业 | 27.050 | -0.08 | ||||||
002317 | 众生药业 | 12.920 | -0.04 | ||||||
600252 | 中恒集团 | 3.210 | -0.01 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 25.570 | -0.09 | ||||||
002644 | 佛慈制药 | 7.760 | -0.03 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 7.220 | -0.03 | ||||||
000919 | 金陵药业 | 6.770 | -0.03 | ||||||
000566 | 海南海药 | 8.900 | -0.04 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 5.860 | -0.03 | ||||||
600285 | 羚锐制药 | 9.340 | -0.05 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 44.080 | -0.25 | ||||||
600613 | 神奇制药 | 5.260 | -0.03 | ||||||
002566 | 益盛药业 | 7.000 | -0.04 | ||||||
002826 | 易明医药 | 11.200 | -0.07 | ||||||
000538 | 云南白药 | 100.510 | -0.64 | ||||||
002872 | ST天圣 | 5.450 | -0.04 | ||||||
603567 | 珍宝岛 | 11.750 | -0.09 | ||||||
600479 | 千金药业 | 9.090 | -0.07 | ||||||
002411 | 延安必康 | 6.300 | -0.05 | ||||||
002349 | 精华制药 | 5.030 | -0.04 | ||||||
002412 | 汉森制药 | 6.970 | -0.06 | ||||||
002907 | 华森制药 | 15.930 | -0.14 | ||||||
601607 | 上海医药 | 20.100 | -0.19 | ||||||
603368 | 柳药股份 | 23.550 | -0.23 | ||||||
002788 | 鹭燕医药 | 9.060 | -0.09 | ||||||
002198 | 嘉应制药 | 4.930 | -0.05 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 14.410 | -0.15 | ||||||
600535 | 天士力 | 16.550 | -0.18 | ||||||
603139 | 康惠制药 | 18.290 | -0.2 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.520 | -0.05 | ||||||
002082 | 万邦德 | 13.390 | -0.15 | ||||||
600332 | 白云山 | 30.950 | -0.35 | ||||||
002107 | 沃华医药 | 8.710 | -0.1 | ||||||
600557 | 康缘药业 | 12.160 | -0.14 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 227.200 | -2.65 | ||||||
000790 | 华神科技 | 5.030 | -0.06 | ||||||
600664 | 哈药股份 | 3.290 | -0.04 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 9.590 | -0.12 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 9.490 | -0.12 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 17.330 | -0.22 | ||||||
600222 | 太龙药业 | 5.490 | -0.07 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 5.390 | -0.07 | ||||||
300039 | 上海凯宝 | 5.190 | -0.07 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 8.650 | -0.12 | ||||||
600781 | *ST辅仁 | 3.580 | -0.05 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 6.630 | -0.1 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.190 | -0.08 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 7.730 | -0.12 | ||||||
300534 | 陇神戎发 | 6.850 | -0.12 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 7.030 | -0.13 | ||||||
300108 | 吉药控股 | 4.320 | -0.08 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 8.630 | -0.17 | ||||||
603963 | 大理药业 | 8.610 | -0.17 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 9.800 | -0.2 | ||||||
000650 | 仁和药业 | 6.570 | -0.14 | ||||||
300026 | 红日药业 | 5.040 | -0.11 | ||||||
603998 | 方盛制药 | 6.470 | -0.15 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.930 | -0.07 | ||||||
002873 | 新天药业 | 17.920 | -0.47 | ||||||
300878 | 维康药业 | 61.680 | -1.72 | ||||||
002424 | 贵州百灵 | 8.760 | -0.25 | ||||||
000999 | 华润三九 | 26.320 | -0.83 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 3.930 | -0.13 | ||||||
605199 | 葫芦娃 | 27.100 | -0.93 | ||||||
002287 | 奇正藏药 | 27.260 | -1.04 | ||||||
300430 | 诚益通 | 11.850 | -0.48 | ||||||
603896 | 寿仙谷 | 46.130 | -1.92 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 11.190 | -0.49 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.840 | -0.09 | ||||||
600211 | 西藏药业 | 66.180 | -3.24 | ||||||
603439 | 贵州三力 | 25.230 | -1.42 | ||||||
数据来源时间:2020-12-07 11:30:00 | |||||||||
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。

官方微信号:南方财富网
