设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
泰达宏利精选基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
泰达宏利精选(162204)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
保利地产 600048 剔除 18,537.1200 2010-12-31
西山煤电 000983 剔除 32,751.5100 2010-12-31
金地集团 600383 剔除 31,751.8800 2010-12-31
招商银行 600036 剔除 43,308.9300 2010-12-31
平煤天安 601666 剔除 34,320.8200 2010-12-31
潍柴动力 000338 剔除 44,953.4100 2010-12-31
三一重工 600031 剔除 37,153.9200 2010-12-31
福田汽车 600166 剔除 56,515.6900 2010-12-31
苏宁电器 002024 剔除 38,249.8000 2010-12-31
格力电器 000651 剔除 35,410.4600 2010-12-31
中国国航 601111 剔除 40,221.2000 2010-12-31
民生银行 600016 剔除 40,948.8800 2010-12-31
中国太保 601601 剔除 57,768.6400 2010-12-31
五 粮 液 000858 剔除 34,524.0100 2010-12-31
国阳新能 600348 剔除 25,693.0500 2010-12-31
歌华有线 600037 剔除 28,105.4600 2010-12-31
吉林敖东 000623 剔除 17,896.3000 2010-12-31
徐工科技 000425 剔除 18,478.3400 2010-12-31
鞍钢股份 000898 剔除 17,736.0000 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 27,931.6700 2010-12-31
金牛能源 000937 剔除 20,459.9900 2010-12-31
许继电气 000400 剔除 20,526.9800 2010-12-31
南 玻A 000012 剔除 20,478.1300 2010-12-31
伊利股份 600887 剔除 28,743.0000 2010-12-31
恒生电子 600570 剔除 16,800.8700 2010-12-31
华侨城A 000069 剔除 21,989.7200 2010-12-31
中国人寿 601628 剔除 25,811.3800 2010-12-31
海南航空 600221 剔除 18,855.6100 2010-12-31
中国南车 601766 剔除 27,463.2400 2010-12-31
上海家化 600315 剔除 17,690.2100 2010-12-31
中金黄金 600489 剔除 21,785.4800 2010-12-31
祁连山 600720 剔除 19,226.1500 2010-12-31
青松建化 600425 剔除 18,311.4700 2010-12-31
泸州老窖 000568 剔除 27,947.4900 2010-12-31
国药股份 600511 剔除 18,204.6100 2010-12-31
中兴通讯 000063 剔除 21,293.4300 2010-12-31
宝钢股份 600019 剔除 23,811.2500 2010-12-31
云南白药 000538 剔除 20,391.0400 2010-12-31
山东黄金 600547 剔除 31,010.1600 2010-12-31
七 匹 狼 002029 剔除 16,637.2700 2010-12-31
美的电器 000527 剔除 14,685.1200 2010-12-31
一汽轿车 000800 剔除 14,531.6200 2010-12-31
荣信股份 002123 剔除 16,580.6900 2010-12-31
冀东水泥 000401 剔除 15,014.2500 2010-12-31
大商股份 600694 剔除 16,446.3800 2010-12-31
铁龙物流 600125 剔除 15,872.2000 2010-12-31
太钢不锈 000825 剔除 15,835.5300 2010-12-31
伊利股份 600887 新增 26,070.4000 2010-12-31
招商银行 600036 新增 31,949.6900 2010-12-31
福田汽车 600166 新增 35,729.6600 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金