设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
长城消费增值基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
长城消费增值(200006)股票持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 泸州老窖 000568 450,277,140.00 9.82
2 贵州茅台 600519 449,625,000.00 9.81
3 五 粮 液 000858 196,675,802.91 4.29
4 苏宁电器 002024 193,152,634.95 4.21
5 张 裕A 000869 167,772,682.00 3.66
6 双鹤药业 600062 155,971,943.16 3.40
7 哈药股份 600664 149,283,612.50 3.26
8 武汉中百 000759 126,458,000.00 2.76
9 丽珠集团 000513 106,151,556.48 2.32
10 上海医药 601607 105,117,867.15 2.29
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 贵州茅台 600519 492,905,600.00 9.57
2 泸州老窖 000568 480,276,061.90 9.32
3 五 粮 液 000858 213,574,256.97 4.15
4 苏宁电器 002024 197,217,421.50 3.83
5 浦发银行 600000 190,536,108.63 3.70
6 双鹤药业 600062 177,178,654.73 3.44
7 招商银行 600036 176,620,385.76 3.43
8 张 裕A 000869 176,361,717.32 3.42
9 哈药股份 600664 173,230,392.50 3.36
10 中国平安 601318 167,453,507.52 3.25
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 贵州茅台 600519 514,778,019.54 9.21
2 泸州老窖 000568 401,031,245.73 7.18
3 招商银行 600036 234,248,613.20 4.19
4 苏宁电器 002024 232,439,597.05 4.16
5 张 裕A 000869 198,927,461.33 3.56
6 浦发银行 600000 192,057,311.52 3.44
7 双鹤药业 600062 190,114,126.89 3.40
8 中国平安 601318 157,703,276.58 2.82
9 哈药股份 600664 142,324,484.40 2.55
10 五 粮 液 000858 126,661,427.58 2.27
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 贵州茅台 600519 388,562,369.28 7.22
2 泸州老窖 000568 311,851,798.14 5.80
3 浦发银行 600000 306,310,256.80 5.69
4 招商银行 600036 302,612,600.00 5.63
5 民生银行 600016 262,570,000.00 4.88
6 双鹤药业 600062 161,444,642.92 3.00
7 苏宁电器 002024 146,838,452.40 2.73
8 中国人寿 601628 146,306,423.90 2.72
9 兴业银行 601166 141,235,643.43 2.63
10 中国平安 601318 139,574,406.82 2.59
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 兴业银行 601166 539,568,447.60 7.93
2 浦发银行 600000 514,888,230.32 7.57
3 贵州茅台 600519 484,360,566.48 7.12
4 招商银行 600036 468,535,355.64 6.89
5 民生银行 600016 394,473,999.21 5.80
6 泸州老窖 000568 304,120,736.04 4.47
7 中国人寿 601628 168,696,637.76 2.48
8 深发展A 000001 168,223,200.00 2.47
9 双鹤药业 600062 159,703,329.36 2.35
10 中国平安 601318 150,278,788.80 2.21


将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金