设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
查询基金净值
博时稳定基金详情
基本资料
  基本概况
  基金净值
  持仓明细
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
博时稳定基金(050006)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.0070 1.0450
2007-9-27 1.0040 1.0420
2007-9-26 1.0040 1.0420
2007-9-25 1.0050 1.0430
2007-9-24 1.0050 1.0430
2007-9-22 1.0060 1.0440
2007-9-21 1.0060 1.0440
2007-9-20 1.0070 1.0450
2007-9-19 1.0060 1.0440
2007-9-18 1.0030 1.0410
2007-9-17 1.0020 1.0400
2007-9-15 1.0020 1.0400
2007-9-14 1.0020 1.0400
2007-9-13 1.0030 1.0410
2007-9-12 1.0030 1.0410
2007-9-11 1.0030 1.0410
2007-9-10 1.0030 1.0410
2007-9-7 1.0030 1.0410
2007-9-6 1.0030 1.0410
2007-9-5 1.0030 1.0410
2007-9-4 1.0030 1.0410
2007-9-3 1.0030 1.0410
2007-8-31 1.0029 1.0409
2007-8-30 1.0028 1.0408
2007-8-29 1.0026 1.0406
2007-8-28 1.0028 1.0408
2007-8-27 1.0028 1.0408
2007-8-24 1.0027 1.0407
2007-8-23 1.0025 1.0405
2007-8-22 1.0024 1.0404
2007-8-21 1.0024 1.0404
2007-8-20 1.0024 1.0404
2007-8-17 1.0021 1.0401
2007-8-16 1.0021 1.0401
2007-8-15 1.0020 1.0400
2007-8-14 1.0019 1.0399
2007-8-13 1.0019 1.0399
2007-8-10 1.0017 1.0397
2007-8-9 1.0017 1.0397
2007-8-8 1.0016 1.0396
2007-8-7 1.0016 1.0396
2007-8-6 1.0015 1.0395
2007-8-3 1.0013 1.0393
2007-8-2 1.0013 1.0393
2007-8-1 1.0012 1.0392
2007-7-31 1.0011 1.0391
2007-7-30 1.0011 1.0391
2007-7-27 1.0009 1.0389
2007-7-26 1.0066 1.0388
2007-7-25 1.0066 1.0388
2007-7-24 1.0065 1.0387
2007-7-23 1.0065 1.0387
2007-7-20 1.0064 1.0386
2007-7-19 1.0063 1.0385
2007-7-18 1.0062 1.0384
2007-7-17 1.0061 1.0383
2007-7-16 1.0061 1.0383
2007-7-13 1.0060 1.0382
2007-7-12 1.0059 1.0381
2007-7-11 1.0058 1.0380


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金