设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
查询基金净值
南方多利基金详情
基本资料
  基本概况
  基金净值
  持仓明细
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
南方多利基金(202102)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.0352 1.0633
2007-9-27 1.0295 1.0576
2007-9-26 1.0271 1.0552
2007-9-25 1.0267 1.0548
2007-9-24 1.0216 1.0497
2007-9-22 1.0220 1.0501
2007-9-21 1.0220 1.0501
2007-9-20 1.0218 1.0499
2007-9-19 1.0207 1.0488
2007-9-18 1.0158 1.0439
2007-9-17 1.0157 1.0438
2007-9-15 1.0171 1.0452
2007-9-14 1.0171 1.0452
2007-9-13 1.0194 1.0475
2007-9-12 1.0190 1.0471
2007-9-11 1.0197 1.0478
2007-9-10 1.0192 1.0473
2007-9-7 1.0190 1.0471
2007-9-6 1.0187 1.0468
2007-9-5 1.0187 1.0468
2007-9-4 1.0187 1.0468
2007-9-3 1.0187 1.0468
2007-8-31 1.0182 1.0463
2007-8-30 1.0179 1.0460
2007-8-29 1.0177 1.0458
2007-8-28 1.0177 1.0458
2007-8-27 1.0173 1.0454
2007-8-24 1.0179 1.0460
2007-8-23 1.0173 1.0454
2007-8-22 1.0164 1.0445
2007-8-21 1.0129 1.0410
2007-8-20 1.0130 1.0411
2007-8-17 1.0127 1.0408
2007-8-16 1.0122 1.0403
2007-8-15 1.0122 1.0403
2007-8-14 1.0119 1.0400
2007-8-13 1.0119 1.0400
2007-8-10 1.0115 1.0396
2007-8-9 1.0113 1.0394
2007-8-8 1.0109 1.0390
2007-8-7 1.0108 1.0389
2007-8-6 1.0103 1.0384
2007-8-3 1.0103 1.0384
2007-8-2 1.0101 1.0382
2007-8-1 1.0099 1.0380
2007-7-31 1.0096 1.0377
2007-7-30 1.0094 1.0375
2007-7-27 1.0093 1.0374
2007-7-26 1.0092 1.0373
2007-7-25 1.0084 1.0365
2007-7-24 1.0076 1.0357
2007-7-23 1.0070 1.0351
2007-7-20 1.0053 1.0334
2007-7-19 1.0060 1.0341
2007-7-18 1.0060 1.0341
2007-7-17 1.0058 1.0339
2007-7-16 1.0069 1.0350
2007-7-13 1.0055 1.0336
2007-7-12 1.0066 1.0347
2007-7-11 1.0061 1.0342


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金