设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
查询基金净值
万家180基金详情
基本资料
  基本概况
  基金净值
  持仓明细
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
万家180基金(519180)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 2.0915 3.4915
2007-9-27 2.0412 3.4412
2007-9-26 2.0224 3.4224
2007-9-25 2.0548 3.4548
2007-9-24 2.0781 3.4781
2007-9-22 2.0667 3.4667
2007-9-21 2.0667 3.4667
2007-9-20 2.0738 3.4738
2007-9-19 2.0424 3.4424
2007-9-18 2.0583 3.4583
2007-9-17 2.0632 3.4632
2007-9-15 2.0302 3.4302
2007-9-14 2.0302 3.4302
2007-9-13 2.0130 3.4130
2007-9-12 1.9706 3.3706
2007-9-11 1.9489 3.3489
2007-9-10 2.0346 3.4346
2007-9-7 2.0088 3.4088
2007-9-6 2.6245 3.4545
2007-9-5 2.6012 3.4312
2007-9-4 2.6034 3.4334
2007-9-3 2.6280 3.4580
2007-8-31 2.5750 3.4050
2007-8-30 2.5514 3.3814
2007-8-29 2.5239 3.3539
2007-8-28 2.5608 3.3908
2007-8-27 2.5533 3.3833
2007-8-24 2.5361 3.3661
2007-8-23 2.4970 3.3270
2007-8-22 2.4595 3.2895
2007-8-21 2.4272 3.2572
2007-8-20 2.3873 3.2173
2007-8-17 2.2681 3.0981
2007-8-16 2.3146 3.1446
2007-8-15 2.3554 3.1854
2007-8-14 2.3501 3.1801
2007-8-13 2.3102 3.1402
2007-8-10 2.3139 3.1439
2007-8-9 2.3323 3.1623
2007-8-8 2.2810 3.1110
2007-8-7 2.3074 3.1374
2007-8-6 2.2971 3.1271
2007-8-3 2.2484 3.0784
2007-8-2 2.1676 2.9976
2007-8-1 2.1054 2.9354
2007-7-31 2.1805 3.0105
2007-7-30 2.1585 2.9885
2007-7-27 2.1143 2.9443
2007-7-26 2.1136 2.9436
2007-7-25 2.0954 2.9254
2007-7-24 2.0485 2.8785
2007-7-23 2.0459 2.8759
2007-7-20 1.9675 2.7975
2007-7-19 1.8881 2.7181
2007-7-18 1.8909 2.7208
2007-7-17 1.8766 2.7066
2007-7-16 1.8373 2.6673
2007-7-13 1.8849 2.7149
2007-7-12 1.8823 2.7123
2007-7-11 1.8697 2.6997


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金