| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 5,891,580,448.14 | 16,873,871,419.54 | 9,279,746,283.26 | 37,605,282,841.64 |
| 2 | 银行存款 | 828,061,270.01 | 1,254,583,784.59 | 1,032,925,460.60 | 968,046,442.23 |
| 3 | 结算备付金 | 2,850,000.00 | 3,614,285.72 | 未公布 | 0.00 |
| 4 | 存出保证金 | 7,783,021.22 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 7 | 债券投资价值 | 4,937,000,070.46 | 8,823,110,373.25 | 7,220,768,844.96 | 30,753,269,602.00 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 6,751,013,180.80 | 未公布 | 2,139,004,568.50 |
| 12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 690,673,958.52 | 0.00 |
| 13 | 应收利息 | 42,927,053.53 | 41,148,895.18 | 65,131,436.26 | 75,173,972.00 |
| 14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 72,959,032.92 | 900.00 | 270,246,582.92 | 3,669,788,256.91 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 未公布 | 400,000.00 | 未公布 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 5,891,580,448.14 | 16,873,871,419.54 | 9,279,746,283.26 | 37,605,282,841.64 |
| 19 | 负债合计 | 853,399,965.91 | 150,967,367.25 | 1,152,087,222.15 | 20,483,279.24 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 846,499,376.75 | 未公布 | 1,139,999,310.00 | 0.00 |
| 24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 140,000,007.00 | 未公布 | 0.00 |
| 25 | 应付赎回款 | 2,515,241.84 | 1,675,356.25 | 1,228,172.66 | 1,072,655.74 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 1,854,183.48 | 4,024,981.46 | 2,962,440.76 | 6,379,276.95 |
| 27 | 应付托管费 | 561,873.82 | 1,219,691.33 | 897,709.32 | 1,933,114.24 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 86,578.12 | 93,908.85 | 79,610.83 | 313,849.88 |
| 30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 应付利息 | 53,268.59 | 未公布 | 34,733.84 | 0.00 |
| 32 | 应付利润 | 214,631.49 | 499,693.96 | 4,438,117.18 | 5,747,096.85 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 210,127.40 | 404,500.00 | 202,854.28 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 5,038,180,482.23 | 16,722,904,052.29 | 8,127,659,061.11 | 37,584,799,562.40 |
|
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |