农业银行外汇牌价2022.3.30查询
2022-03-30 09:46 南方财富网
中国农业银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门元 | 0.7887 | 0.76031 | 0.7887 | 0.7887 |
| 美元 | 6.34833 | 6.29744 | 6.37377 | 6.37377 |
| 欧元 | 7.03798 | 6.80844 | 7.08742 | 7.08742 |
| 新加坡元 | 4.67583 | 4.52333 | 4.70867 | 4.70867 |
| 日元 | 0.05181 | 0.05021 | 0.05217 | 0.05217 |
| 泰国铢 | 0.18876 | 0.18269 | 0.19027 | 0.19027 |
| 韩国元 | 0.00506 | 0.00506 | 0.00544 | 0.00544 |
| 英镑 | 8.30094 | 8.03022 | 8.35926 | 8.35926 |
| 加拿大元 | 5.07014 | 4.90724 | 5.11086 | 5.11086 |
| 澳大利亚元 | 4.75645 | 4.60363 | 4.79465 | 4.79465 |
| 瑞士法郎 | 6.81428 | 6.59535 | 6.86902 | 6.86902 |
| 瑞典克朗 | 0.67972 | 0.65788 | 0.68518 | 0.68518 |
| 丹麦克朗 | 0.94565 | 0.91527 | 0.95325 | 0.95325 |
| 挪威克朗 | 0.73037 | 0.7069 | 0.73623 | 0.73623 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.49045 | 0.47328 | 0.49045 | 0.49045 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

