中国银行外汇牌价表2019.7.23查询
2019-07-23 11:49 南方财富网
中国银行外汇牌价表
| 序号 | 代码 | 名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BOCUSD | 美元(USD) | 686.9900 | 681.4000 |
| 3 | BOCTWD | 新台币(TWD) | - | 21.3800 |
| 4 | BOCTHB | 泰国铢(THB) | 22.1700 | 21.4900 |
| 5 | BOCSGD | 新加坡元(SGD) | 503.3500 | 487.8200 |
| 6 | BOCSEK | 瑞典克朗(SEK) | 72.7300 | 70.4800 |
| 7 | BOCRUB | 卢布(RUB) | 10.8700 | 10.2000 |
| 8 | BOCNZD | 新西兰元(NZD) | 461.9400 | 447.6800 |
| 9 | BOCNOK | 挪威克朗(NOK) | 79.4800 | 77.0300 |
| 10 | BOCMYR | 马来西亚元(MYR) | 167.6900 | - |
| 11 | BOCMOP | 澳元(MOP) | 85.5600 | 82.6900 |
| 12 | BOCKRW | 韩元(KRW) | 0.5820 | 0.5615 |
| 13 | BOCJPY | 日元(JPY) | 6.3497 | 6.1524 |
| 14 | BOCHKD | 港币(HKD) | 87.9400 | 87.2400 |
| 15 | BOCGBP | 英镑(GBP) | 854.9900 | 828.4200 |
| 16 | BOCEUR | 欧元(EUR) | 768.2100 | 744.3400 |
| 17 | BOCDKK | 丹麦克朗(DKK) | 102.8200 | 99.6400 |
| 18 | BOCCHF | 瑞士法郎(CHF) | 697.0200 | 675.5100 |
| 19 | BOCCAD | 加拿大元(CAD) | 522.5600 | 506.0600 |
| 20 | BOCAUD | 澳大利亚元(AUD) | 482.0000 | 467.0300 |
声明:文章带有联系方式及网站链接的已经被过滤,请到相关网站去查询。如带有联系方式,请勿直接联系,本站不对真实性进行核验(如涉及资金、财产等需谨慎),请到相关网站核实,如有不便,敬请谅解。
相关阅读
官方微信

中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
