招商银行外汇牌价2022.4.2查询
2022-04-02 09:39 南方财富网
招商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 6.3446 | 6.2937 | 6.386 | 6.386 |
| 欧元 | 7.0012 | 6.7798 | 7.0574 | 7.0574 |
| 新加坡元 | 4.6718 | 4.5241 | 4.7094 | 4.7094 |
| 日元 | 0.051719 | 0.050084 | 0.052135 | 0.052135 |
| 英镑 | 8.3107 | 8.0479 | 8.3775 | 8.3775 |
| 加拿大元 | 5.0629 | 4.9027 | 5.1035 | 5.1035 |
| 澳大利亚元 | 4.7505 | 4.6003 | 4.7887 | 4.7887 |
| 瑞士法郎 | 6.8462 | 6.6297 | 6.9012 | 6.9012 |
| 新西兰元 | 4.3835 | 4.2449 | 4.4187 | 4.4187 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

