中国央行存款准备金率上调一览 2017 新中国央行存款准备金率是(3)
2017-08-12 18:22 东方财富网
| 公布时间 | 生效日期 | 大型金融机构 | 中小金融机构 | 消息公布次日指数涨跌 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | 调整幅度 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 | 上证 | 深证 | |||
| 2010年01月12日 | 2010年01月18日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | - | - | 备注 |
| 2008年12月22日 | 2008年12月25日 | 16.00% | 15.50% | -0.50% | 14.00% | 13.50% | -0.50% | - | - | - |
| 2008年11月26日 | 2008年12月05日 | 17.00% | 16.00% | -1.00% | 16.00% | 14.00% | -2.00% | - | - | - |
| 2008年10月08日 | 2008年10月15日 | 17.50% | 17.00% | -0.50% | 16.50% | 16.00% | -0.50% | - | - | - |
| 2008年09月15日 | 2008年09月25日 | 17.00% | 17.50% | 0.50% | 17.00% | 16.50% | -0.50% | - | - | 备注 |
| 2008年06月07日 | 2008年06月15日 | 16.50% | 17.00% | 0.50% | 16.50% | 17.00% | 0.50% | - | - | 备注 |
| 2008年05月12日 | 2008年05月20日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 16.00% | 16.50% | 0.50% | - | - | - |
| 2008年04月16日 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 15.50% | 16.00% | 0.50% | - | - | - |
| 2008年03月18日 | 2008年03月25日 | 15.00% | 15.50% | 0.50% | 15.00% | 15.50% | 0.50% | - | - | - |
| 2008年01月16日 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15.00% | 0.50% | 14.50% | 15.00% | 0.50% | - | - | - |
| 2007年12月08日 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1.00% | 13.50% | 14.50% | 1.00% | - | - | - |
| 2007年11月10日 | 2007年11月26日 | 13.00% | 13.50% | 0.50% | 13.00% | 13.50% | 0.50% | - | - | - |
| 2007年10月13日 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13.00% | 0.50% | 12.50% | 13.00% | 0.50% | - | - | - |
| 2007年09月06日 | 2007年09月25日 | 12.00% | 12.50% | 0.50% | 12.00% | 12.50% | 0.50% | - | - | - |
| 2007年07月30日 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12.00% | 0.50% | 11.50% | 12.00% | 0.50% | - | - | - |
| 2007年05月18日 | 2007年06月05日 | 11.00% | 11.50% | 0.50% | 11.00% | 11.50% | 0.50% | - | - | - |
| 2007年04月29日 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11.00% | 0.50% | 10.50% | 11.00% | 0.50% | - | - | - |
| 2007年04月05日 | 2007年04月16日 | 10.00% | 10.50% | 0.50% | 10.00% | 10.50% | 0.50% | - | - | - |
| 2007年02月16日 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10.00% | 0.50% | 9.50% | 10.00% | 0.50% | - | - | - |
| 2007年01月05日 | 2007年01月15日 | 9.00% | 9.50% | 0.50% | 9.00% | 9.50% | 0.50% | - | - | - |
相关阅读
官方微信

银行存款专区
48小时排行
官方微信号:南财
