OLED股有哪些?2019年11月08日OLED股价格查询
2019-11-08 13:02 南方财富网
2019年11月08日OLED股价格是多少?南方财富网为您提OLED股行情一览:
今日OLED概念股股价查询(2019年11月08日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
300088 | 长信科技 | 7.390 | 0.480 | 6.946% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
002600 | 领益智造 | 11.860 | 0.720 | 6.463% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
300296 | 利亚德 | 7.050 | 0.290 | 4.290% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
300306 | 远方信息 | 12.840 | 0.420 | 3.382% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
603010 | 万盛股份 | 12.490 | 0.390 | 3.223% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
600460 | 士兰微 | 15.510 | 0.430 | 2.851% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
688019 | 安集科技 | 118.880 | 3.220 | 2.784% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
002885 | 京泉华 | 17.190 | 0.460 | 2.750% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
002876 | 三利谱 | 40.510 | 0.910 | 2.298% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
002635 | 安洁科技 | 15.380 | 0.320 | 2.125% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
300493 | 润欣科技 | 8.080 | 0.160 | 2.020% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
688001 | 华兴源创 | 36.550 | 0.700 | 1.953% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
002816 | 和科达 | 21.660 | 0.380 | 1.786% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
002845 | 同兴达 | 17.100 | 0.300 | 1.786% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
300410 | 正业科技 | 7.810 | 0.130 | 1.693% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
300666 | 江丰电子 | 39.830 | 0.660 | 1.685% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
002384 | 东山精密 | 21.360 | 0.330 | 1.569% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
600350 | 山东高速 | 4.810 | 0.070 | 1.477% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
300327 | 中颖电子 | 24.920 | 0.360 | 1.466% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
002008 | 大族激光 | 37.620 | 0.530 | 1.429% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
300057 | 万顺新材 | 5.890 | 0.080 | 1.377% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
300131 | 英唐智控 | 5.920 | 0.080 | 1.370% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
000012 | 南 玻A | 4.500 | 0.060 | 1.351% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
688028 | 沃尔德 | 62.100 | 0.720 | 1.173% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
002288 | 超华科技 | 4.500 | 0.050 | 1.124% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
600667 | 太极实业 | 6.970 | 0.070 | 1.014% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
300037 | 新宙邦 | 27.980 | 0.280 | 1.011% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
600707 | 彩虹股份 | 4.180 | 0.040 | 0.966% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
002559 | 亚威股份 | 5.230 | 0.050 | 0.965% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
002449 | 国星光电 | 10.750 | 0.100 | 0.939% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
603773 | 沃格光电 | 29.810 | 0.260 | 0.880% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
600160 | 巨化股份 | 7.050 | 0.060 | 0.858% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
300400 | 劲拓股份 | 12.240 | 0.100 | 0.824% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
300433 | 蓝思科技 | 14.820 | 0.120 | 0.816% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
300567 | 精测电子 | 36.890 | 0.240 | 0.655% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
002429 | 兆驰股份 | 3.080 | 0.020 | 0.654% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
600330 | 天通股份 | 6.190 | 0.040 | 0.650% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
002456 | 欧菲光 | 12.520 | 0.080 | 0.643% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
002217 | 合力泰 | 5.130 | 0.030 | 0.588% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
000960 | 锡业股份 | 10.150 | 0.050 | 0.495% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
300317 | 珈伟新能 | 4.160 | 0.020 | 0.483% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
600064 | 南京高科 | 9.610 | 0.040 | 0.418% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
000045 | 深纺织A | 7.470 | 0.030 | 0.403% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
600552 | 凯盛科技 | 5.370 | 0.020 | 0.374% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
600839 | 四川长虹 | 2.700 | 0.010 | 0.372% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
002870 | 香山股份 | 19.440 | 0.070 | 0.361% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
002106 | 莱宝高科 | 8.410 | 0.030 | 0.358% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
300751 | 迈为股份 | 132.520 | 0.390 | 0.295% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
600458 | 时代新材 | 6.830 | 0.020 | 0.294% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
300395 | 菲利华 | 22.000 | 0.060 | 0.273% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
601208 | 东材科技 | 4.630 | 0.010 | 0.216% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
300545 | 联得装备 | 24.580 | 0.050 | 0.204% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
603996 | ST中新 | 5.230 | 0.010 | 0.192% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
300390 | 天华超净 | 5.300 | 0.010 | 0.189% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
002341 | 新纶科技 | 5.410 | 0.010 | 0.185% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
000990 | 诚志股份 | 14.360 | 0.020 | 0.139% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
600961 | 株冶集团 | 9.140 | 0.010 | 0.110% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
300476 | 胜宏科技 | 15.930 | 0.010 | 0.063% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
002387 | 维信诺 | 16.020 | 0.010 | 0.062% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
000016 | 深康佳A | 4.310 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
300128 | 锦富技术 | 3.840 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
300328 | 宜安科技 | 12.170 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
300434 | 金石亚药 | 7.610 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
002618 | 丹邦科技 | 12.010 | -0.010 | -0.083% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
300305 | 裕兴股份 | 8.720 | -0.010 | -0.115% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
300481 | 濮阳惠成 | 15.700 | -0.030 | -0.191% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
300263 | 隆华科技 | 4.470 | -0.010 | -0.223% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
002643 | 万润股份 | 13.030 | -0.040 | -0.306% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
300441 | 鲍斯股份 | 8.490 | -0.030 | -0.352% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
300169 | 天晟新材 | 5.650 | -0.020 | -0.353% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
300256 | 星星科技 | 5.300 | -0.020 | -0.376% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
000536 | 华映科技 | 2.620 | -0.010 | -0.380% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
300076 | GQY视讯 | 6.370 | -0.030 | -0.469% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
000973 | 佛塑科技 | 4.190 | -0.020 | -0.475% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
600060 | 海信电器 | 9.570 | -0.050 | -0.520% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
000725 | 京东方A | 3.660 | -0.020 | -0.543% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
000810 | 创维数字 | 11.190 | -0.070 | -0.622% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
000413 | 东旭光电 | 5.020 | -0.040 | -0.791% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
000050 | 深天马A | 14.730 | -0.120 | -0.808% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
000100 | TCL 集团 | 3.590 | -0.030 | -0.829% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
300097 | 智云股份 | 8.260 | -0.070 | -0.840% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
002326 | 永太科技 | 8.890 | -0.090 | -1.002% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
300398 | 飞凯材料 | 12.950 | -0.170 | -1.296% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
300319 | 麦捷科技 | 10.400 | -0.150 | -1.422% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
300429 | 强力新材 | 15.580 | -0.270 | -1.703% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
300067 | 安诺其 | 4.580 | -0.080 | -1.717% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
002943 | 宇晶股份 | 24.600 | -0.450 | -1.796% | 2019-11-08 11:30:00 | ||||
300346 | 南大光电 | 14.800 | -0.390 | -2.567% | 2019-11-08 11:30:03 | ||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

官方微信号:南方财富网
