增持回购股有哪些?今日增持回购股股价多少?(2020/02/25)
2020-02-25 10:07 南方财富网
增持回购股有哪些?南方财富网为您提供今日增持回购股价格查询:
今日增持回购概念股股价查询(2020年02月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002813 | 路畅科技 | 28.770 | 27.480 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | 31.410 | 29.000 | ||||||
603200 | 上海洗霸 | 35.040 | 35.040 | ||||||
000955 | 欣龙控股 | 10.560 | 10.500 | ||||||
000652 | 泰达股份 | 8.700 | 8.700 | ||||||
002232 | 启明信息 | 10.600 | 9.650 | ||||||
603456 | 九洲药业 | 20.720 | 19.960 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 18.180 | 18.000 | ||||||
002373 | 千方科技 | 29.080 | 27.240 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 40.190 | 37.000 | ||||||
600126 | 杭钢股份 | 5.410 | 5.290 | ||||||
002072 | *ST凯瑞 | 5.610 | 5.360 | ||||||
300263 | 隆华科技 | 7.130 | 6.670 | ||||||
000671 | 阳 光 城 | 7.710 | 7.230 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 3.680 | 3.380 | ||||||
002326 | 永太科技 | 15.860 | 14.720 | ||||||
300010 | 立思辰 | 20.900 | 19.800 | ||||||
603345 | 安井食品 | 70.500 | 69.770 | ||||||
002586 | ST围海 | 2.890 | 2.760 | ||||||
002355 | 兴民智通 | 6.530 | 6.200 | ||||||
603986 | 兆易创新 | 420.340 | 392.000 | ||||||
600739 | 辽宁成大 | 17.990 | 18.300 | ||||||
600196 | 复星医药 | 28.000 | 26.780 | ||||||
002837 | 英维克 | 45.740 | 43.000 | ||||||
002308 | 威创股份 | 7.120 | 6.710 | ||||||
300803 | 指南针 | 72.010 | 67.340 | ||||||
603713 | 密尔克卫 | 48.590 | 46.120 | ||||||
600667 | 太极实业 | 15.900 | 16.000 | ||||||
000526 | 紫光学大 | 35.850 | 34.100 | ||||||
300026 | 红日药业 | 5.060 | 4.810 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 68.320 | 65.640 | ||||||
600318 | 新力金融 | 9.460 | 8.680 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.700 | 11.030 | ||||||
603859 | 能科股份 | 37.880 | 35.210 | ||||||
002399 | 海普瑞 | 26.580 | 25.310 | ||||||
002880 | 卫光生物 | 65.300 | 63.450 | ||||||
600048 | 保利地产 | 15.500 | 15.050 | ||||||
300102 | 乾照光电 | 8.410 | 8.200 | ||||||
603890 | 春秋电子 | 12.220 | 11.500 | ||||||
600976 | 健民集团 | 18.080 | 17.540 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 380.500 | 360.000 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 18.900 | 18.290 | ||||||
300429 | 强力新材 | 20.900 | 19.750 | ||||||
000710 | 贝瑞基因 | 40.620 | 39.100 | ||||||
603127 | 昭衍新药 | 75.900 | 73.280 | ||||||
300012 | 华测检测 | 17.640 | 16.850 | ||||||
300683 | 海特生物 | 33.070 | 31.880 | ||||||
002815 | 崇达技术 | 22.620 | 21.620 | ||||||
600420 | 现代制药 | 10.070 | 9.710 | ||||||
300138 | 晨光生物 | 7.750 | 7.520 | ||||||
000756 | 新华制药 | 8.920 | 8.630 | ||||||
000961 | 中南建设 | 8.400 | 8.110 | ||||||
300656 | 民德电子 | 27.620 | 26.360 | ||||||
002299 | 圣农发展 | 24.370 | 23.340 | ||||||
002661 | 克明面业 | 16.280 | 15.580 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 43.670 | 42.100 | ||||||
600661 | 昂立教育 | 21.250 | 20.610 | ||||||
603716 | 塞力斯 | 18.780 | 18.130 | ||||||
300498 | 温氏股份 | 35.950 | 35.200 | ||||||
600252 | 中恒集团 | 3.290 | 3.200 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 11.850 | 11.310 | ||||||
300233 | 金城医药 | 20.640 | 20.000 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 84.070 | 81.600 | ||||||
603367 | 辰欣药业 | 17.840 | 17.160 | ||||||
002833 | 弘亚数控 | 45.320 | 43.800 | ||||||
000007 | 全新好 | 8.780 | 8.530 | ||||||
002541 | 鸿路钢构 | 11.660 | 11.300 | ||||||
002317 | 众生药业 | 14.470 | 13.980 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 11.930 | 11.560 | ||||||
000661 | 长春高新 | 477.780 | 465.000 | ||||||
000656 | 金科股份 | 7.350 | 7.130 | ||||||
600438 | 通威股份 | 19.160 | 18.600 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 30.920 | 30.300 | ||||||
603912 | 佳力图 | 16.740 | 16.060 | ||||||
300150 | 世纪瑞尔 | 5.370 | 5.220 | ||||||
002458 | 益生股份 | 33.500 | 32.560 | ||||||
601869 | 长飞光纤 | 36.150 | 34.970 | ||||||
600863 | 内蒙华电 | 2.600 | 2.560 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 78.100 | 74.790 | ||||||
000538 | 云南白药 | 83.690 | 82.480 | ||||||
000919 | 金陵药业 | 8.270 | 8.070 | ||||||
002026 | 山东威达 | 5.530 | 5.390 | ||||||
600746 | 江苏索普 | 7.820 | 7.670 | ||||||
300149 | 量子生物 | 14.850 | 14.440 | ||||||
002918 | 蒙娜丽莎 | 20.120 | 19.790 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 26.130 | 25.100 | ||||||
300631 | 久吾高科 | 17.710 | 17.200 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 5.600 | 5.500 | ||||||
600329 | 中新药业 | 13.760 | 13.550 | ||||||
300434 | 金石亚药 | 8.280 | 8.120 | ||||||
002244 | 滨江集团 | 4.200 | 4.140 | ||||||
600466 | 蓝光发展 | 6.640 | 6.480 | ||||||
601607 | 上海医药 | 20.040 | 19.600 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 31.610 | 31.000 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.490 | 2.450 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 38.140 | 37.520 | ||||||
600588 | 用友网络 | 47.290 | 46.100 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 17.720 | 17.510 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 9.070 | 8.920 | ||||||
002422 | 科伦药业 | 24.580 | 24.160 | ||||||
数据来源时间:2020-02-25 10:04:57 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

官方微信号:南方财富网
