2020年03月17日新版医保股今日股价实时行情一览表
2020-03-17 15:34 南方财富网
新版医保股有哪些?2020年03月17日新版医保股股价实时行情查询:
今日新版医保概念股股价查询(2020年03月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600196 | 复星医药 | 29.200 | 27.800 | ||||||
600216 | 浙江医药 | 17.040 | 16.250 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 17.130 | 17.800 | ||||||
600521 | 华海药业 | 21.480 | 21.280 | ||||||
603139 | 康惠制药 | 17.010 | 16.610 | ||||||
002826 | 易明医药 | 10.050 | 9.880 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 66.290 | 65.740 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 3.100 | 3.080 | ||||||
603567 | 珍宝岛 | 12.030 | 12.000 | ||||||
600420 | 现代制药 | 9.310 | 9.340 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 5.720 | 5.570 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 34.710 | 34.510 | ||||||
300573 | 兴齐眼药 | 87.360 | 89.000 | ||||||
000931 | 中 关 村 | 8.900 | 8.970 | ||||||
002653 | 海思科 | 19.420 | 19.600 | ||||||
300723 | 一品红 | 39.090 | 39.960 | ||||||
600062 | 华润双鹤 | 12.430 | 12.480 | ||||||
002019 | 亿帆医药 | 16.150 | 16.240 | ||||||
600211 | 西藏药业 | 36.510 | 36.050 | ||||||
603858 | 步长制药 | 19.720 | 19.900 | ||||||
002566 | 益盛药业 | 7.010 | 6.960 | ||||||
300199 | 翰宇药业 | 7.690 | 7.700 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.560 | 4.550 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 9.080 | 9.150 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 5.100 | 5.170 | ||||||
600479 | 千金药业 | 8.470 | 8.570 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 81.090 | 82.050 | ||||||
002773 | 康弘药业 | 35.080 | 35.630 | ||||||
300255 | 常山药业 | 5.310 | 5.400 | ||||||
300584 | 海辰药业 | 24.030 | 24.390 | ||||||
600671 | 天目药业 | 10.910 | 11.200 | ||||||
600535 | 天士力 | 13.980 | 14.190 | ||||||
600380 | 健康元 | 10.700 | 10.830 | ||||||
002737 | 葵花药业 | 13.610 | 13.860 | ||||||
600976 | 健民集团 | 15.940 | 16.240 | ||||||
600557 | 康缘药业 | 12.750 | 13.000 | ||||||
000597 | 东北制药 | 7.010 | 7.220 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 5.470 | 5.550 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.440 | 5.550 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 10.480 | 10.750 | ||||||
002412 | 汉森制药 | 7.800 | 7.990 | ||||||
600285 | 羚锐制药 | 8.470 | 8.700 | ||||||
000908 | 景峰医药 | 3.290 | 3.370 | ||||||
002317 | 众生药业 | 11.260 | 11.550 | ||||||
000999 | 华润三九 | 29.060 | 30.300 | ||||||
300110 | 华仁药业 | 4.300 | 4.430 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 10.550 | 10.820 | ||||||
000650 | 仁和药业 | 6.460 | 6.660 | ||||||
600129 | 太极集团 | 11.940 | 12.300 | ||||||
600566 | 济川药业 | 21.110 | 21.850 | ||||||
603998 | 方盛制药 | 6.580 | 6.680 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 9.440 | 9.780 | ||||||
600079 | 人福医药 | 13.060 | 13.570 | ||||||
300534 | 陇神戎发 | 6.060 | 6.250 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 35.850 | 37.600 | ||||||
000963 | 华东医药 | 17.890 | 18.530 | ||||||
002411 | 延安必康 | 10.740 | 11.280 | ||||||
300039 | 上海凯宝 | 5.270 | 5.510 | ||||||
600267 | 海正药业 | 12.950 | 13.520 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 5.280 | 5.560 | ||||||
002349 | 精华制药 | 5.250 | 5.410 | ||||||
600222 | 太龙药业 | 5.390 | 5.500 | ||||||
数据来源时间:2020-03-17 15:00:15 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

官方微信号:南方财富网
