2020年04月08日中药股今日股价实时行情一览表
2020-04-08 10:02 南方财富网
以下是南方财富网为您提供的今日中药股价实时行情,中药股一览:
今日中药概念股股价查询(2020年04月08日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 23.280 | 1.260 | ||||||
600671 | 天目药业 | 12.060 | 0.360 | ||||||
600518 | ST康美 | 3.160 | 0.070 | ||||||
000590 | 启迪古汉 | 10.480 | 0.080 | ||||||
300158 | 振东制药 | 5.250 | 0.030 | ||||||
300723 | 一品红 | 42.980 | 0.210 | ||||||
603998 | 方盛制药 | 6.950 | 0.030 | ||||||
002198 | 嘉应制药 | 4.790 | 0.020 | ||||||
300430 | 诚益通 | 7.800 | 0.030 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 10.100 | 0.030 | ||||||
300026 | 红日药业 | 4.920 | 0.010 | ||||||
000790 | 华神科技 | 5.480 | 0.010 | ||||||
002107 | 沃华医药 | 11.350 | 0.020 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 128.260 | 0.060 | ||||||
300534 | 陇神戎发 | 5.950 | 0.000 | ||||||
002728 | 特一药业 | 15.490 | -0.010 | ||||||
002424 | 贵州百灵 | 8.490 | -0.010 | ||||||
000919 | 金陵药业 | 7.120 | -0.010 | ||||||
603139 | 康惠制药 | 17.210 | -0.030 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 15.840 | -0.030 | ||||||
600535 | 天士力 | 14.230 | -0.030 | ||||||
600381 | 青海春天 | 4.680 | -0.010 | ||||||
600557 | 康缘药业 | 13.640 | -0.030 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.540 | -0.010 | ||||||
002864 | 盘龙药业 | 26.730 | -0.060 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 7.720 | -0.020 | ||||||
300108 | 吉药控股 | 3.570 | -0.010 | ||||||
600613 | 神奇制药 | 7.000 | -0.020 | ||||||
000915 | 山大华特 | 23.960 | -0.070 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 5.100 | -0.020 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.620 | -0.030 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 5.030 | -0.020 | ||||||
002317 | 众生药业 | 11.960 | -0.050 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 7.090 | -0.030 | ||||||
600993 | 马应龙 | 15.360 | -0.070 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 13.050 | -0.060 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 8.100 | -0.040 | ||||||
600976 | 健民集团 | 15.720 | -0.080 | ||||||
600222 | 太龙药业 | 5.610 | -0.030 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.530 | -0.030 | ||||||
600329 | 中新药业 | 12.850 | -0.070 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 5.410 | -0.030 | ||||||
300039 | 上海凯宝 | 5.390 | -0.030 | ||||||
002566 | 益盛药业 | 7.030 | -0.040 | ||||||
603567 | 珍宝岛 | 12.040 | -0.070 | ||||||
600252 | 中恒集团 | 3.340 | -0.020 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 8.030 | -0.050 | ||||||
600479 | 千金药业 | 8.810 | -0.060 | ||||||
600285 | 羚锐制药 | 8.590 | -0.060 | ||||||
002287 | 奇正藏药 | 19.940 | -0.140 | ||||||
000766 | 通化金马 | 5.670 | -0.040 | ||||||
002907 | 华森制药 | 17.690 | -0.130 | ||||||
002826 | 易明医药 | 10.340 | -0.080 | ||||||
601607 | 上海医药 | 19.350 | -0.150 | ||||||
600781 | ST辅仁 | 5.130 | -0.040 | ||||||
002644 | 佛慈制药 | 8.670 | -0.070 | ||||||
603963 | 大理药业 | 10.650 | -0.090 | ||||||
600750 | 江中药业 | 11.630 | -0.100 | ||||||
002872 | *ST天圣 | 5.610 | -0.050 | ||||||
603896 | 寿仙谷 | 28.400 | -0.260 | ||||||
603858 | 步长制药 | 20.520 | -0.210 | ||||||
600380 | 健康元 | 11.600 | -0.120 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 4.760 | -0.050 | ||||||
000566 | 海南海药 | 8.330 | -0.100 | ||||||
600664 | 哈药股份 | 4.030 | -0.050 | ||||||
002082 | 万邦德 | 10.150 | -0.130 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 24.730 | -0.320 | ||||||
000999 | 华润三九 | 28.730 | -0.380 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 9.000 | -0.120 | ||||||
600211 | 西藏药业 | 38.290 | -0.520 | ||||||
000650 | 仁和药业 | 6.450 | -0.090 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 39.810 | -0.590 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 26.580 | -0.420 | ||||||
002349 | 精华制药 | 5.450 | -0.090 | ||||||
600332 | 白云山 | 31.000 | -0.550 | ||||||
002219 | 恒康医疗 | 2.210 | -0.040 | ||||||
002412 | 汉森制药 | 8.120 | -0.150 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 5.540 | -0.110 | ||||||
000538 | 云南白药 | 84.230 | -1.740 | ||||||
002411 | 延安必康 | 8.900 | -0.190 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 9.050 | -0.210 | ||||||
002873 | 新天药业 | 19.800 | -0.680 | ||||||
000955 | 欣龙控股 | 8.920 | -0.310 | ||||||
数据来源时间:2020-04-08 10:01:12 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

官方微信号:南方财富网
