电动物流车股有哪些?电动物流车股实时行情(2020年07月09日)
2020-07-09 09:33 南方财富网
电动物流车股股价今日实时行情查询,电动物流车股股票一览 :
今日电动物流车概念股股价查询(2020年07月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300124 | 汇川技术 | 47.480 | 46.400 | ||||||
002537 | 海联金汇 | 7.370 | 7.200 | ||||||
300484 | 蓝海华腾 | 13.160 | 13.300 | ||||||
000980 | *ST众泰 | 1.300 | 1.290 | ||||||
002010 | 传化智联 | 6.040 | 5.960 | ||||||
300062 | 中能电气 | 5.680 | 5.630 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 4.840 | 4.700 | ||||||
000550 | 江铃汽车 | 15.170 | 15.050 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 19.320 | 19.230 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.590 | 3.570 | ||||||
600006 | 东风汽车 | 4.450 | 4.450 | ||||||
600686 | 金龙汽车 | 6.120 | 6.100 | ||||||
002249 | 大洋电机 | 4.080 | 4.050 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 1.990 | 1.990 | ||||||
000957 | 中通客车 | 7.170 | 7.150 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.520 | 1.530 | ||||||
002533 | 金杯电工 | 5.600 | 5.610 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 12.920 | 12.910 | ||||||
002484 | 江海股份 | 10.280 | 10.300 | ||||||
600066 | 宇通客车 | 12.960 | 13.000 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.120 | 4.140 | ||||||
300153 | 科泰电源 | 5.500 | 5.560 | ||||||
300742 | 越博动力 | 24.250 | 24.150 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 82.280 | 82.750 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 6.490 | 6.480 | ||||||
300073 | 当升科技 | 34.990 | 34.820 | ||||||
300198 | 纳川股份 | 4.470 | 4.450 | ||||||
603012 | 创力集团 | 8.420 | 8.510 | ||||||
002407 | 多氟多 | 11.940 | 12.060 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 21.200 | 21.450 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.820 | 3.910 | ||||||
002196 | 方正电机 | 5.280 | 5.290 | ||||||
002276 | 万马股份 | 8.100 | 8.180 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 9.780 | 9.760 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 11.860 | 12.160 | ||||||
数据来源时间:2020-07-09 09:31:24 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

官方微信号:南方财富网
