新零售股有哪些?2020年07月09日新零售股价格查询
2020-07-09 19:59 南方财富网
新零售股股价今日实时行情查询,新零售股股票一览 :
今日新零售概念股股价查询(2020年07月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 8.200 | 7.950 | ||||||
600738 | 兰州民百 | 6.130 | 5.630 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 11.510 | 10.500 | ||||||
600723 | 首商股份 | 9.650 | 8.790 | ||||||
600628 | 新世界 | 13.180 | 12.040 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 22.630 | 22.630 | ||||||
600827 | 百联股份 | 26.370 | 26.370 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 20.440 | 20.440 | ||||||
600682 | 南京新百 | 13.960 | 13.590 | ||||||
600693 | 东百集团 | 5.720 | 5.210 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 19.470 | 18.490 | ||||||
002187 | 广百股份 | 17.050 | 16.200 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 10.580 | 9.650 | ||||||
600824 | 益民集团 | 4.750 | 4.300 | ||||||
600778 | 友好集团 | 5.310 | 4.800 | ||||||
600774 | 汉商集团 | 15.200 | 13.840 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 18.650 | 16.970 | ||||||
603101 | 汇嘉时代 | 7.110 | 6.600 | ||||||
600361 | 华联综超 | 5.710 | 5.380 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 6.780 | 6.410 | ||||||
600838 | 上海九百 | 9.190 | 8.510 | ||||||
600785 | 新华百货 | 18.130 | 17.150 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 39.200 | 36.900 | ||||||
603883 | 老百姓 | 99.090 | 93.300 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 11.850 | 11.100 | ||||||
600865 | 百大集团 | 7.860 | 7.500 | ||||||
002561 | 徐家汇 | 9.310 | 8.890 | ||||||
002264 | 新 华 都 | 5.840 | 5.580 | ||||||
603777 | 来伊份 | 19.190 | 18.310 | ||||||
600729 | 重庆百货 | 36.530 | 35.100 | ||||||
000759 | 中百集团 | 7.140 | 6.850 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 4.640 | 4.590 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 6.880 | 6.580 | ||||||
600146 | *ST环球 | 2.390 | 2.290 | ||||||
601116 | 三江购物 | 15.900 | 15.400 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 11.150 | 10.610 | ||||||
000564 | 供销大集 | 4.850 | 4.700 | ||||||
600861 | 北京城乡 | 15.020 | 14.450 | ||||||
300512 | 中亚股份 | 12.510 | 12.010 | ||||||
000785 | 居然之家 | 9.150 | 8.760 | ||||||
600280 | *ST中商 | 1.570 | 1.520 | ||||||
000882 | 华联股份 | 2.160 | 2.080 | ||||||
600138 | 中青旅 | 11.380 | 10.960 | ||||||
002570 | 贝因美 | 7.070 | 6.850 | ||||||
002291 | 星期六 | 24.430 | 23.550 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 9.070 | 8.730 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 18.240 | 17.610 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 10.000 | 9.690 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 15.510 | 15.020 | ||||||
603708 | 家家悦 | 44.340 | 43.050 | ||||||
300609 | 汇纳科技 | 43.080 | 41.800 | ||||||
002216 | 三全食品 | 27.740 | 27.120 | ||||||
600858 | 银座股份 | 7.070 | 7.000 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 5.300 | 5.170 | ||||||
603043 | 广州酒家 | 32.860 | 32.010 | ||||||
002336 | ST人乐 | 5.550 | 5.430 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 14.600 | 14.570 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 4.480 | 4.360 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 4.150 | 4.080 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 11.090 | 10.790 | ||||||
600327 | 大东方 | 4.790 | 5.030 | ||||||
000061 | 农 产 品 | 8.260 | 8.110 | ||||||
600828 | 茂业商业 | 5.270 | 5.080 | ||||||
600694 | 大商股份 | 27.330 | 26.990 | ||||||
000679 | *ST友谊 | 3.660 | 3.610 | ||||||
002010 | 传化智联 | 6.070 | 5.960 | ||||||
300469 | 信息发展 | 12.170 | 12.000 | ||||||
600400 | 红豆股份 | 3.710 | 3.680 | ||||||
002841 | 视源股份 | 103.870 | 102.050 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 15.690 | 15.500 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 6.290 | 6.220 | ||||||
000715 | 中兴商业 | 6.590 | 6.400 | ||||||
603214 | 爱婴室 | 32.790 | 32.400 | ||||||
601155 | 新城控股 | 38.090 | 38.360 | ||||||
002153 | 石基信息 | 41.190 | 40.800 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 14.940 | 14.710 | ||||||
603031 | 安德利 | 33.990 | 33.780 | ||||||
002376 | 新北洋 | 11.350 | 11.250 | ||||||
000725 | 京东方A | 5.320 | 5.210 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.870 | 4.890 | ||||||
000560 | 我爱我家 | 3.810 | 3.810 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 25.590 | 25.640 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
002740 | 爱迪尔 | 9.660 | 9.190 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 78.000 | 78.000 | ||||||
300755 | 华致酒行 | 34.420 | 34.110 | ||||||
300531 | 优博讯 | 21.850 | 22.220 | ||||||
600859 | 王府井 | 72.820 | 77.450 | ||||||
002891 | 中宠股份 | 40.990 | 41.870 | ||||||
300441 | 鲍斯股份 | 12.910 | 13.000 | ||||||
数据来源时间:2020-07-09 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

官方微信号:南方财富网
