大数据股有哪些?今日大数据股股价多少?(2020/07/17)
2020-07-17 19:49 南方财富网
以下是南方财富网为您提供的今日大数据股价实时行情,大数据股一览:
今日大数据概念股股价查询(2020年07月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 7.330 | 0.670 | ||||||
300521 | 爱司凯 | 25.590 | 2.330 | ||||||
002335 | 科华恒盛 | 27.290 | 2.480 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 55.550 | 3.520 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.360 | 0.300 | ||||||
300674 | 宇信科技 | 57.480 | 2.760 | ||||||
300290 | 荣科科技 | 7.150 | 0.320 | ||||||
000333 | 美的集团 | 63.900 | 2.760 | ||||||
300465 | 高伟达 | 16.800 | 0.710 | ||||||
000530 | 冰山冷热 | 3.760 | 0.150 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 3.570 | 0.140 | ||||||
600070 | 浙江富润 | 12.930 | 0.490 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.390 | 0.150 | ||||||
000503 | 国新健康 | 12.340 | 0.390 | ||||||
300379 | 东方通 | 49.300 | 1.530 | ||||||
300520 | 科大国创 | 22.340 | 0.680 | ||||||
002152 | 广电运通 | 14.200 | 0.410 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 8.100 | 0.230 | ||||||
002707 | 众信旅游 | 9.670 | 0.270 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 7.650 | 0.210 | ||||||
300451 | 创业慧康 | 18.250 | 0.500 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.630 | 0.180 | ||||||
600845 | 宝信软件 | 69.630 | 1.830 | ||||||
300676 | 华大基因 | 163.990 | 4.190 | ||||||
300494 | 盛天网络 | 21.060 | 0.510 | ||||||
002647 | 仁东控股 | 38.100 | 0.890 | ||||||
300462 | 华铭智能 | 25.670 | 0.590 | ||||||
002261 | 拓维信息 | 9.390 | 0.210 | ||||||
600251 | 冠农股份 | 7.000 | 0.140 | ||||||
002402 | 和而泰 | 15.750 | 0.300 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.230 | 0.080 | ||||||
000703 | 恒逸石化 | 9.800 | 0.170 | ||||||
300085 | 银之杰 | 24.310 | 0.420 | ||||||
300302 | 同有科技 | 13.800 | 0.230 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 44.960 | 0.730 | ||||||
002006 | 精功科技 | 5.050 | 0.080 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 6.640 | 0.100 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.820 | 0.040 | ||||||
002236 | 大华股份 | 20.030 | 0.260 | ||||||
600271 | 航天信息 | 17.880 | 0.210 | ||||||
300226 | 上海钢联 | 81.050 | 0.900 | ||||||
300074 | 华平股份 | 4.590 | 0.050 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.880 | 0.020 | ||||||
000555 | 神州信息 | 16.280 | 0.150 | ||||||
002415 | 海康威视 | 35.110 | 0.320 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 9.180 | 0.080 | ||||||
600633 | 浙数文化 | 10.510 | 0.090 | ||||||
300608 | 思特奇 | 17.650 | 0.150 | ||||||
000611 | *ST天首 | 3.670 | 0.030 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 6.190 | 0.050 | ||||||
688004 | 博汇科技 | 85.850 | 0.650 | ||||||
300288 | 朗玛信息 | 12.290 | 0.080 | ||||||
603869 | 新智认知 | 11.660 | 0.070 | ||||||
300738 | 奥飞数据 | 54.010 | 0.320 | ||||||
002306 | ST云网 | 3.410 | 0.020 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 37.240 | 0.210 | ||||||
300088 | 长信科技 | 11.110 | 0.060 | ||||||
002955 | 鸿合科技 | 30.300 | 0.140 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 9.120 | 0.040 | ||||||
000158 | 常山北明 | 10.140 | 0.040 | ||||||
300348 | 长亮科技 | 21.180 | 0.080 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 14.790 | 0.050 | ||||||
603516 | 淳中科技 | 37.560 | 0.120 | ||||||
002209 | 达 意 隆 | 6.400 | 0.020 | ||||||
002279 | 久其软件 | 7.180 | 0.020 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 17.250 | 0.040 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 8.680 | 0.020 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 4.810 | 0.010 | ||||||
600151 | 航天机电 | 5.000 | 0.010 | ||||||
002822 | 中装建设 | 9.550 | 0.010 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 9.730 | 0.010 | ||||||
002405 | 四维图新 | 18.500 | 0.000 | ||||||
300431 | 暴风集团 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 43.260 | -0.060 | ||||||
300605 | 恒锋信息 | 13.450 | -0.020 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 6.600 | -0.010 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.360 | -0.010 | ||||||
600050 | 中国联通 | 5.150 | -0.010 | ||||||
300292 | 吴通控股 | 5.110 | -0.010 | ||||||
600588 | 用友网络 | 45.100 | -0.090 | ||||||
600804 | 鹏博士 | 9.350 | -0.020 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.400 | -0.010 | ||||||
000815 | 美利云 | 7.250 | -0.020 | ||||||
300188 | 美亚柏科 | 22.020 | -0.080 | ||||||
002777 | 久远银海 | 28.600 | -0.110 | ||||||
600162 | 香江控股 | 2.080 | -0.010 | ||||||
300419 | 浩丰科技 | 5.970 | -0.030 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.700 | -0.040 | ||||||
300061 | 旗天科技 | 5.650 | -0.030 | ||||||
601928 | 凤凰传媒 | 7.110 | -0.040 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 39.110 | -0.220 | ||||||
688228 | XD开普云 | 72.990 | -0.440 | ||||||
002889 | 东方嘉盛 | 24.320 | -0.150 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 21.650 | -0.140 | ||||||
000606 | 顺利办 | 4.070 | -0.030 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 13.360 | -0.100 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 5.070 | -0.040 | ||||||
600756 | 浪潮软件 | 18.950 | -0.150 | ||||||
002439 | 启明星辰 | 41.550 | -0.330 | ||||||
300038 | 数知科技 | 8.340 | -0.070 | ||||||
数据来源时间:2020-07-17 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

官方微信号:南方财富网
