2020年08月20日医疗器械股价格是多少?医疗器械股一览表
2020-08-20 09:43 南方财富网
医疗器械股有哪些?南方财富网为您提供今日医疗器械股价格查询:
今日医疗器械概念股股价查询(2020年08月20日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
688393 | N安必平 | 70.500 | 39.940 | ||||||
603976 | 正川股份 | 69.360 | 1.740 | ||||||
002980 | 华盛昌 | 72.300 | 1.720 | ||||||
002950 | 奥美医疗 | 28.920 | 0.680 | ||||||
600529 | 山东药玻 | 52.500 | 1.000 | ||||||
300677 | 英科医疗 | 149.990 | 2.790 | ||||||
688085 | 三友医疗 | 61.370 | 1.010 | ||||||
603118 | 共进股份 | 13.550 | 0.190 | ||||||
600196 | 复星医药 | 54.900 | 0.690 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 23.290 | 0.260 | ||||||
300314 | 戴维医疗 | 18.310 | 0.200 | ||||||
300753 | 爱朋医疗 | 32.970 | 0.360 | ||||||
300676 | 华大基因 | 142.600 | 1.480 | ||||||
603718 | 海利生物 | 33.330 | 0.330 | ||||||
300206 | 理邦仪器 | 21.560 | 0.210 | ||||||
002030 | 达安基因 | 39.700 | 0.380 | ||||||
603301 | 振德医疗 | 77.850 | 0.740 | ||||||
600645 | 中源协和 | 31.980 | 0.280 | ||||||
300290 | 荣科科技 | 8.300 | 0.060 | ||||||
300358 | 楚天科技 | 12.880 | 0.080 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 88.660 | 0.550 | ||||||
300195 | 长荣股份 | 7.160 | 0.040 | ||||||
300639 | 凯普生物 | 54.000 | 0.300 | ||||||
002022 | 科华生物 | 20.560 | 0.110 | ||||||
688026 | 洁特生物 | 79.420 | 0.420 | ||||||
300709 | 精研科技 | 84.200 | 0.400 | ||||||
300246 | 宝莱特 | 36.770 | 0.170 | ||||||
300821 | 东岳硅材 | 11.130 | 0.050 | ||||||
603882 | 金域医学 | 92.800 | 0.400 | ||||||
300439 | 美康生物 | 19.290 | 0.080 | ||||||
300005 | 探路者 | 4.910 | 0.020 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 99.590 | 0.280 | ||||||
002872 | ST天圣 | 5.730 | 0.010 | ||||||
300151 | 昌红科技 | 21.240 | 0.030 | ||||||
002932 | 明德生物 | 82.200 | 0.040 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 37.860 | 0.010 | ||||||
603309 | 维力医疗 | 15.240 | 0.000 | ||||||
000725 | 京东方A | 5.130 | 0.000 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 10.470 | 0.000 | ||||||
300216 | 千山退 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300396 | 迪瑞医疗 | 0.000 | 0.000 | ||||||
688139 | 海尔生物 | 73.190 | -0.010 | ||||||
300171 | 东富龙 | 20.190 | -0.010 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 27.840 | -0.020 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 35.130 | -0.030 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 9.840 | -0.010 | ||||||
300463 | 迈克生物 | 49.930 | -0.070 | ||||||
300109 | 新开源 | 16.830 | -0.030 | ||||||
002550 | 千红制药 | 5.150 | -0.010 | ||||||
002382 | 蓝帆医疗 | 28.820 | -0.060 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 28.240 | -0.060 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 4.370 | -0.010 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 13.090 | -0.030 | ||||||
002614 | 奥佳华 | 15.880 | -0.040 | ||||||
002636 | 金安国纪 | 9.490 | -0.030 | ||||||
300760 | 迈瑞医疗 | 308.020 | -0.980 | ||||||
300326 | 凯利泰 | 24.800 | -0.090 | ||||||
688198 | 佰仁医疗 | 95.120 | -0.350 | ||||||
688016 | 心脉医疗 | 273.880 | -1.280 | ||||||
300390 | 天华超净 | 16.730 | -0.080 | ||||||
000710 | 贝瑞基因 | 71.660 | -0.350 | ||||||
600587 | 新华医疗 | 17.690 | -0.090 | ||||||
300273 | 和佳医疗 | 7.600 | -0.040 | ||||||
300595 | 欧普康视 | 57.030 | -0.320 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.730 | -0.010 | ||||||
300653 | 正海生物 | 70.790 | -0.410 | ||||||
002644 | 佛慈制药 | 8.320 | -0.050 | ||||||
300430 | 诚益通 | 8.280 | -0.050 | ||||||
002690 | 美亚光电 | 56.290 | -0.370 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 66.640 | -0.440 | ||||||
300642 | 透景生命 | 51.200 | -0.340 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 11.330 | -0.080 | ||||||
000963 | 华东医药 | 26.600 | -0.190 | ||||||
603987 | 康德莱 | 18.150 | -0.130 | ||||||
002551 | 尚荣医疗 | 8.230 | -0.060 | ||||||
688358 | 祥生医疗 | 68.850 | -0.510 | ||||||
300832 | 新产业 | 148.400 | -1.130 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 37.760 | -0.290 | ||||||
300453 | 三鑫医疗 | 18.180 | -0.140 | ||||||
300318 | 博晖创新 | 10.340 | -0.080 | ||||||
002294 | 信立泰 | 33.000 | -0.260 | ||||||
600055 | 万东医疗 | 15.570 | -0.130 | ||||||
002901 | 大博医疗 | 94.850 | -0.800 | ||||||
600855 | 航天长峰 | 18.240 | -0.160 | ||||||
000566 | 海南海药 | 9.910 | -0.090 | ||||||
002144 | 宏达高科 | 10.830 | -0.100 | ||||||
603387 | 基蛋生物 | 36.320 | -0.340 | ||||||
688363 | 华熙生物 | 132.180 | -1.260 | ||||||
300244 | 迪安诊断 | 45.650 | -0.440 | ||||||
688277 | 天智航 | 89.940 | -0.880 | ||||||
688068 | 热景生物 | 58.350 | -0.590 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 6.640 | -0.070 | ||||||
002337 | 赛象科技 | 3.760 | -0.040 | ||||||
603658 | 安图生物 | 150.350 | -1.620 | ||||||
600080 | ST金花 | 5.550 | -0.060 | ||||||
002086 | *ST东洋 | 1.840 | -0.020 | ||||||
002589 | 瑞康医药 | 6.190 | -0.070 | ||||||
002332 | 仙琚制药 | 14.910 | -0.170 | ||||||
603626 | 科森科技 | 15.070 | -0.180 | ||||||
600135 | 乐凯胶片 | 7.530 | -0.090 | ||||||
数据来源时间:2020-08-20 09:39:37 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

官方微信号:南方财富网
