医药电商股有哪些?2020年08月20日医药电商股价格查询
2020-08-20 11:46 南方财富网
南方财富网为您提供医药电商股有哪些?医药电商股今日股价查询:
今日医药电商概念股股价查询(2020年08月20日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 8.270 | 8.000 | ||||||
600511 | 国药股份 | 49.890 | 45.600 | ||||||
000028 | 国药一致 | 55.400 | 53.000 | ||||||
600196 | 复星医药 | 55.060 | 53.800 | ||||||
002433 | 太安堂 | 5.000 | 4.900 | ||||||
600771 | 广誉远 | 15.970 | 15.710 | ||||||
600332 | 白云山 | 34.650 | 34.200 | ||||||
000963 | 华东医药 | 27.070 | 26.520 | ||||||
600998 | 九州通 | 17.830 | 17.610 | ||||||
600129 | 太极集团 | 16.770 | 16.640 | ||||||
002287 | 奇正藏药 | 32.000 | 31.350 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.730 | 5.690 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 8.370 | 8.250 | ||||||
000597 | 东北制药 | 5.900 | 5.880 | ||||||
002462 | 嘉事堂 | 15.910 | 15.790 | ||||||
603368 | 柳药股份 | 25.850 | 25.710 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 10.030 | 10.000 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 29.070 | 28.990 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 40.190 | 40.000 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.950 | 0.000 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 30.120 | 30.070 | ||||||
600713 | 南京医药 | 4.990 | 4.970 | ||||||
002737 | 葵花药业 | 14.890 | 14.840 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 6.800 | 6.670 | ||||||
600833 | XD第一医 | 12.470 | 12.600 | ||||||
000756 | 新华制药 | 10.730 | 10.700 | ||||||
000503 | 国新健康 | 12.800 | 12.900 | ||||||
600479 | 千金药业 | 9.690 | 9.750 | ||||||
300267 | 尔康制药 | 4.480 | 4.500 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 37.710 | 37.900 | ||||||
002382 | 蓝帆医疗 | 28.580 | 28.610 | ||||||
002365 | 永安药业 | 12.590 | 12.640 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 17.720 | 17.840 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 16.980 | 17.170 | ||||||
002589 | 瑞康医药 | 6.160 | 6.210 | ||||||
000538 | 云南白药 | 101.270 | 101.710 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 8.040 | 8.190 | ||||||
601607 | 上海医药 | 21.860 | 22.040 | ||||||
603883 | 老百姓 | 104.180 | 105.980 | ||||||
600993 | 马应龙 | 22.090 | 22.380 | ||||||
000411 | 英特集团 | 21.480 | 20.760 | ||||||
002727 | 一心堂 | 34.640 | 35.570 | ||||||
603939 | 益丰药房 | 88.480 | 91.430 | ||||||
数据来源时间:2020-08-20 11:30:00 | |||||||||
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。

官方微信号:南方财富网
