2020年09月09日预盈预增股今日股价实时行情一览表
2020-09-09 17:25 南方财富网
南方财富网为您提供预盈预增股有哪些?预盈预增股今日股价查询:
今日预盈预增概念股股价查询(2020年09月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
601702 | 华峰铝业 | 6.420 | 6.420 | ||||||
688095 | 福昕软件 | 326.390 | 306.000 | ||||||
002915 | 中欣氟材 | 20.550 | 19.790 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 4.250 | 4.120 | ||||||
688390 | 固德威 | 111.000 | 104.000 | ||||||
300875 | 捷强装备 | 103.400 | 99.970 | ||||||
300866 | 安克创新 | 123.250 | 118.000 | ||||||
000691 | 亚太实业 | 5.530 | 5.480 | ||||||
002308 | 威创股份 | 7.080 | 7.010 | ||||||
300095 | 华伍股份 | 15.520 | 15.100 | ||||||
000965 | 天保基建 | 3.530 | 3.490 | ||||||
002588 | 史丹利 | 5.680 | 5.600 | ||||||
002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002349 | 精华制药 | 5.510 | 5.480 | ||||||
002560 | 通达股份 | 9.940 | 9.880 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 38.880 | 37.770 | ||||||
002324 | 普利特 | 14.500 | 14.590 | ||||||
002489 | 浙江永强 | 4.670 | 4.620 | ||||||
002334 | 英威腾 | 5.410 | 5.380 | ||||||
002708 | 光洋股份 | 6.860 | 6.810 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 7.640 | 7.600 | ||||||
603218 | 日月股份 | 20.450 | 20.430 | ||||||
002232 | 启明信息 | 11.930 | 11.940 | ||||||
002130 | 沃尔核材 | 5.480 | 5.460 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 4.140 | 4.160 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 11.310 | 11.300 | ||||||
002592 | ST八菱 | 5.040 | 5.050 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.450 | 5.490 | ||||||
002290 | ST中科创 | 5.270 | 5.310 | ||||||
002006 | 精功科技 | 5.750 | 5.680 | ||||||
002829 | 星网宇达 | 39.970 | 40.380 | ||||||
002155 | 湖南黄金 | 9.030 | 9.080 | ||||||
002765 | 蓝黛传动 | 4.820 | 4.860 | ||||||
688289 | 圣湘生物 | 95.860 | 97.470 | ||||||
002097 | 山河智能 | 8.640 | 8.880 | ||||||
002492 | 恒基达鑫 | 5.970 | 6.060 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 5.400 | 5.460 | ||||||
002644 | 佛慈制药 | 8.340 | 8.460 | ||||||
000703 | 恒逸石化 | 11.760 | 11.780 | ||||||
002842 | 翔鹭钨业 | 10.260 | 10.400 | ||||||
002049 | 紫光国微 | 110.900 | 110.550 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 51.650 | 51.280 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 33.010 | 33.290 | ||||||
002437 | 誉衡药业 | 3.600 | 3.600 | ||||||
002847 | 盐津铺子 | 129.000 | 131.400 | ||||||
002055 | 得润电子 | 17.650 | 17.800 | ||||||
002364 | 中恒电气 | 10.500 | 10.680 | ||||||
002692 | ST远程 | 3.250 | 3.290 | ||||||
002496 | *ST辉丰 | 3.200 | 3.220 | ||||||
000421 | 南京公用 | 6.570 | 6.690 | ||||||
002125 | 湘潭电化 | 7.600 | 7.700 | ||||||
002229 | 鸿博股份 | 7.710 | 7.820 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 15.610 | 15.860 | ||||||
002903 | 宇环数控 | 14.490 | 14.740 | ||||||
002134 | 天津普林 | 9.710 | 9.980 | ||||||
002661 | 克明面业 | 21.780 | 22.030 | ||||||
002787 | 华源控股 | 8.850 | 9.080 | ||||||
002539 | 云图控股 | 6.990 | 7.200 | ||||||
002401 | 中远海科 | 15.000 | 15.310 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 6.290 | 6.400 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 52.420 | 53.450 | ||||||
000976 | 华铁股份 | 6.390 | 6.570 | ||||||
002876 | 三利谱 | 40.890 | 41.600 | ||||||
605008 | 长鸿高科 | 14.570 | 14.900 | ||||||
002537 | 海联金汇 | 7.780 | 7.900 | ||||||
002414 | 高德红外 | 39.370 | 40.300 | ||||||
002825 | 纳尔股份 | 15.880 | 16.360 | ||||||
002107 | 沃华医药 | 9.290 | 9.620 | ||||||
002367 | 康力电梯 | 11.670 | 12.110 | ||||||
000529 | 广弘控股 | 8.050 | 8.370 | ||||||
002493 | 荣盛石化 | 17.860 | 18.300 | ||||||
002551 | 尚荣医疗 | 7.200 | 7.420 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 32.320 | 33.340 | ||||||
002576 | 通达动力 | 12.030 | 12.370 | ||||||
688408 | 中信博 | 89.000 | 93.890 | ||||||
002201 | 九鼎新材 | 14.100 | 14.500 | ||||||
605118 | 力鼎光电 | 18.880 | 19.600 | ||||||
002184 | 海得控制 | 14.850 | 15.410 | ||||||
002028 | 思源电气 | 23.450 | 24.500 | ||||||
002382 | 蓝帆医疗 | 24.100 | 25.000 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 2.160 | 2.220 | ||||||
002255 | *ST海陆 | 4.630 | 4.730 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 5.510 | 5.700 | ||||||
002920 | 德赛西威 | 60.480 | 62.940 | ||||||
002034 | 旺能环境 | 18.480 | 19.150 | ||||||
002330 | 得利斯 | 7.300 | 7.580 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 6.530 | 6.850 | ||||||
000550 | 江铃汽车 | 15.930 | 16.320 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 43.050 | 44.790 | ||||||
002669 | 康达新材 | 17.950 | 18.850 | ||||||
002616 | 长青集团 | 10.610 | 11.140 | ||||||
300862 | 蓝盾光电 | 47.580 | 49.880 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 85.990 | 88.010 | ||||||
002385 | 大北农 | 9.630 | 10.070 | ||||||
000576 | 广东甘化 | 10.630 | 10.560 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 10.540 | 11.040 | ||||||
002214 | 大立科技 | 23.400 | 24.500 | ||||||
300531 | 优博讯 | 22.200 | 23.570 | ||||||
002582 | 好想你 | 14.170 | 14.740 | ||||||
002585 | 双星新材 | 9.190 | 9.670 | ||||||
数据来源时间:2020-09-09 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

官方微信号:南方财富网
