2020年09月17日宁德时代股今日股价实时行情一览表
2020-09-17 14:49 南方财富网
宁德时代股有哪些?南方财富网为您提供今日宁德时代股价格查询:
今日宁德时代概念股股价查询(2020年09月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
688155 | 先惠技术 | 65.660 | 10.94 | ||||||
688559 | 海目星 | 28.820 | 3.22 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 4.590 | 0.42 | ||||||
300073 | 当升科技 | 42.420 | 3.26 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 45.630 | 3.39 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 37.550 | 2.05 | ||||||
688005 | 容百科技 | 29.680 | 1.52 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 15.040 | 0.76 | ||||||
688518 | 联赢激光 | 20.870 | 1.05 | ||||||
300410 | 正业科技 | 9.950 | 0.46 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 1.980 | 0.09 | ||||||
600066 | 宇通客车 | 16.300 | 0.7 | ||||||
300477 | 合纵科技 | 7.760 | 0.31 | ||||||
002709 | 天赐材料 | 48.720 | 1.89 | ||||||
603959 | 百利科技 | 12.870 | 0.45 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.140 | 0.36 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 38.090 | 1.13 | ||||||
002371 | 北方华创 | 160.560 | 4.59 | ||||||
300662 | 科锐国际 | 57.420 | 1.54 | ||||||
300390 | 天华超净 | 16.270 | 0.39 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 20.350 | 0.46 | ||||||
002906 | 华阳集团 | 17.420 | 0.38 | ||||||
002466 | 天齐锂业 | 22.780 | 0.48 | ||||||
300227 | 光韵达 | 10.790 | 0.2 | ||||||
002850 | 科达利 | 72.580 | 1.33 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 56.860 | 1.02 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.250 | 0.09 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 14.840 | 0.22 | ||||||
600405 | 动力源 | 6.140 | 0.08 | ||||||
002008 | 大族激光 | 35.280 | 0.41 | ||||||
300568 | 星源材质 | 19.980 | 0.17 | ||||||
002957 | 科瑞技术 | 24.020 | 0.2 | ||||||
300532 | 今天国际 | 12.300 | 0.1 | ||||||
603876 | 鼎胜新材 | 13.830 | 0.11 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 11.030 | 0.08 | ||||||
300450 | 先导智能 | 47.530 | 0.33 | ||||||
002335 | 科华恒盛 | 32.940 | 0.21 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 52.180 | 0.32 | ||||||
000936 | 华西股份 | 8.890 | 0.05 | ||||||
600499 | 科达制造 | 4.240 | 0.02 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 17.140 | 0.06 | ||||||
300490 | 华自科技 | 10.070 | 0.02 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 9.220 | 0.01 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.410 | 0 | ||||||
002532 | 新界泵业 | 7.170 | 0 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 89.190 | -0.06 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 14.000 | -0.01 | ||||||
002091 | 江苏国泰 | 6.090 | -0.01 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 4.910 | -0.01 | ||||||
603358 | 华达科技 | 19.610 | -0.04 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.470 | -0.02 | ||||||
000620 | 新华联 | 3.700 | -0.01 | ||||||
300027 | 华谊兄弟 | 5.450 | -0.02 | ||||||
600352 | 浙江龙盛 | 13.630 | -0.11 | ||||||
002611 | 东方精工 | 4.620 | -0.05 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 11.610 | -0.14 | ||||||
300176 | 派生科技 | 8.810 | -0.11 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.270 | -0.08 | ||||||
603799 | 华友钴业 | 38.160 | -0.49 | ||||||
600110 | 诺德股份 | 5.700 | -0.08 | ||||||
300221 | 银禧科技 | 6.530 | -0.12 | ||||||
300648 | 星云股份 | 32.110 | -0.64 | ||||||
数据来源时间:2020-09-17 14:46:09 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

官方微信号:南方财富网
